Zeile 8: |
Zeile 8: |
| ===Herausgegebene Bücher=== | | ===Herausgegebene Bücher=== |
| | | |
− | *Granzer, D., Köller, O., Bremerich-Vos, A.,van den Heuvel-Panhuizen, M., Reiss, K. & Walther, G. (Hrsg.) (2009). ''Bildungsstandards Deutsch und Mathematik: Leistungsmessung in der Grundschule''. Weinheim: Beltz. | + | *Granzer, D., Köller, O., Bremerich-Vos, A.,van den Heuvel-Panhuizen, M., [[Kristina Reiss|[[Kristina Reiss|Reiss, K.]]]] & Walther, G. (Hrsg.) (2009). ''Bildungsstandards Deutsch und Mathematik: Leistungsmessung in der Grundschule''. Weinheim: Beltz. |
| | | |
− | *Bayrhuber, H., Ralle, B., Reiss, K., Schön,L. & Vollmer, H.J. (Hrsg.). (2005). ''Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken''. Innsbruck: Studien-Verlag. | + | *Bayrhuber, H., Ralle, B., [[Kristina Reiss|[[Kristina Reiss|Reiss, K.]]]], Schön,L. & Vollmer, H.J. (Hrsg.). (2005). ''Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken''. Innsbruck: Studien-Verlag. |
| | | |
− | *Weigand,H. G., Neill, N., Peter-Koop, A., Reiss, K., Törner, G. & Wollring, B.(Eds.). (2002). ''Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics'', Potsdam, 2000''. Hildesheim: Franzbecker. | + | *Weigand,H. G., Neill, N., Peter-Koop, A., [[Kristina Reiss|[[Kristina Reiss|Reiss, K.]]]], Törner, G. & Wollring, B.(Eds.). (2002). ''Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics'', Potsdam, 2000''. Hildesheim: Franzbecker. |
| | | |
− | *Weigand,H. G., Neill, N., Peter-Koop, A., Reiss, K., Törner, G. & Wollring, B.(Eds.). (2002). ''Developments in Mathematics Education in German-Speaking Countries. Selected Papers from theAnnual Conference on Didactics of Mathematics, Bern, 1999''. Hildesheim: Franzbecker. | + | *Weigand,H. G., Neill, N., Peter-Koop, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Törner, G. & Wollring, B.(Eds.). (2002). ''Developments in Mathematics Education in German-Speaking Countries. Selected Papers from theAnnual Conference on Didactics of Mathematics, Bern, 1999''. Hildesheim: Franzbecker. |
| | | |
− | *Weigand,H. G., Peter-Koop, A., Neill, N., Reiss, K., Törner, G. & Wollring, B.(Eds.). (2001). ''Developments in Mathematics Education in German-Speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Munich, 1998''. Hildesheim:Franzbecker. | + | *Weigand,H. G., Peter-Koop, A., Neill, N., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Törner, G. & Wollring, B.(Eds.). (2001). ''Developments in Mathematics Education in German-Speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Munich, 1998''. Hildesheim:Franzbecker. |
| | | |
− | *Weigand,H. G., Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Maier, H., Peter-Koop, A., Reiss, K.,Törner, G. & Wollring, B. (Eds.). (2001).''Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Leipzig, 1997''. Hildesheim: Franzbecker. | + | *Weigand,H. G., Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Maier, H., Peter-Koop, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]],Törner, G. & Wollring, B. (Eds.). (2001).''Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Leipzig, 1997''. Hildesheim: Franzbecker. |
| | | |
− | *Weigand,H. G., Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Maier, H., Peter-Koop, A., Reiss, K.,Törner, G. & Wollring, B. (Eds.). (2001). ''Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Regensburg, 1996''. Hildesheim: Franzbecker. | + | *Weigand,H. G., Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Maier, H., Peter-Koop, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]],Törner, G. & Wollring, B. (Eds.). (2001). ''Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Regensburg, 1996''. Hildesheim: Franzbecker. |
| | | |
− | *Reiss, K., Reiss, M. & Spandl, H.(Hrsg.). (1992). ''Maschinelles Lernen. Modellierung von Lernen mit Maschinen.'' Heidelberg: Springer. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Reiss, M. & Spandl, H.(Hrsg.). (1992). ''Maschinelles Lernen. Modellierung von Lernen mit Maschinen.'' Heidelberg: Springer. |
| | | |
| *Haussmann, K. & Reiss, M. (Hrsg.). (1990). ''Mathematische Lehr-Lern-Denkprozesse''. Göttingen: Hogrefe. | | *Haussmann, K. & Reiss, M. (Hrsg.). (1990). ''Mathematische Lehr-Lern-Denkprozesse''. Göttingen: Hogrefe. |
Zeile 29: |
Zeile 29: |
| | | |
| | | |
− | *Obersteiner, A., Reiss, K. & Ufer, S.(2013). How training on exact or approximate mentalrepresentations of number can enhance first grade students' basic numberprocessing and arithmetic skills. ''Learningand Instruction, 23'', 125-135. | + | *Obersteiner, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Ufer, S.(2013). How training on exact or approximate mentalrepresentations of number can enhance first grade students' basic numberprocessing and arithmetic skills. ''Learningand Instruction, 23'', 125-135. |
| | | |
− | *Deiser,O. & Reiss, K. (in press). ''Knowledge transformation between secondaryschool and university mathematics.'' In A. Peter-Koop, S. Rezat & xx. xx (Eds.), XXX (pp.xx-xx). Heidelberg: Springer. | + | *Deiser,O. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (in press). ''Knowledge transformation between secondaryschool and university mathematics.'' In A. Peter-Koop, S. Rezat & xx. xx (Eds.), XXX (pp.xx-xx). Heidelberg: Springer. |
| | | |
− | *Reiss, K., Lindmeier, A., Barchfeld, P.,& Sodian, B. (in press). ''Developing problem solvoingskills in elementary school: The case of data analysis, statistics, andprobability.'' InY. Li (Ed.), xxx. Sense. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Lindmeier, A., Barchfeld, P.,& Sodian, B. (in press). ''Developing problem solvoingskills in elementary school: The case of data analysis, statistics, andprobability.'' InY. Li (Ed.), xxx. Sense. |
| | | |
− | *Lindmeier, A. & Reiss, K., (2012). Wiehaben Maxi und Martina das gelöst? ''Schulverwaltung,23'', 307-310. | + | *Lindmeier, A. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], (2012). Wiehaben Maxi und Martina das gelöst? ''Schulverwaltung,23'', 307-310. |
| | | |
− | *Reiss, K., Roppelt, A., Haag, N., Pant, H.A., & Köller, O. (2012). Kompetenzstufenmodelle im Fach Mathematik. In P.Stanat, H. A. Pant, K. Böhme, & D. Richter (Hrsg.), ''Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der viertenJahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011'' (S. 72-84). Münster: Waxmann. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Roppelt, A., Haag, N., Pant, H.A., & Köller, O. (2012). Kompetenzstufenmodelle im Fach Mathematik. In P.Stanat, H. A. Pant, K. Böhme, & D. Richter (Hrsg.), ''Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der viertenJahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011'' (S. 72-84). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Roppelt, A. & Reiss, K. (2012).Beschreibung der im Fach Mathematik untersuchten Kompetenzen. In P. Stanat, H.A. Pant, K. Böhme, & D. Richter (Hrsg.), ''Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011'' (S. 34-48). Münster: Waxmann. | + | *Roppelt, A. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2012).Beschreibung der im Fach Mathematik untersuchten Kompetenzen. In P. Stanat, H.A. Pant, K. Böhme, & D. Richter (Hrsg.), ''Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011'' (S. 34-48). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Reiss, K., Prenzel, M., & Seidel, T.(2012). Ein Modell für die Lehramtsausbildung: Die TUM School of Education. InR. Oerter, H. Mandl, L. von Rosenstiel & K. Schneewind, K. (Eds), ''Universitäre Bildung: Fachidiot oder Persönlichkeit''(S. 192-209). München: Rainer Hampp. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Prenzel, M., & Seidel, T.(2012). Ein Modell für die Lehramtsausbildung: Die TUM School of Education. InR. Oerter, H. Mandl, L. von Rosenstiel & K. Schneewind, K. (Eds), ''Universitäre Bildung: Fachidiot oder Persönlichkeit''(S. 192-209). München: Rainer Hampp. |
| | | |
| *Reiss,K. (2012). Competence development - a key concept of higher education. Commentson the article by Susanne Weber and Sabine Funke "An `instructional'perspective onentrepreneurship education: focusing on the development of team competencies”. ''Empirical Research in Vocational Education and Training, 4, 73-76. | | *Reiss,K. (2012). Competence development - a key concept of higher education. Commentson the article by Susanne Weber and Sabine Funke "An `instructional'perspective onentrepreneurship education: focusing on the development of team competencies”. ''Empirical Research in Vocational Education and Training, 4, 73-76. |
| | | |
− | *Köller, O., Reiss, K., Stanat, P. & Pant,H.A. (2012). Diagnostik Standard-basierter mathematischer Kompetenzen im''Primarbereich: Ein Überblick. ''Psychologiein Erziehung und Unterricht, 59'', 177-190. | + | *Köller, O., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Stanat, P. & Pant,H.A. (2012). Diagnostik Standard-basierter mathematischer Kompetenzen im''Primarbereich: Ein Überblick. ''Psychologiein Erziehung und Unterricht, 59'', 177-190. |
| | | |
− | *Deiser, O., Reiss, K. & Heinze, A. (2012).Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Warum ist 0,9 = 1? In W. Blum,R. Borromeo Ferri & K. Maaß (Hrsg.), ''Mathematikunterrichtim Kontext von Realität, Kultur und Lehrerprofessionalität. Festschrift für Gabriele Kaiser'' (S. 249-264). Wiesbaden: Springer Spektrum. | + | *Deiser, O., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Heinze, A. (2012).Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Warum ist 0,9 = 1? In W. Blum,R. Borromeo Ferri & K. Maaß (Hrsg.), ''Mathematikunterrichtim Kontext von Realität, Kultur und Lehrerprofessionalität. Festschrift für Gabriele Kaiser'' (S. 249-264). Wiesbaden: Springer Spektrum. |
| | | |
− | *Lichtenfeld, S., Pekrun, R., Murayama, K.,Stupinsky, R., & Reiss, K. (2012). Measuringstudents' emotions in the early years: The achievement emotions questionnaire-elementary school. ''Learning and Individual Differences,21'', 190-201. | + | *Lichtenfeld, S., Pekrun, R., Murayama, K.,Stupinsky, R., & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2012). Measuringstudents' emotions in the early years: The achievement emotions questionnaire-elementary school. ''Learning and Individual Differences,21'', 190-201. |
| | | |
− | *Heinze,A., Ufer, S., Rach, S. & Reiss, K. (2012). The student perspective ondealing with errors in mathematics class. In E. Wuttke & J. Seyfried(Eds.), ''Learning from errors ''(pp. 65-79).Opladen: BarbaraBudrich. | + | *Heinze,A., Ufer, S., Rach, S. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2012). The student perspective ondealing with errors in mathematics class. In E. Wuttke & J. Seyfried(Eds.), ''Learning from errors ''(pp. 65-79).Opladen: BarbaraBudrich. |
| | | |
− | *Reiss, K., Pekrun, R., Dresler, T.,Obersteiner, A. & Fallgatter, A. J. (2011). Brain-Math: Einen europhysiologische Untersuchung mathematikrelevanter Hirnfunktionen bei Schulkindern: Einflüsse von Alter, Gefühlszustand und Präsentationsformat. InA. Heine & A. M. Jacobs (Hrsg.), ''Lehr-Lern-Forschungunter neurowissenschaftlicher Perspektive. ''(S. 41-55). Münster: Waxmann. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Pekrun, R., Dresler, T.,Obersteiner, A. & Fallgatter, A. J. (2011). Brain-Math: Einen europhysiologische Untersuchung mathematikrelevanter Hirnfunktionen bei Schulkindern: Einflüsse von Alter, Gefühlszustand und Präsentationsformat. InA. Heine & A. M. Jacobs (Hrsg.), ''Lehr-Lern-Forschungunter neurowissenschaftlicher Perspektive. ''(S. 41-55). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Prenzel, M., Reiss, K. & Seidel, T.(2011). Lehrerbildung an der TUM School of Education.'' Erziehungswissenschaft, 22(43)'', 47-56. | + | *Prenzel, M., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Seidel, T.(2011). Lehrerbildung an der TUM School of Education.'' Erziehungswissenschaft, 22(43)'', 47-56. |
| | | |
− | *Heinze, A., Herwartz-Emden, L., Braun, C.& Reiss, K. (2011). Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtssprache beim Mathematik lernen. Ergebnisse einer quantitativen Längsschnittstudie in der Grundschule.In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.) ''Mathematik lernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit - Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland'' (S.11-33). Münster: Waxmann. | + | *Heinze, A., Herwartz-Emden, L., Braun, C.& [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2011). Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtssprache beim Mathematik lernen. Ergebnisse einer quantitativen Längsschnittstudie in der Grundschule.In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.) ''Mathematik lernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit - Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland'' (S.11-33). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Obersteiner, A., Reiss, K. & Martel, A. (2011).Offene Aufgaben in Schulbüchern und ihr Einsatz im Mathematikunterricht. In E.Matthes & S. Schütze (Hrsg.), ''Aufgaben im Schulbuch ''(S. 303-313). Bad Heilbrunn:Klinkhardt. | + | *Obersteiner, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Martel, A. (2011).Offene Aufgaben in Schulbüchern und ihr Einsatz im Mathematikunterricht. In E.Matthes & S. Schütze (Hrsg.), ''Aufgaben im Schulbuch ''(S. 303-313). Bad Heilbrunn:Klinkhardt. |
| | | |
− | *Obersteiner, A., Dresler, T., Reiss, K.,Vogel, C. A., Pekrun, R., & Fallgatter, A. J. (2010). Bringing brain imaging to the school to assess arithmetic problem solving. Chances and limitations in combining educational and neuroscientific research.'' ZDM. The International Journalon Mathematics Education, 42,'' 541-554. | + | *Obersteiner, A., Dresler, T., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]],Vogel, C. A., Pekrun, R., & Fallgatter, A. J. (2010). Bringing brain imaging to the school to assess arithmetic problem solving. Chances and limitations in combining educational and neuroscientific research.'' ZDM. The International Journalon Mathematics Education, 42,'' 541-554. |
| | | |
− | *Zöttl, L. & Reiss, K. (2010). HeuristischeLösungsbeispiele. Eine Lerngelegenheit für den anfänglichen Erwerb von Modellierungskompetenz.''Der Mathematik-Unterricht, 56(4)'', 20-27. | + | *Zöttl, L. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2010). HeuristischeLösungsbeispiele. Eine Lerngelegenheit für den anfänglichen Erwerb von Modellierungskompetenz.''Der Mathematik-Unterricht, 56(4)'', 20-27. |
| | | |
− | *Ufer, S., & Reiss, K. (2010). Inhaltsübergreifendeund inhaltsbezogene strukturierende Merkmale von Unterricht zum Beweisen in der Geometrie. ''Unterrichtswissenschaft,38'', 247-265. | + | *Ufer, S., & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2010). Inhaltsübergreifendeund inhaltsbezogene strukturierende Merkmale von Unterricht zum Beweisen in der Geometrie. ''Unterrichtswissenschaft,38'', 247-265. |
| | | |
− | *Zöttl, L., Ufer, S., & Reiss, K. (2010). Modeling with heuristic worked examples in the KOMMA learning environment. ''Journal für Mathematikdidaktik, 31'',143-165. | + | *Zöttl, L., Ufer, S., & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2010). Modeling with heuristic worked examples in the KOMMA learning environment. ''Journal für Mathematikdidaktik, 31'',143-165. |
| | | |
− | *Lorbeer, W. & Reiss, K. (2010). Mathematische Kompetenzentwicklung im Übergang zwischen Schule und Hochschule: Ist der Kulturschock unabwendbar? In W. Herget & K. Richter (Hrsg.), ''Mathematische Kompetenzen entwickeln und erfassen. Festschrift für WernerWalsch zum 80. Geburtstag ''(S. 87-98). Berlin: Franzbecker. | + | *Lorbeer, W. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2010). Mathematische Kompetenzentwicklung im Übergang zwischen Schule und Hochschule: Ist der Kulturschock unabwendbar? In W. Herget & K. Richter (Hrsg.), ''Mathematische Kompetenzen entwickeln und erfassen. Festschrift für WernerWalsch zum 80. Geburtstag ''(S. 87-98). Berlin: Franzbecker. |
| | | |
− | *Reiss, K. & Ufer, S. (2009). Was machtmathematisches Arbeiten aus? Empirische Ergebnisse zum Lernen von Argumentationen, Begründungen und Beweisen.''Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 111'', 155-177. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Ufer, S. (2009). Was machtmathematisches Arbeiten aus? Empirische Ergebnisse zum Lernen von Argumentationen, Begründungen und Beweisen.''Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 111'', 155-177. |
| | | |
− | *Dresler, T., Obersteiner, A., Schecklmann,M., Vogel, C.A., Ehlis, A., Ch., Richter, M.M., Plichta, M.M., Reiss, K.,Pekrun, R., & Fallgatter, A. J. (2009). Arithmetical tasks presented in different formats and their influence on behavior and brainoxygenation as assessed with near-infrared spectroscopy (NIRS): a study involving primary and secondary school children. ''Journal of Neural Transmission, 116,'' 1689-1700. | + | *Dresler, T., Obersteiner, A., Schecklmann,M., Vogel, C.A., Ehlis, A., Ch., Richter, M.M., Plichta, M.M., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]],Pekrun, R., & Fallgatter, A. J. (2009). Arithmetical tasks presented in different formats and their influence on behavior and brainoxygenation as assessed with near-infrared spectroscopy (NIRS): a study involving primary and secondary school children. ''Journal of Neural Transmission, 116,'' 1689-1700. |
| | | |
− | *Reiss, K. & Winkelmann, H. (2009).Kompetenzstufenmodelle für das Fach Mathematik im Primarbereich. In D. Granzer,O. Köller, A. Bremerich-Vos, M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Reiss &G.Walther (Hrsg.), ''Bildungsstandards Deutsch und Mathematik. Leistungsmessung in der Grundschule'' (S. 120-141).Weinheim: Beltz. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Winkelmann, H. (2009).Kompetenzstufenmodelle für das Fach Mathematik im Primarbereich. In D. Granzer,O. Köller, A. Bremerich-Vos, M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Reiss &G.Walther (Hrsg.), ''Bildungsstandards Deutsch und Mathematik. Leistungsmessung in der Grundschule'' (S. 120-141).Weinheim: Beltz. |
| | | |
− | *Reiss, K. (2009). Mindeststandards alsHerausforderung für den Mathematikunterricht. In A. Heinze & M. Grüßing(Hrsg.),'' Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung fürden Mathematikunterricht ''(S. 191-198). Münster: Waxmann. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2009). Mindeststandards alsHerausforderung für den Mathematikunterricht. In A. Heinze & M. Grüßing(Hrsg.),'' Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung fürden Mathematikunterricht ''(S. 191-198). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Ufer, S., Reiss, K. & Heinze, A. (2009).BIGMATH - Ergebnisse zur Entwicklung mathematischer Kompetenz in der Primarstufe.In A. Heinze & M. Grüßing (Hrsg.), ''Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht'' (S. 61-85). Münster: Waxmann. | + | *Ufer, S., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Heinze, A. (2009).BIGMATH - Ergebnisse zur Entwicklung mathematischer Kompetenz in der Primarstufe.In A. Heinze & M. Grüßing (Hrsg.), ''Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht'' (S. 61-85). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Reiss, K. (2009). Mathematische Kompetenz zwischen Grundschule und Sekundarstufe: Zusammenfassung und Forschungsdesiderata.In A. Heinze & M. Grüßing (Hrsg.), ''Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht ''(S. 118-121). Münster: Waxmann. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2009). Mathematische Kompetenz zwischen Grundschule und Sekundarstufe: Zusammenfassung und Forschungsdesiderata.In A. Heinze & M. Grüßing (Hrsg.), ''Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht ''(S. 118-121). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Reiss, K. (2009). Erwerb mathematischer Kompetenzen in der Sekundarstufe: Zusammenfassung und Forschungsdesiderata. In A. Heinze& M. Grüßing (Hrsg.), ''Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderungfür den Mathematikunterricht'' (S. 199-202). Münster: Waxmann. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2009). Erwerb mathematischer Kompetenzen in der Sekundarstufe: Zusammenfassung und Forschungsdesiderata. In A. Heinze& M. Grüßing (Hrsg.), ''Mathematik lernen vom Kindergarten bis zum Studium - Kontinuität und Kohärenz als Herausforderungfür den Mathematikunterricht'' (S. 199-202). Münster: Waxmann. |
| | | |
− | *Heinze,A. & Reiss, K. (2009). Developing argumentation and proof competencies in themathematics classroom. In D. A. Stylianou, M. L. Blanton, & E. J. Knuth(Eds.), ''Teaching and learning proof across the grades: A K - 16 Perspective''(pp. 191-203). New York, NY: Routledge. | + | *Heinze,A. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2009). Developing argumentation and proof competencies in themathematics classroom. In D. A. Stylianou, M. L. Blanton, & E. J. Knuth(Eds.), ''Teaching and learning proof across the grades: A K - 16 Perspective''(pp. 191-203). New York, NY: Routledge. |
| | | |
− | *Richter, M. M., Zierhut, K. C., Dresler, T.,Plichta, M. M., Ehlis, A. C., Reiss, K., Pekrun, R. & Fallgatter, A. J.(2009). Changes in cortical blood oxygenation during arithmetical tasks measured by near-infrared spectroscopy (NIRS). ''Journal of Neural Transmission, 116'', 267-273. | + | *Richter, M. M., Zierhut, K. C., Dresler, T.,Plichta, M. M., Ehlis, A. C., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Pekrun, R. & Fallgatter, A. J.(2009). Changes in cortical blood oxygenation during arithmetical tasks measured by near-infrared spectroscopy (NIRS). ''Journal of Neural Transmission, 116'', 267-273. |
| | | |
− | *Reiss, K. & Ufer, S. (2009).Fachdidaktische Forschung im Rahmen der Bildungsforschung. Eine Diskussion wesentlicher Aspekte am Beispiel der Mathematikdidaktik. In ''R. Tippelt & B.Schmidt'' (Hrsg.), Handbuch Bildungsforschung (S. 199-213). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften(3. Auflage 2010). | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Ufer, S. (2009).Fachdidaktische Forschung im Rahmen der Bildungsforschung. Eine Diskussion wesentlicher Aspekte am Beispiel der Mathematikdidaktik. In ''R. Tippelt & B.Schmidt'' (Hrsg.), Handbuch Bildungsforschung (S. 199-213). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften(3. Auflage 2010). |
| | | |
− | *Herwartz-Emden, L., Reiss, K. & Mehringer, V. (2008). Das Projekt SOKKE. Ausgewählte Ergebnisse zur Kompetenzentwicklung von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund. ''Erziehung und Unterricht, 158'', 789-798. | + | *Herwartz-Emden, L., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] & Mehringer, V. (2008). Das Projekt SOKKE. Ausgewählte Ergebnisse zur Kompetenzentwicklung von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund. ''Erziehung und Unterricht, 158'', 789-798. |
| | | |
− | *Kuntze, S., Heinze, A. & Reiss, K.(2008). Vorstellungen von Mathematiklehrkräften zum Umgang mit Fehlern im Unterrichtsgespräch. ''Journal für Mathematikdidaktik, 29'', 199-222. | + | *Kuntze, S., Heinze, A. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]](2008). Vorstellungen von Mathematiklehrkräften zum Umgang mit Fehlern im Unterrichtsgespräch. ''Journal für Mathematikdidaktik, 29'', 199-222. |
| | | |
− | *Herwartz-Emden, L., Braun, C., Heinze, A.,Rudolph-Albert, F. & Reiss, K. (2008). Geschlechtsspezifsche Leistungsentwicklung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund im frühen Grundschulalter.'' Zeitschrift für Grundschulforschung, 1(2)'',13-28. | + | *Herwartz-Emden, L., Braun, C., Heinze, A.,Rudolph-Albert, F. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2008). Geschlechtsspezifsche Leistungsentwicklung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund im frühen Grundschulalter.'' Zeitschrift für Grundschulforschung, 1(2)'',13-28. |
| | | |
− | *Reiss, K., Heinze, A., Renkl, A. & Groß,Ch. (2008). Reasoning and proof in geometry: Effects of a learningenvironment based on heuristic worked-out examples. ''ZDM. The International Journal on Mathematics Education, 40'', 455-467. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Heinze, A., Renkl, A. & Groß,Ch. (2008). Reasoning and proof in geometry: Effects of a learningenvironment based on heuristic worked-out examples. ''ZDM. The International Journal on Mathematics Education, 40'', 455-467. |
| | | |
− | *Heinze, A., Cheng, Y. H., Ufer, S., Lin, F.L. & Reiss, K. (2008). How to foster students' competenciesin creating two-step proofs? Results from teaching experiments in Taiwan and Germany. ''ZDM. The International Journalon Mathematics Education, 40'', 443-453. | + | *Heinze, A., Cheng, Y. H., Ufer, S., Lin, F.L. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2008). How to foster students' competenciesin creating two-step proofs? Results from teaching experiments in Taiwan and Germany. ''ZDM. The International Journalon Mathematics Education, 40'', 443-453. |
| | | |
− | *Hilbert, T., Renkl, A., Schworm, S., Kessler,S. & Reiss, K. (2008). Learning to teach with worked-out examples: A computer-based learning environment for teachers. ''Journal of Computer Assisted Learning, 24'',316-332. | + | *Hilbert, T., Renkl, A., Schworm, S., Kessler,S. & [[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2008). Learning to teach with worked-out examples: A computer-based learning environment for teachers. ''Journal of Computer Assisted Learning, 24'',316-332. |
| | | |
− | *Hilbert, T., Renkl, A., Kessler, S. &Reiss, K. (2008). Learning to prove in geometry: Learning from heuristic examples and how it can be supported.'' Learning & Instruction, 18'', 54-65. | + | *Hilbert, T., Renkl, A., Kessler, S. &[[Kristina Reiss|Reiss, K.]] (2008). Learning to prove in geometry: Learning from heuristic examples and how it can be supported.'' Learning & Instruction, 18'', 54-65. |
| | | |
− | *Reiss, K., Heinze, A. & Pekrun, R.(2007). Mathematische Kompetenz und ihre Entwicklung in der Grundschule. In M.Prenzel, I. Gogolin & H.H. Krüger (Hrsg.),'' Kompetenzdiagnostik. Sonderheft 8 der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft'' (S. 107-127). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. | + | *[[Kristina Reiss|Reiss, K.]], Heinze, A. & Pekrun, R.(2007). Mathematische Kompetenz und ihre Entwicklung in der Grundschule. In M.Prenzel, I. Gogolin & H.H. Krüger (Hrsg.),'' Kompetenzdiagnostik. Sonderheft 8 der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft'' (S. 107-127). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. |
| | | |
| *Reiss,K. & Törner, G. (2007). Problem solving in the mathematics classroom: The Germanperspective. ''ZDM. The International Journal on Mathematics Education, 39'', 431-441. | | *Reiss,K. & Törner, G. (2007). Problem solving in the mathematics classroom: The Germanperspective. ''ZDM. The International Journal on Mathematics Education, 39'', 431-441. |
| | | |
