| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | vorname = Werner <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Werner <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Blum <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Blum <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel = Prof. Dr <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = Über Nichtarchimedische Banachalgebren <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = Über Nichtarchimedische Banachalgebren <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | | email = blum@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = blum@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = http://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-werner-blum.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-werner-blum.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 28708 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> |
| | + | |
| | * Geboren 1945 in Pforzheim (Baden) | | * Geboren 1945 in Pforzheim (Baden) |
| − | | + | * 1965-1969 Studium Mathematik an der [[Universität Karlsruhe|Universität TH Karlsruhe]], Abschluss: Diplom |
| − | * Studium Mathematik 1965-1969, [[Universität Karlsruhe|Universität TH Karlsruhe]]; Diplom 1969 | + | * 1969 - 1972 Wissenschaftlicher Assistent Universität TH Karlsruhe |
| − | | + | * 1970 Promotion zum Dr. rer. nat. (reine Mathematik) |
| − | * 1969 - 1972 Wissenschaftlicher Assistent, Prof. Leopoldt; Dr. rer. nat. (reine Mathematik) 1970 | + | * 1972 - 1975 Dozent für Mathematik an der Gesamthochschule Kassel |
| − | | + | * seit 1975 Professor für Mathematik-Didaktik an der [[Universität Kassel]] |
| − | * 1972 - 1975 Dozent für Mathematik, Gesamthochschule Kassel; seit 1975 Professor für Mathematik-Didaktik, [[Universität Kassel]] | |
| − | | |
| | * 1984 Ruf an [[Universität Dortmund]] abgelehnt | | * 1984 Ruf an [[Universität Dortmund]] abgelehnt |
| − |
| |
| | * 1985, 1989 und 1994 Gastprofessor an der [[Universität Linz]] | | * 1985, 1989 und 1994 Gastprofessor an der [[Universität Linz]] |
| − | | + | * 1995 - 2001 Vorsitzender der [[GDM|Gesellschaft für Didaktik der Mathematik]] |
| − | * 1995 - 2001 Vorsitzender der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| − | | |
| | * 2006 Archimedes-Preis der [[MNU]] | | * 2006 Archimedes-Preis der [[MNU]] |
| | + | * 2024 Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | <!-- Weitere Literatur der Person finden Sie unter "Name/Publikationen" über den Button oben rechts.--> | | <!-- Weitere Literatur der Person finden Sie unter "Name/Publikationen" über den Button oben rechts.--> |
| − | === Fachdidaktische Beiträge in Zeitschriften und Büchern ===
| |
| − | * [D138] Zum Potential von Lernstandserhebungen für die Unterrichtsentwicklung - Das Projekt VELM-8 (mit S. Vogel u. a.) In: Unterrichtsentwicklung und Kompetenzorientierung (Hrsg.: I. Bausch, G. Pinkernell u. O. Schmitt). WTM, Münster 2013, S. 105-118
| |
| − |
| |
| − | === Beiträge zu Tagungsbänden ===
| |
| − | * [T37] Formative Assessment in Everyday Teaching of Mathematical Modelling: Implementation of Written and Oral Feedback to Competency-Oriented Tasks (mit M. Besser u. M. Klimczak).
| |
| − | In: Teaching Mathematical Modelling: Connecting to Research and Practice (Eds: G. Stillman, G. Kaiser, W. Blum u. J. Brown). Springer, Dordrecht 2013, S. 469-478
| |
| − |
| |
| − | === Beiträge zu GDM-Jahrestagungen ===
| |
| − | * [G27] VELM-8 – Ein Projekt zur Verbesserung der Effektivität der Lernstandserhebungen Mathematik Klasse 8 (mit S. Vogel u. a.) In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2013, WTM, Münster 2013, S. 1042-1045
| |
| − |
| |
| − | === Herausgabe von Zeitschriften ===
| |
| − | * [HB32] Teaching Mathematical Modelling: Connecting to Research and Practice (mit G. Stillman, G. Kaiser u. J. Brown). Springer, Dordrecht 2013, 627 S.
| |
| | | | |
| − | === Bücher ===
| + | '''Fachmathematische Publikationen''' |
| − | *[B5] Klassifikationsschema für Mathematikaufgaben: Dokumentation der Aufgabenkategorisierung im [[COACTIV]]-Projekt (mit [[Alexander Jordan|A. Jordan]] u. a.) Materialien aus der Bildungsforschung Nr. 81, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin 2006, 74 S. | + | * Werner Blum. (1974). Bemerkungen über elementare Funktionen in nichtarchimedischen Banachalgebren. In: Manuscripta mathematica, 12(4). (S. 329-338). |
| | + | * Werner Blum. (2015). Zur Konzeption der Bildungsstandards Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife. In: W. Blum, S. Vogel, C. Drüke-Noe & A. Roppelt (Hrsg.), Bildungsstandards aktuell: Mathematik in der Sekundarstufe II. Braunschweig: Schroedel. (S. 16-30). |
| | + | * Werner Blum. (2015). Quality Teaching of Mathematical Modelling: What Do We Know, What Can We Do? In: S.J. Cho (Ed.), The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education - Intellectual and Attitudinal Challenges. New York: Springer. (S. 73-96). |
| | + | * Werner Blum, P. Galbraith & I. Christiansen (Hrsg., 2002). Mathematical Modelling (Papers from [[ICME]]-9) II. Teaching Mathematics and its Applications 21(2). |
| | + | * Werner Blum, S. Vogel, C. Drüke-Noe & A. Roppelt (Hrsg., 2015). Bildungsstandards aktuell: Mathematik in der Sekundarstufe II. Braunschweig: Schroedel. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 58: |
Zeile 48: |
| | * Unterrichtliche Qualitätsentwicklung | | * Unterrichtliche Qualitätsentwicklung |
| | ** Konzeptentwicklung für Unterrichtsqualität in Mathematik | | ** Konzeptentwicklung für Unterrichtsqualität in Mathematik |
| − | ** Leitung des hessischen BLK-Modellversuchs [[SINUS]] Mathematik (1998-2003) und Mitarbeit bei SINUS-Nachfolge-Projekten, (2003-2009) | + | ** Leitung des hessischen BLK-Modellversuchs [[SINUS]] Mathematik (1998-2003) und Mitarbeit bei SINUS-Nachfolge-Projekten (2003-2009) |
| | ** Inhaltliche Federführung für die Aufgabenentwicklung zur Normierung und Illustration der Bildungsstandards Mathematik für die Sekundarstufe I, in Zusammenarbeit mit dem [[IQB Berlin]] | | ** Inhaltliche Federführung für die Aufgabenentwicklung zur Normierung und Illustration der Bildungsstandards Mathematik für die Sekundarstufe I, in Zusammenarbeit mit dem [[IQB Berlin]] |
| | * Nationale und internationale Vergleichsstudien zum Mathematikunterricht | | * Nationale und internationale Vergleichsstudien zum Mathematikunterricht |
| | ** Mitarbeit bei [[PISA]] auf nationaler und internationaler Ebene; Mitglied des deutschen PISA-Konsortiums 2003 und 2006 sowie der internationalen PISA Mathematics Expert Group 2003, 2006, 2009 und 2012; Schwerpunkt international: Schwierigkeitsaufklärung durch kompetenzbezogene Aufgabenanalysen | | ** Mitarbeit bei [[PISA]] auf nationaler und internationaler Ebene; Mitglied des deutschen PISA-Konsortiums 2003 und 2006 sowie der internationalen PISA Mathematics Expert Group 2003, 2006, 2009 und 2012; Schwerpunkt international: Schwierigkeitsaufklärung durch kompetenzbezogene Aufgabenanalysen |
| − | ** DFG-Projekt [[PALMA]] (2000 - 2008, mit [[Reinhard Pekrun]], München, und [[Rudolf vom Hofe]], Regensburg) zur Langzeitentwicklung mathematischer Leistungen und zugehöriger Kontextbedingungen bei Sek. I-Schülern | + | ** DFG-Projekt [[PALMA]] (2000 - 2008, mit [[Reinhard Pekrun]], München, und [[Rudolf vom Hofe]], Regensburg) zur Langzeitentwicklung mathematischer Leistungen und zugehöriger Kontextbedingungen bei Sekundarstufe I-Schülern |
| − | ** DFG-Projekt [[COACTIV]] (2002 - 2006, als PISA-Begleitprojekt, mit Jürgen Baumert, Berlin, und [[Michael Neubrand]], Oldenburg) zum Professionswissen von Mathematiklehrern, mit Fortsetzungsstudie zur Konstruktvalidierung (seit 2006, mit Stefan Krauss, Kassel) | + | ** DFG-Projekt [[COACTIV]] (2002 - 2006, als PISA-Begleitprojekt, mit Jürgen Baumert, Berlin, und [[Michael Neubrand]], Oldenburg) zum Professionswissen von Mathematiklehrern, mit Fortsetzungsstudie zur Konstruktvalidierung (seit 2006, mit [[Stefan Krauss]], Kassel) |
| | * Analysen und Unterrichtsvorschläge zu Anwendungen und Modellbildung im Mathematikunterricht | | * Analysen und Unterrichtsvorschläge zu Anwendungen und Modellbildung im Mathematikunterricht |
| − | ** Continuing Editor der Proceedings der International Conferences on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications ( ICTMA ) | + | ** Continuing Editor der Proceedings der International Conferences on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications ([[ICTMA]]) |
| | ** Chair einer [[ICMI]] Study zu Applications & Modelling in Mathematics Education (2001-2006, Study Volume 2007) | | ** Chair einer [[ICMI]] Study zu Applications & Modelling in Mathematics Education (2001-2006, Study Volume 2007) |
| | * Analysen, Unterrichtsvorschläge und -versuche zum Mathematikunterricht in allgemeiner und beruflicher Sekundarstufe II | | * Analysen, Unterrichtsvorschläge und -versuche zum Mathematikunterricht in allgemeiner und beruflicher Sekundarstufe II |
| Zeile 72: |
Zeile 62: |
| | * Analysen, Konzept- und Beispielentwicklung zum Beweisen im Mathematikunterricht | | * Analysen, Konzept- und Beispielentwicklung zum Beweisen im Mathematikunterricht |
| | ** Konzepte des präformalen bzw. realitätsbezogenen Beweisens | | ** Konzepte des präformalen bzw. realitätsbezogenen Beweisens |
| − |
| |
| − | == Projekte ==
| |
| − | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->
| |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 84: |
Zeile 71: |
| | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} |
| | --> | | --> |
| | + | {{gdm-ehrenmitglied}} |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| | {{vorsitzgdm|1|m|1995|2001}} | | {{vorsitzgdm|1|m|1995|2001}} |
| | {{gdmbeirat|1983|1995}} | | {{gdmbeirat|1983|1995}} |
| − | {{dzlm}}, Wissenschaftlicher Beirat | + | {{dzlm}}, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Wissenschaftlicher Beirat des DZLM]] |