Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | vorname = Ralf <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Ralf <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | nachname = Benölken <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Benölken <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = JProf. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation = | | | dissertation = |
| Mathematisch begabte Mädchen - Untersuchungen zu geschlechts- und begabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter | | Mathematisch begabte Mädchen - Untersuchungen zu geschlechts- und begabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter |
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| {{wimi|2012|2013|Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Lehrkraft für besondere Aufgaben|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} | | {{wimi|2012|2013|Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Lehrkraft für besondere Aufgaben|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} |
| {{wimi|2013||Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=Juniorprofessor|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} | | {{wimi|2013||Westfälische Wilhelms-Universität Münster|position=Juniorprofessor|wo=Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik}} |
| + | {{wimi|2014|2015||Universität Kassel|position=Vertretungsprofessor|wo=Universität Kassel}} |
| | | |
− | == Veröffentlichungen == | + | == Veröffentlichungen (Auswahl) == |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | | |
| ===Monographien und referierte Publikationen=== | | ===Monographien und referierte Publikationen=== |
− | *Benölken, R. (2013): Begabung, Geschlecht und Motivation. Erkenntnisse zur Bedeutung von Selbstkonzept, Attribution und Interessen als Bedingungsfaktoren für die Identifikation mathematischer Begabungen. In: Journal für Mathematik-Didaktik [DOI: 10.1007/s13138-013-0059-9]. | + | * Benölken, R. & Mellroth, E. (2016). Mathematical Promise and Frequent Characteristics of Motivational Factors with Swedish Girls and Boys. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 13, Hamburg) [eingereicht]. |
− | *Benölken, R. (2013): Geschlechtsspezifische Besonderheiten in der Entwicklung mathematischer Begabungen. Forschungsergebnisse und praktische Konsequenzen. In: mathematica didactica 36, S. 66 – 96. | + | * Mellroth, E. & Benölken, R. (2016). A Cross Country Comparison of Teacher Training Programs on Mathematical Promise and Talent. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 13, Hamburg) [eingereicht]. |
− | *Benölken, R. (2012): Mathematical Giftedness, Gender and Creativity. In: Proceedings of the 7th Mathematical Creativity and Giftedness International Conference in Busan, Republic of Korea (by the International Group for Mathematical Creativity and Giftedness), S. 121 – 128. | + | * Benölken, R. (2016). „Vorher dachte ich irgendwie: Nee, das wird jetzt nichts!“ – Zur Bedeutung der Identifikation mathematischer Begabungen für die Entwicklung motivationaler Komponenten und für die Entfaltung von Potenzialen. mathematica didactica [eingereicht]. |
| + | * Benölken, R. (2016). Mathematikdidaktische Perspektiven auf inklusiven Unterricht. Potenziale von Enrichmentformaten als möglicher Baustein. In C. Fischer et al. (Hrsg.), Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt. Münster: Waxmann [eingereicht]. |
| + | * Veber, M., Pfitzner, M. & Benölken, R. (2016). Potenzialorientierte Förderung – Chancen für inklusive Bildung. In C. Fischer et al. (Hrsg.), Potenzialentwicklung, Begabungsförderung, Bildung der Vielfalt. Münster: Waxmann [eingereicht]. |
| + | * Käpnick, F. & Benölken, R. (2016). Ein konzeptioneller Ansatz zur Kennzeichnung mathematisch begabter Kinder und Möglichkeiten ihrer Diagnostik und Förderung aus fachdidaktischer Perspektive. Journal für Begabtenförderung, 2, 23 - 38. |
| + | * Käpnick, F. & Benölken, R. (Hrsg., 2016). Individuelles Fördern im Kontext von Inklusion. Münster: WTM-Verlag [im Druck]. |
| + | * Benölken, R. (2015). “Mathe für kleine Asse” – An Enrichment Project at the University of Münster. Proceedings of the 9th Mathematical Creativity and Giftedness International Conference (MCG 9, Sinaia, Rumänien), S. 140 – 145. |
| + | * Benölken, R. (2015). The Significance of Motivational Factors as Determinants for the Development of Girls’ Mathematical Talent. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2015 (Barcelona, Spanien), S. 629 – 638. |
| + | * Benölken, R. (2015). Research Results on Mathematical Talent, Gender and Motivation. Proceedings of the 2nd Interdisciplinary Scientific Conference “Mathematical Transgressions” (Krakau, Polen) [angenommen]. |
| + | * Benölken, R. (2015). The Impact of Mathematics Interest and Attitudes as Determinants in Order to Identify Girls‘ Mathematical Talent. Proceedings of the 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 9, Prag, Tschechien), S: 970 - 976. |
| + | * Benölken, R. (2015). Gender- and Giftedness-specific Differences in Mathematical Self-concepts, Attributions and Interests. Procedia – Social and Behavioral Sciences (INTE 2014, Paris, Frankreich), 174, S. 464 – 473. |
| + | * Benölken, R. (2014). Perspektiven der mathematikdidaktischen Begabungsforschung in Deutschland. Proceedings zur internationalen Konferenz „Unterstützung der Begabung – Entwicklung der Kreativität“ der „International Academy for the Humanization of Education“ (IAHE, Witebsk, Belarus), S. 236 – 240. |
| + | * Benölken, R. (2014). The Impact of Self-Concepts, Attributions and Interests on the Identification of Girls’ Giftedness. Proceedings of the 8th Mathematical Creativity and Giftedness International Conference (MCG 8, Denver, USA), S. 13 – 19. |
| + | * Benölken, R. (2014). Begabung, Geschlecht und Motivation. Erkenntnisse zur Bedeutung von Selbstkonzept, Attribution und Interessen als Bedingungsfaktoren für die Identifikation mathematischer Begabungen. Journal für Mathematik-Didaktik, 35 (1), S. 129 – 158. |
| + | * Benölken, R. (2013). Geschlechtsspezifische Besonderheiten in der Entwicklung mathematischer Begabungen. Forschungsergebnisse und praktische Konsequenzen. mathematica didactica, 36, S. 66 – 96. |
| + | * Benölken, R. (2012). Mathematical Giftedness, Gender and Creativity. Proceedings of the 7th Mathematical Creativity and Giftedness International Conference (MCG 7, Busan, Republic of Korea), S. 121 – 128. |
| + | * Benölken, R. (2011). Mathematisch begabte Mädchen. Untersuchungen zu geschlechts- und be-gabungsspezifischen Besonderheiten im Grundschulalter. Münster: WTM-Verlag. |
| + | * Benölken, R. (2010). Anspruchsvolle mathematische Bewegungsspiele – auch und gerade für Mädchen. MNU Primar, 2, S. 95 – 98. |
| + | |
| + | ===Sonstige Beiträge zu Zeitschriften und Sammelbänden=== |
| + | |
| + | * Benölken, R. (2016). Wünsche von Mädchen und Jungen zur Gestaltung des Mathematikunterrichts – Erste Ergebnisse einer qualitativen Studie. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2016. Münster: WTM-Verlag [eingereicht]. |
| + | * Benölken, R. (2016). MaKosi – Ein Förder-, Lehr- und Forschungsprojekt im Themenkomplex „Rechenprobleme“. In F. Käpnick & R. Benölken (Hrsg.), Individuelles Fördern im Kontext von Inklusion. Münster: WTM-Verlag [im Druck]. |
| + | * Benölken, R. (2016). Mädchen und Mathematik – Erkenntnisse zwischen Begabungs- und Genderforschung. Tagungsband zur Herbsttagung 2015 des Arbeitskreises Frauen und Mathematik [eingereicht]. |
| + | * Benölken, R. (2016). Per: „Ich bin Spitze in Sport, aber Mathe mag ich nicht.“ In F. Käpnick (Hrsg.), Verschieden verschiedene Kinder – Inklusives Fördern im Mathematikunterricht. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer, S. 13 - 21. |
| + | * Benölken, R. (2016). Sayuri: „Musik und Mathe sind meine Leidenschaft!“ In F. Käpnick (Hrsg.), Verschieden verschiedene Kinder – Inklusives Fördern im Mathematikunterricht. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer, S. 47 - 54. |
| + | * Benölken, R. (2016). Julia und Tobias: „Wir sind ein ungleiches Zwillingspaar.“ In F. Käpnick (Hrsg.), Verschieden verschiedene Kinder – Inklusives Fördern im Mathematikunterricht. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer, S. 54 - 61. |
| + | * Benölken, R., Berlinger, N. & Käpnick, F. (2016). Offene substanzielle Aufgaben und Aufgabenfelder. In F. Käpnick (Hrsg.), Verschieden verschiedene Kinder – Inklusives Fördern im Mathematikunterricht. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer, S. 157 - 172. |
| + | * Benölken, R. & Kapnick, F. (2016). Stationenlernen. In F. Käpnick (Hrsg.), Verschieden verschiedene Kinder – Inklusives Fördern im Mathematikunterricht. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer, S. 188 - 201. |
| + | * Benölken, R. & Kelm, J. (2016). Mathematische Spiele. In F. Käpnick (Hrsg.), Verschieden verschiedene Kinder – Inklusives Fördern im Mathematikunterricht. Seelze-Velber: Klett/ Kallmeyer, S. 202 - 214. |
| + | * Benölken, R. & Berlinger, N. (2015). Geeignete Aufgaben zur Diagnostik und Förderung mathematisch begabter Kinder unter verschiedenen Perspektiven. In C. Fischer, C. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, F.-J. Mönks, & C. Solzbacher (Hrsg.), Giftedness Across the Lifespan – Begabungsförderung von der frühen Kindheit bis ins Alter. Forder- und Förderkonzepte aus der Praxis. Berlin: Lit Verlag. |
| + | * Benölken, R. & Käpnick, F. (2015). „Mathe für kleine Asse“ – Ein Lehr-Lern-Labor an der Universität Münster. Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Münster: WTM-Verlag. |
| + | * Benölken, R. & Kelm, J. (2015). MaKosi – Ein Projekt zur Förderung von Kindern mit „Rechenproblemen“. Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Münster: WTM-Verlag. |
| + | * Käpnick, F. & Benölken, R. (2015). Umgang mit Heterogenität als Herausforderung für die Lehrerbildung. In C. Fischer, M. Veber, C. Fischer-Ontrup & R. Buschmann (Hrsg.), Umgang mit Vielfalt. Aufgaben und Herausforderungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Münster: Waxmann, S. 217 – 230. |
| + | * Benölken, R. (2013). Mathematisch begabte Mädchen finden und fördern. Grundschule, 11, S. 20 – 22. |
| + | * Benölken, R. (2013). Anregende Aufgaben für Mädchen und Jungen, M1 – M8 [Beihefter]. Grundschule, 11, I – VIII. |
| + | * Benölken, R. (2013). Gruppenwettbewerbe: Eine geeignete Organisationsform für die Förderung mathematisch begabter Kinder? Beiträge zum Mathematikunterricht 2013. Münster: WTM-Verlag, S. 120 – 123. |
| + | * Benölken, R. (2013). Mathematische Begabung und Geschlecht. Theoretische Befunde und praktische Hinweise. In T. Fritzlar & F. Käpnick (Hrsg.), Mathematische Begabungen – Denkansätze zu einem komplexen Themenfeld aus verschiedenen Perspektiven. Münster: WTM-Verlag, S. 153 – 180. |
| + | * Benölken, R. (2012). „Mathe für kleine Asse“ (für Mädchen!). Über eine Gruppe des Münsteraner Förderprojekts für mathematisch begabte Kinder an einer Grundschule. In C. Fischer, C. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, F.-J. Mönks, H. Scheerer & C. Solzbacher (Hrsg.), Individuelle Förderung multipler Begabungen. Fachbezogene Forder- und Förderkonzepte. Berlin: Lit Verlag, S. 87 – 94. |
| + | * Benölken, R. (2011). Mathematisch begabte Mädchen. Heterogenität für die Förderung aller Kinder nutzen. Mathematik Differenziert, 3, S. 10 – 13. |
| + | |
| + | |
| | | |
− | ===Beiträge zu Zeitschriften und Sammelbänden===
| |
− | *Benölken, R. (2014): Von der Begabungstheorie zur Rechenschwäche – Versuch eines Brückenschlages. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2014. Münster: WTM-Verlag (in Vorbereitung).
| |
− | *Benölken, R. (2013): Anregende Aufgaben für Mädchen und Jungen, M1 – M8 [Beihefter]. In: Grundschule 11, I – VIII.
| |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| * Mathematische Begabungen | | * Mathematische Begabungen |
− | * Rechenschwächen | + | * Organisation von Lehr-Lern-Laboren, insbesondere im Themenkomplex "Rechenschwächen" |
− | * Konzepte zum Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht | + | * Gender und Mathematikunterricht |
| + | * Inklusiver Mathematikunterricht, insbesondere Konzepte der Lehrerbildung |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | * "Mathe für kleine Asse" (ein langfristig angelegte Förder-, Lehr- und Forschungsprojekt im Themenkomplex "Mathematische Begabungen" unter Leitung von Friedhelm Käpnick; Mitarbeit seit mehr als zehn Jahren) |
| + | * MaKosi ("Mathematische Kompetenzen sichern", ein Lehr-Lern-Labor im Themenkomplex "Rechenprobleme", Konzeption und Leitung seit 2013) |
| + | * IMU ("Inklusiver Mathematikunterricht", ein Projekt zur Organisation geeigneter Lehrveranstaltungen im Kontext Inklusiver Bildung, Konzeption und Leitung gemeinsam mit Marcel Veber, seit 2014) |
| + | * Wünsche von Mädchen und Jungen zur Gestaltung des Mathematikunterrichts (Leitung, seit 2015) |
| | | |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
Zeile 66: |
Zeile 109: |
| {{dmv}} | | {{dmv}} |
| <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| + | * GDM-Arbeitskreis "Frauen und Mathematik" |
| + | * GDM-Arbeitskreis "Lehr-Lern-Labore" |
| + | * ERME (European Society for Research in Mathematics Education) |
| + | * MCG (International Group for Mathematical Creativity and Giftedness) |
| <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | |
| <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |