Zeile 29: |
Zeile 29: |
| * seit 2004 Professorin an der [[Pädagogische Hochschule Heidelberg|Pädagogischen Hochschule Freiburg]] | | * seit 2004 Professorin an der [[Pädagogische Hochschule Heidelberg|Pädagogischen Hochschule Freiburg]] |
| | | |
− | == Veröffentlichungen == | + | == Ausgewählte Veröffentlichungen == |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Beispiel: | | Beispiel: |
| * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
− | --> | + | --><br> |
− | | |
− | | |
| ====Monographien==== | | ====Monographien==== |
| | | |
Zeile 41: |
Zeile 39: |
| *Maaß, K. (2008). Mathematik braucht man im Leben - Kon tex is Arbeitsheft 2008. Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein (tjfbv) e. V. (Hrsg.). Download unter http://www.kontexis.de/upload/pdf/Arbeitsheft/AH-03_2008.pdf | | *Maaß, K. (2008). Mathematik braucht man im Leben - Kon tex is Arbeitsheft 2008. Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein (tjfbv) e. V. (Hrsg.). Download unter http://www.kontexis.de/upload/pdf/Arbeitsheft/AH-03_2008.pdf |
| | | |
− | ====Herausgabe von Zeitschriften==== | + | ====Herausgabe von Zeitschriften und Büchern==== |
− | *Leuders, T. & Maaß, K. (Hrsg.). (2007). Und man braucht sie doch! Die Nützlichkeit von Mathematik erfahrbar machen. PM Themenheft Praxis der Mathematik, 49(1). | + | * Maaß, K., Artigue, M., Doorman, M., Krainer, K. & Ruthwen, K. (Hrsg.) (2013). Implementation of Inquiry-Based Learning in Day-to-Day Teaching. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 45(6). |
| + | * Blum, W., Borromeo Ferri, R., Greefrath, G., Kaiser, G. & Maaß, K. (Reihenherausgabe) (seit 2013). Realitätsbezüge im Mathematikunterricht. Wiesbaden: Springer Spektrum. |
| + | * Blum, W., Borromeo Ferri, R. & Maaß, K. (Hrsg.) (2012). Mathematikunterricht im Kontext von Realität, Kultur und Lehrerprofessionalität. Festschrift für Gabriele Kaiser. Wiesbaden: Springer Spektrum. |
| | | |
| ====Schriften in englischer Sprache==== | | ====Schriften in englischer Sprache==== |
− | *Maaß, K. (2011). How can teachers’ beliefs affect their professional development? ZDM(6), in print. | + | * Maass, K., Wernisch, D. & Schäfer, E. (2015). Conference outcomes and conclusions. In: K. Maaß, G. Törner, D. Wernisch, E. Schäfer & K. Reitz-Koncebovski (Hrsg.): Educating the educators: international approaches to scaling up professional development in mathematics and science education (S. 11-17). Münster: Verlag für wissenschaftliche Texte und Medienn |
− | *Maaß, K., & Mischo, C. (2010). Implementing Modelling into Day-to-Day Teaching Practice - The Project STRATUM and its Framework. Journal für Mathematik-Didaktik, 32(1). http://www.springerlink.com/content/v740914620056m71/fulltext.pdf | + | * Maaß, K. & Artigue, M. (2013). Implementation of inquiry-based learning in day-to-day teaching: a synthesis. ''ZDM - The International Journal on Mathematics Education'', 45(6), 779–795. |
| + | * Maaß, K., & Doorman, M. (2013). A model for a widespread implementation of inquiry-based learning.''ZDM - The International Journal on Mathematics Education'', 45(6), 887-899. |
| + | * Engeln, K., Euler, M., & Maaß, K. (2013). Inquiry-based learning in mathematics and science: a comparative baseline study of teachers’ beliefs and practices across 12 European countries. ''ZDM – The International Journal onMathematics Education'', 45(6), 823–836. |
| + | * Mischo, C. & Maaß, K. (2013). Which personal factors affect mathematical modelling? The effect of abilities, domain specific and cross domain-competences and beliefs on performance in mathematical modelling. ''Journal of Mathematical Modelling and Application'', 1(7), 3-19. |
| + | * Mischo, C. & Maaß, K. (2013). The Effect of Teacher Beliefs on Student Competence in Mathematical Modeling – An Intervention Study. ''Journal of Education and Training Studies'', 1(1), 19-38. |
| + | * Dorier, J. & Maaß, K. (2012). Inquiry based Mathematics education. ''Encyclopedia of Mathematics education.'' Heidelberg: Springer. |
| + | * Maaß, K., & Mischo, C. (2011). Implementing Modelling into Day-to-Day Teaching Practice - The Project STRATUM and its Framework. ''Journal für Mathematik-Didaktik'', 32(1), 103-131. |
| + | * Maaß, K. & Gurlitt, J. (2011). LEMA – Professional development of teachers in relation to mathematics modelling. In: G. Kaiser, W. Blum, R.Borromeo Ferri, G. Stillman: ''Trends in the teaching and learning of mathematical modelling – Proceedings of ICTMA14 (S. 629 - 639)''. New York: Springer. |
| + | * Maaß, K. (2011). How can teachers’ beliefs affect their professional development? ZDM 43(4), 573-586. |
| + | '''Schriften in deutscher Sprache''' |
| + | * Bronner, P., Reitz-Koncebovski, K., & Maaß, K. (2015, August/September). Von der offenen Aufgabe zum forschenden Lernen. MINT Zirkel, 4(7+8), 10-11. |
| + | * Bronner, P., Reitz-Koncebovski, K., & Maaß, K. (2015, Mai/Juni). Schritt für Schritt zum forschenden Lernen. MINT Zirkel, 4(5+6), 6. |
| + | * Maaß, K., Reitz-Koncebovski, K., Weihberger, A. & Bronner, P. (2015). Das Projekt mascil: Realitätsbezüge aus der Arbeitswelt. In G. Kaiser & H. Henn (Hrgs.), Werner Blum und seine Beiträge zum Modellieren im Mathematikunterricht. Wiesbaden: Springer. |
| + | * Maaß, K. (2015). Sachrechnen und Modellieren. In Institut für Mathematische Bildung Freiburg (Hrsg.), Mathematik-Didaktik für die Grundschule (S. 102- 166). |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
Zeile 57: |
Zeile 70: |
| *Lehrerprofessionalisierung: Konzeptentwicklung und empirische Forschung | | *Lehrerprofessionalisierung: Konzeptentwicklung und empirische Forschung |
| **Projekt [[Projekt Primas|Primas]] | | **Projekt [[Projekt Primas|Primas]] |
| + | **Projekt Mascil |
| *Interdisziplinäres Arbeiten zwischen Mathematik und den Naturwissenschaften: Materialentwicklung | | *Interdisziplinäres Arbeiten zwischen Mathematik und den Naturwissenschaften: Materialentwicklung |
| **Projekt [[Projekt COMPASS|COMPASS]] | | **Projekt [[Projekt COMPASS|COMPASS]] |
Zeile 64: |
Zeile 78: |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | *Projekt Mascil: Mathematics and Science for Life! (2013 - 2016, 7. Forschungsrahmenprogramm der EU, 13 Ländern) |
| *[[Projekt Primas]]: Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe (2010 - 2013, 7. Forschungsrahmenprogramm der EU, 12 Länder) | | *[[Projekt Primas]]: Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe (2010 - 2013, 7. Forschungsrahmenprogramm der EU, 12 Länder) |
| *[[Projekt COMPASS]]: Common problem solving strategies as links between mathematics and science (2009 - 2011, Lifelong learning Programm der EU, 6 Länder) | | *[[Projekt COMPASS]]: Common problem solving strategies as links between mathematics and science (2009 - 2011, Lifelong learning Programm der EU, 6 Länder) |
Zeile 75: |
Zeile 90: |
| <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| {{gdm}} | | {{gdm}} |
− | {{dzlm|||2}} | + | {{dzlm|||A}} |
− | *Leitung der [[ISTRON]]-Gruppe (seit 2005 und seit 2010 mit [[Gilbert Greefrath]]) | + | *Leitung der [[ISTRON]]-Gruppe (2005 - 2014) |
− | *Leitung des Zentrums für Lehrerfortbildung Freiburg der Pädagogischen Hochschule Freiburg
| |
− | *Executive Commitee der ICTMA
| |
| *Internationale Vernetzung durch ICTMA, ICME und EU-Projekte | | *Internationale Vernetzung durch ICTMA, ICME und EU-Projekte |