Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Kategorie:Leitideen]] | | [[Kategorie:Leitideen]] |
| [[Kategorie:Leitidee Raum und Form]] | | [[Kategorie:Leitidee Raum und Form]] |
− | Unter der [[:Kategorie:Leitideen|Leitidee]] Raum und Form werden inhaltsbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Geometrie in den [[Bildungsstandards Mathematik]] der [[Kultusministerkonferenz]] gruppiert. | + | Unter der [[:Kategorie:Leitideen|Leitidee]] 'Raum und Form' werden inhaltsbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Geometrie in den [[Bildungsstandards Mathematik]] der [[Kultusministerkonferenz]] gruppiert. |
| | | |
− | === Die Leitidee Raum und Form in den Bildungsstandards für den Primarbereich (Jgst. 4)=== | + | ===='Raum und Form' (L 2) in den Bildungsstandards für den Primarbereich (Jgst. 4)==== |
| Die Bildungsstandards für die Primarbereich (bis Klasse 4) nennen als inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, die der Leitidee Raum und Form zuzuordnen sind, die folgenden: | | Die Bildungsstandards für die Primarbereich (bis Klasse 4) nennen als inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, die der Leitidee Raum und Form zuzuordnen sind, die folgenden: |
− |
| |
| '''sich im Raum orientieren''' | | '''sich im Raum orientieren''' |
| * über räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, | | * über räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, |
Zeile 24: |
Zeile 23: |
| * Rauminhalte vergleichen und durch die enthaltene Anzahl von Einheitswürfeln bestimmen.<ref>Kultusministerkonferenz (2005). Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich. Beschluss vom 15.10.2004. München, Neuwied: Luchterhand. Online: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf</ref> | | * Rauminhalte vergleichen und durch die enthaltene Anzahl von Einheitswürfeln bestimmen.<ref>Kultusministerkonferenz (2005). Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich. Beschluss vom 15.10.2004. München, Neuwied: Luchterhand. Online: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf</ref> |
| | | |
− | === Die Leitidee Raum und Form in den Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss (Jgst. 9)=== | + | ===='Raum und Form' (L 3) in den Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss (Jgst. 9)==== |
| Die [[Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss]] (Jahrgangsstufe 9) nennen als inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, die der Leitidee Raum und Form (L3) zuzuordnen sind, die folgenden: "Die Schülerinnen und Schüler ... | | Die [[Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss]] (Jahrgangsstufe 9) nennen als inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, die der Leitidee Raum und Form (L3) zuzuordnen sind, die folgenden: "Die Schülerinnen und Schüler ... |
| *erkennen und beschreiben geometrische Objekte und Beziehungen in der Umwelt, | | *erkennen und beschreiben geometrische Objekte und Beziehungen in der Umwelt, |
Zeile 35: |
Zeile 34: |
| *zeichnen und konstruieren geometrische Figuren unter Verwendung angemessener Hilfsmittel, wie Zirkel, Lineal, Geodreieck oder dynamische Geometrie-Software."<ref>Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss. Luchterhand, Darmstadt (2004). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Haupt.pdf</ref> | | *zeichnen und konstruieren geometrische Figuren unter Verwendung angemessener Hilfsmittel, wie Zirkel, Lineal, Geodreieck oder dynamische Geometrie-Software."<ref>Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss. Luchterhand, Darmstadt (2004). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Haupt.pdf</ref> |
| | | |
− | ===Die Leitidee Raum und Form in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (Jgst. 10)=== | + | ===='Raum und Form' (L 3) in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (Jgst. 10)==== |
| Die [[Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss]] (Jahrgangsstufe 10) nennen als inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, die der Leitidee Raum und Form (L3) zuzuordnen sind, die folgenden: "Die Schülerinnen und Schüler ... | | Die [[Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss]] (Jahrgangsstufe 10) nennen als inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen, die der Leitidee Raum und Form (L3) zuzuordnen sind, die folgenden: "Die Schülerinnen und Schüler ... |
| *erkennen und beschreiben geometrische Strukturen in der Umwelt, | | *erkennen und beschreiben geometrische Strukturen in der Umwelt, |
Zeile 48: |
Zeile 47: |
| *setzen geeignete Hilfsmittel beim explorativen Arbeiten und Problemlösen ein."<ref>Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss. Luchterhand, Darmstadt (2004). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-Bildungsstandards-Mathe-Mittleren-SA.pdf</ref> | | *setzen geeignete Hilfsmittel beim explorativen Arbeiten und Problemlösen ein."<ref>Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss. Luchterhand, Darmstadt (2004). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-Bildungsstandards-Mathe-Mittleren-SA.pdf</ref> |
| | | |
− | ===Im Vergleich zum Hauptschulabschluss ergibt sich für den Mittleren Schulabschluss zusätzlich=== | + | ===='Raum und Form' (L 3) in den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (Jgst. 10)==== |
| + | |
| + | ====Vergleich 'Raum und Form' (L 3)zwischen MSA und HSA==== |
| + | Im Vergleich ergibt sich für den Mittleren Schulabschluss zusätzlich: |
| *Die Schülerinnen und Schüler können beliebige Körper als Netz, Schrägbild oder Modell darstellen. | | *Die Schülerinnen und Schüler können beliebige Körper als Netz, Schrägbild oder Modell darstellen. |
| *Neben der Klassifikation von geometrischen Objekten der Ebene und des Raums, soll die Kompetenz erworben werden, zusätzlich eine Analyse der Objekte vorzunehmen. | | *Neben der Klassifikation von geometrischen Objekten der Ebene und des Raums, soll die Kompetenz erworben werden, zusätzlich eine Analyse der Objekte vorzunehmen. |