| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | | email = b.e.u.pepin@tue.nl <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = b.e.u.pepin@tue.nl <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = https://www.tue.nl/en/university/about-the-university/eindhoven-school-of-education/about-esoe/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20143164/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = https://www.tue.nl/en/university/about-the-university/eindhoven-school-of-education/about-esoe/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20143164/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 234692 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| | * 1982 Diplom in Physik/Meteorologie an der [[Universität Kiel]] (MSc äquivalent) | | * 1982 Diplom in Physik/Meteorologie an der [[Universität Kiel]] (MSc äquivalent) |
| − | * 1985 - 1987 Mathematiklehrer am Reading College of Technology und Bracknell College | + | * 1985 - 1987 Mathematiklehrerin am Reading College of Technology und Bracknell College |
| | * 1989 - 1990 Ausbildung in der Mathematikdidaktik (Lehramtsstudium) an der [[University of Oxford]] (PGCE) | | * 1989 - 1990 Ausbildung in der Mathematikdidaktik (Lehramtsstudium) an der [[University of Oxford]] (PGCE) |
| − | * 1990 - 1993 Mathematiklehrer und Curriculum Leader an der Theale Green School | + | * 1990 - 1993 Mathematiklehrerin und Curriculum Leader an der Theale Green School |
| − | * 1993 - 1996 Mathematiklehrer an der European School Culham | + | * 1993 - 1996 Mathematiklehrerin an der European School Culham |
| | * 1993 - 1997 Forschung zur Erreichung des Doktorgrades an der [[University of Reading]] gefördert durch ESRC, Promotion Januar 1998 (PhD) | | * 1993 - 1997 Forschung zur Erreichung des Doktorgrades an der [[University of Reading]] gefördert durch ESRC, Promotion Januar 1998 (PhD) |
| − | * 1997 - 1998 Dozent in Bildungswissendschaften an der [[University of Reading]] | + | * 1997 - 1998 Dozentin in Bildungswissenschaften an der [[University of Reading]] |
| − | * 1998 - 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter an [[The Open University]] | + | * 1998 - 2001 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an [[The Open University]] |
| | * 2001 - 2005 Postgraduate Tutor an der [[Oxford Brookes University]] (Aufbau und Umstrukturierung eines innovativen Doktorandenprogramms (EdD/PhD), Lehre der Forschungsmethodik und Doktorandenbetreuung) | | * 2001 - 2005 Postgraduate Tutor an der [[Oxford Brookes University]] (Aufbau und Umstrukturierung eines innovativen Doktorandenprogramms (EdD/PhD), Lehre der Forschungsmethodik und Doktorandenbetreuung) |
| | * 2005 - 2009 Associate Professor in der Mathematiklehrerausbildung und Leitung der Mathematikdidaktik des MA/MSc Kurses an der [[University of Manchester]] | | * 2005 - 2009 Associate Professor in der Mathematiklehrerausbildung und Leitung der Mathematikdidaktik des MA/MSc Kurses an der [[University of Manchester]] |
| | * 2009 Professorin für Didadktik der Mathematik am Universitätskollege Sør-Trøndelag, Norwegen | | * 2009 Professorin für Didadktik der Mathematik am Universitätskollege Sør-Trøndelag, Norwegen |
| − | * gegewärtig Professorin für Didadktik der Mathematik an der [[TU Eindoven | Technischen Universität Eindhoven]] am Institut [[Eindhoven School of Education]], Niederlande | + | * gegenwärtig Professorin für Didaktik der Mathematik an der [[TU Eindoven | Technischen Universität Eindhoven]] am Institut [[Eindhoven School of Education]], Niederlande |
| − | | |
| − | [[Kategorie Wissenschaftlicher Beirat des DZLM]]
| |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 36: |
Zeile 35: |
| | * G. Gueudet, B. Pepin & L. Trouche (eds) (2012): Nested and dynamic documentation systems in/for teaching and teacher learning: re-conceptualising mathematics curriculum resources and their use. (p.353-360). In: G. Gueudet, B. Pepin & L. Trouche (eds) Mathematics Curriculum Material and Teacher Development: from text to ‘lived’ resources, Dordrecht, NL: Springer. | | * G. Gueudet, B. Pepin & L. Trouche (eds) (2012): Nested and dynamic documentation systems in/for teaching and teacher learning: re-conceptualising mathematics curriculum resources and their use. (p.353-360). In: G. Gueudet, B. Pepin & L. Trouche (eds) Mathematics Curriculum Material and Teacher Development: from text to ‘lived’ resources, Dordrecht, NL: Springer. |
| | * Pepin, B. (2012) ‘Mathematical task analysis as ‘Catalytic Tool’ for feedback and teacher learning’, Proceedings of NORMA 2011, Reykjavik, Iceland. | | * Pepin, B. (2012) ‘Mathematical task analysis as ‘Catalytic Tool’ for feedback and teacher learning’, Proceedings of NORMA 2011, Reykjavik, Iceland. |
| − | * Pepin, B., Lysø, K.O. & Sikko, S.A. (2012): Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. (p.349-362). In: F. Rønning, R. Diesen, H. Hoveid & I. Pareliussen (eds.) FOU Praksis 2011, Trondheim, Norway: Tapir Akademisk Forlag. | + | * Pepin, B., Lysø, K.O. & Sikko, S.A. (2012): Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. (p.349-362). In: F. Rønning, R. Diesen, H. Hoveid & I. Pareliussen (eds.) FOU Praksis 2011, Trondheim, Norway: Tapir Akademisk Forlag. |
| − | | |
| − | <!--Weitere Publikationen nun über den Button oben rechts-->
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen
| |
| − | Beispiel:
| |
| − | * [[Person X]] Publikation 1 ...
| |
| − | -->
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 51: |
Zeile 42: |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| − | * Leitung des PRIMAS Projekt in Norwegen (‚erforschendes Lernen‘ (Inquiry-Based Learning- IBL) im Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht einführen bzw. unterstützen) | + | * Leitung des [[Projekt Primas|PRIMAS]] Projekt in Norwegen (‚erforschendes Lernen‘ (Inquiry-Based Learning- IBL) im Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht einführen bzw. unterstützen) |
| | * Learners Perspective Study (LPS- geleitet von David Clarke, [[University of Melbourne]]) in Zusammenarbeit mit der [[Universität Oslo]] | | * Learners Perspective Study (LPS- geleitet von David Clarke, [[University of Melbourne]]) in Zusammenarbeit mit der [[Universität Oslo]] |
| | * Forschungsprojekt TransMaths in Norwegen | | * Forschungsprojekt TransMaths in Norwegen |
| Zeile 59: |
Zeile 50: |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| | *Department [[Eindhoven School of Education]] an der [[TU Eindhoven]] | | *Department [[Eindhoven School of Education]] an der [[TU Eindhoven]] |
| | + | {{dzlm}} im wissenschaftlichen Beirat |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| | + | [[Kategorie:Wissenschaftlicher Beirat des DZLM]] |