Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | vorname = Jan Franz | | | vorname = Jan Franz |
| | nachname = Wörler | | | nachname = Wörler |
− | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation = Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren | | | dissertation = Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren |
| | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
Zeile 22: |
Zeile 22: |
| * Studium der [[Hochschule X]]... | | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| --> | | --> |
− | * 1999: Abitur
| + | {{abitur|1999}} |
| * 1999-2000: Zivildienst in einer Bildungseinrichtung | | * 1999-2000: Zivildienst in einer Bildungseinrichtung |
| * 2000-2004: Studium Mathematik / Physik LA Gym. an der [[Universität Würzburg]] | | * 2000-2004: Studium Mathematik / Physik LA Gym. an der [[Universität Würzburg]] |
Zeile 36: |
Zeile 36: |
| * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| --> | | --> |
− | * Ruppert, M; Wörler, J. (Hrsg.): Technologien im Mathematikunterricht: Eine Sammlung von Trends und Ideen. Wiesbaden: Springer, 2013. | + | * Ruppert, M; [[Jan Wörler|Wörler, J.]] (Hrsg.) (2013). Technologien im Mathematikunterricht: Eine Sammlung von Trends und Ideen. Springer. |
− | * Wörler, Jan: Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren [Dissertation]. Münster: WTM, 2015. | + | * [[Jan Wörler|Wörler, J.]] (2015): Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren [Dissertation]. Münster: WTM. |
| | | |
| Weitere Publikationen siehe http://www.dmuw.de/mitarbeiter/woerler/publikationen/ | | Weitere Publikationen siehe http://www.dmuw.de/mitarbeiter/woerler/publikationen/ |