| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = PH Karlsruhe <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | + | | hochschule = Pädagogische Hochschule Karlsruhe <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
| | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email = sebastian.wartha@ph-karlsruhe.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = sebastian.wartha@ph-karlsruhe.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | <!-- * Abitur ... | | <!-- * Abitur ... |
| | * Studium der ... --> | | * Studium der ... --> |
| − | * 2010 Prof. für Mathematik und ihre Didaktik, PH Karlsruhe | + | * 2010 Prof. für Mathematik und ihre Didaktik, [[PH Karlsruhe]] |
| − | * Wiss. Mitarbeiter, Universität Bielefeld | + | * Wiss. Mitarbeiter, [[Universität Bielefeld]] |
| | * 2007 Promotion | | * 2007 Promotion |
| − | * Wiss. Mitarbeiter, Universität Regensburg | + | * Wiss. Mitarbeiter, [[Universität Regensburg]] |
| | * 2002 Erstes Staatsexamen Mathematik (Realschule) | | * 2002 Erstes Staatsexamen Mathematik (Realschule) |
| | | | |
| Zeile 31: |
Zeile 31: |
| | * Wartha, S. (in press). Lernschwierigkeiten vorprogrammiert: Die Rolle von Vorkenntnissen. In Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup & U. Westphal (Hrsg.) Individuelle Förderung – Lernschwierigkeiten als schulische Herausforderung. LIT-Verlag, Münster. | | * Wartha, S. (in press). Lernschwierigkeiten vorprogrammiert: Die Rolle von Vorkenntnissen. In Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup & U. Westphal (Hrsg.) Individuelle Förderung – Lernschwierigkeiten als schulische Herausforderung. LIT-Verlag, Münster. |
| | === 2008 === | | === 2008 === |
| − | * Wartha, S. (2008). Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker.
| |
| − | * Wartha, S., [[Thomas Rottmann|Rottmann]], Th., & [[Wilhelm Schipper|Schipper, W.]] (2008). Wenn Üben einfach nicht hilft. Prozessorientierte Diagnostik verschleppter Probleme aus der Grundschule. Mathematik lehren (150), 20 – 25.
| |
| | * Wartha, S. (2008). Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker. | | * Wartha, S. (2008). Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker. |
| − |
| |
| − | === 2007 ===
| |
| − | * Pekrun, R., [[Rudolf vom Hofe|Hofe, R. vom]], [[Werner Blum| Blum, W.]], Frenzel, A., Goetz, Th, Wartha, S. (2007). Development of mathematical competencies in Adolescence: The [[PALMA]] longitudinal study. In M. Prenzel (Ed.) Studies on the educational quality of schools (pp. 17 – 39) Münster: Waxmann.
| |
| − | * Wartha, S. (2007). Längsschnittliche Analysen zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs. Journal für Mathematikdidaktik, 28 (3/4), 341-342.
| |
| − | * [[Alexander Jordan|Jordan, A.]]; Wartha, S., & [[Rudolf vom Hofe|Hofe, R. vom]] (2007). Entwicklung und Erprobung von Konzepten zur Förderung von Modellierungskompetenzen – das Projekt PALMA-I. Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, Berlin. (S. 851-854). Hildesheim: Franzbecker.
| |
| − | * Wartha, S. (2007). Kompetenzen im Bruchrechnen – die Rolle von Grundvorstellungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, Berlin. (S. 187-190). Hildesheim: Franzbecker.
| |
| − | * Wartha, S. (2007). Verständnis entwickeln: Diagnose von Grund- und Fehlvorstellungen bei Bruchzahlen. Mathematik lehren, 142, 24-26, 43-44.
| |
| − | * Wartha, S. (2007). Längsschnittliche Untersuchungen zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs. Hildesheim: Franzbecker.
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 55: |
Zeile 45: |
| | * Beratungstelle für Kinder mit Rechenstörungen | | * Beratungstelle für Kinder mit Rechenstörungen |
| | * [[PALMA: Projekt zur Analyse der Leistungsentwicklung in Mathematik]] | | * [[PALMA: Projekt zur Analyse der Leistungsentwicklung in Mathematik]] |
| − | <!--
| + | |
| − | == Vernetzung == --> | + | == Mitgliedschaften == |
| | + | {{gdm}} |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |