| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Sebastian | | | vorname = Sebastian |
| | | nachname = Geisler | | | nachname = Geisler |
| − | | titel = Wissenschaftlicher Mitarbeiter | + | | titel = Prof. Dr. |
| − | | dissertation = | + | | dissertation = Bleiben oder Gehen?! Eine empirische Untersuchung von Bedingungsfaktoren und Motiven für frühen Studienabbruch und Fachwechsel in Mathematik |
| − | | promoviert = | + | | promoviert = ja |
| | | geboren = 06.08.1990 | | | geboren = 06.08.1990 |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Ruhr-Universität Bochum | + | | hochschule = Universität Potsdam |
| − | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter | + | | funktion = Juniorprofessor |
| − | | email = Sebastian.Geisler@rub.de | + | | email = sebastian.geisler@uni-potsdam.de |
| − | | homepage = http://www.ruhr-uni-bochum.de/ffm/Lehrstuehle/Rolka/Geisler.html | + | | homepage = https://www.uni-potsdam.de/de/mathematikdidaktik/arbeitsgruppen/didaktik-ii/prof-dr-sebastian-geisler |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| | }} | | }} |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | {{abitur| 2010 |Xanten }} | | {{abitur| 2010 |Xanten }} |
| | {{studium|2010|2013|Mathematik|fach2=Chemie|Ruhr-Universität Bochum|Bachelor of Arts}} | | {{studium|2010|2013|Mathematik|fach2=Chemie|Ruhr-Universität Bochum|Bachelor of Arts}} |
| − | {{studium|2013|2016|Mathematik |fach2=Chemie|Ruhr-Universität Bochum|Master of Education}} | + | {{studium|2013|2016|Mathematik|fach2=Chemie|Ruhr-Universität Bochum|Master of Education}} |
| | {{wimi|2016 | |Ruhr-Universität Bochum |wo=Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik |bei=Katrin Rolka|}} | | {{wimi|2016 | |Ruhr-Universität Bochum |wo=Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik |bei=Katrin Rolka|}} |
| | | | |
| Zeile 46: |
Zeile 46: |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| | + | {{gdmbeirat|2021|2024}} |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen: | | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen: |