Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{pers
| |
− | | vorname = Candy <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet -->
| |
− | | nachname = Walter <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet -->
| |
− | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel -->
| |
− | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 -->
| |
− | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 -->
| |
− | | funktion = PostDoc am Institut für Mathematik & Angewandte Informatik
| |
− | | hochschule = Universität Hildesheim <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben -->
| |
− | | homepage = https://www.uni-hildesheim.de/fb4/institute/imai/abteilungen/didaktik-der-mathematik-1/mitglieder/candy-walter/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// -->
| |
− | | dissertation = Statistische Untersuchungen Planen - Eine empirische Untersuchung zur Planung und Durchführung statistischer Untersuchungen von Lernenden aus 9ten und 10ten Schuljahrgängen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)-->
| |
− | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt -->
| |
− | | email = candy.walter@uni-hildesheim.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse -->
| |
− | | ORCID = 0000-0001-8718-8867
| |
− | }}
| |
| | | |
− | == Arbeiteitsnereiche ==
| |
− | Forschung und Lehre, Organisation und Planung von Fortbildungen und Forschungsprojekten,
| |
− | Betreuung und Unterstützung von studentischen Abschlussarbeiten und Dissertationen.
| |
− |
| |
− | == Forschungsinteressen ==
| |
− | Meine Forschungsinteressen liegen in getrennten, aber miteinander verbundenen Bereichen der Statistical Literacy und dem Einsatz digitaler Technologien in der Lehr-Lern-Forschung insbesondere des Machine Learning und deren Lernmethoden sowie das "Programmieren lernen" in der Grundschule und dem Sekundarstufenbereich I.
| |
− |
| |
− | == Kurzvita ==
| |
− | * 1989 - 1999 Besuch der Grund- und Sekundarschule „Albert Einstein“ in Burg bei Magdeburg
| |
− | * 1999 - 2002 Berufsausbildung zur Farbtechnik und Raumgestaltung; Abschluss mit Gesellenbrief zum Maler und Lackierer, Firma Gebr. Maikowski GbR, Hannover
| |
− | * 2002 - 2003 Zivildienst bei der Diakoniestation Bothfeld in Hannover List
| |
− | * 2003 - 2006 Besuch des Abendgymnasiums Hannover-Kolleg; Abschluss: Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
| |
− | * 2006 - 2009 Bachelorstudium Lehramt an Gymnasien für die Fächer Mathematik und Physik an der [[Leibniz Universität Hannover]] mit Abschluss zum B.Sc., Thema der Abschlussarbeit: Quadratische Zahlkörper und die Geschlechtertheorie
| |
− | * 2009 - 2011 Masterstudium Lehramt an Gymnasien für die Fächer Mathematik und Physik an der [[Leibniz Universität Hannover]] mit Abschluss zum M.Ed., Thema der Abschlussarbeit: Das Gauß’sche Klassenzahl-Eins-Problem
| |
− | * 2011 - 2013 Lehrer für die Fächer Mathematik und Physik am Hölty-Gymnasium in Celle
| |
− | * 2013 - 2019 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Mathematik und Angewandte Informatik an der [[Universität Hildesheim]]
| |
− | * Seit Oktober 2019 PostDoc am Institut für Mathematik und Angewandte Informatik an der [[Universität Hildesheim]]
| |
− |
| |
− | == Veröffentlichungen ==
| |
− | ResearchGate (Publikationen): https://www.researchgate.net/profile/Candy_Walter/publications
| |
− |
| |
− | == Projekte ==
| |
− | ResearchGate (Projekte): https://www.researchgate.net/profile/Candy_Walter/projects
| |
− |
| |
− | == Auszeichungen ==
| |
− | Förderpreis für die beste Dissertation 2018 an der [[Universität Hildesheim]]. Award der Universitätsgesellschaft Hildesheim e.V. für herausragende akademische Leistung und für die Ergebnisse meiner Doktorarbeit auf dem 12. Atriumstreffen der Universität Hildesheim.
| |
− |
| |
− | == Einwerbungen ==
| |
− | Drittmittelförderung durch des CeleB der [[Universität Hildesheim]] für das Machine Learning Projekt "Content classification of open tasks" zum Einsatz künstlicher Intelligenzen in der mathematikdidaktischen Lehre und Forschung, Fördersumme: 2000 Euro.
| |
− |
| |
− | == Mitgliedschaften & soziales Engagement ==
| |
− | * {{gdm|2016}}
| |
− | * Mitglied in der Tierschutzinitiative Hoffnungsanker e.V.
| |
− | * Mitglied in der Tierschutzorganisation Vier Pfoten e.V.
| |
− |
| |
− | == Persönliche Interessen ==
| |
− | * Tier- und Umweltschutz
| |
− | * Reisen
| |
− | * Sport (Fußball, Tennis, Tauchen)
| |
− | * Kulturen
| |