Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{propro | + | <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> |
− | | name= Raja Herold-Blasius <!-- Name der Autorin/des Autors --> | + | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> |
− | | titel = Problemlösen mit Strategieschlüsseln | + | {{diss |
− | | hochschule = Universität Duisburg-Essen | + | | name= Raja Herold-Blasius |
− | | betreut1 = Benjamin Rott <!-- Erstbetreuer/in --> | + | | titel = {{PAGENAME}} Problemlösen mit Strategieschlüsseln. Eine explorative Studie zur Unterstützung von Problembearbeitungsprozessen mit Dritt- und Viertklässlern |
− | | betreut2 = Timo Leuders <!-- Zweitbetreuer/in --> | + | | hochschule= Universität Duisburg-Essen |
− | | zielgruppe = Klassen 3 bis 6 <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> | + | | jahr = 2020 |
− | | methode = vorwiegend qualitative Methoden <!-- Quantitativ, Qualitativ, Mixed Methods, ... --> | + | | typ = Dissertation |
| + | | betreut = Prof. Dr. Benjamin Rott |
| + | | begutachtet = [[Benjamin Rott]] und [[Timo Leuders]] |
| + | | download = |
| + | | sprache = deutsch |
| + | | note = |
| + | | pruefung am = 18.12.2019 |
| + | | schulart = Grundschule |
| + | | stufe = |
| + | | matheduc = |
| }} | | }} |
| + | |
| == Zusammenfassung == | | == Zusammenfassung == |
| Lernhilfen in Form von Hilfe- oder auch Tippkarten werden als Methode und Material zur Differenzierung im Unterricht eingesetzt. Ob Hilfekarten Lernende tatsächlich dabei unterstützen, Hürden zu überwinden, ist bisher unzureichend geklärt. Für die vorliegende Untersuchung dienen sogenannte Strategieschlüssel als Interventionsinstrument. Strategieschlüssel sind schülerbezogene Impulskarten, die Problemlösestrategien und selbstregulatorische Aktivitäten anregen sollen. Mit diesem Material werden Lernenden insgesamt acht heuristische Impulse auf sprachlicher und visueller Ebene angeboten, z. B. "Male ein Bild" oder | | Lernhilfen in Form von Hilfe- oder auch Tippkarten werden als Methode und Material zur Differenzierung im Unterricht eingesetzt. Ob Hilfekarten Lernende tatsächlich dabei unterstützen, Hürden zu überwinden, ist bisher unzureichend geklärt. Für die vorliegende Untersuchung dienen sogenannte Strategieschlüssel als Interventionsinstrument. Strategieschlüssel sind schülerbezogene Impulskarten, die Problemlösestrategien und selbstregulatorische Aktivitäten anregen sollen. Mit diesem Material werden Lernenden insgesamt acht heuristische Impulse auf sprachlicher und visueller Ebene angeboten, z. B. "Male ein Bild" oder |
Zeile 24: |
Zeile 34: |
| | | |
| === Literatur === | | === Literatur === |
| + | * Herold-Blasius, Raja (im Druck). Problemlösen mit Strategieschlüsseln. Eine explorative Studie zur Unterstützung von Problembearbeitungsprozessen bei Dritt- und Viertklässlern. Dissertation. Universität Duisburg-Essen. Wiesbaden: Springer. |
| + | * Herold-Blasius, Raja (2020). Mathematisches Problemlösen mit Strategieschlüsseln. Identifikation von Mustern bei der Verwendung von Strategieschlüsseln. In L. Baumanns, J. Dick, A.-C. Söhling, N. Sturm & B. Rott (Hrsg.), ''Wat jitt dat, wenn et fädich es? Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen in Köln 2019'' (S. 149–160). Münster: WTM. |
| + | * Herold-Blasius, Raja (2020). Problemlösen mit Strategieschlüsseln. Mustern bei der Schlüsselverwendung. In H.-S. Siller, W. Weigel & J. F. Wörler (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2020'' (S. 417–420). Münster: WTM. |
| + | * Herold-Blasius, Raja & Rott, Benjamin (2018). Der Einfluss von heuristischen Hilfekarten auf das Problemlösen. Ergebnisse einer Studie. In Fachgruppe Didaktik der Mathematik der Universität Paderborn (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2018'' (S. 775-778). Münster: WTM. |
| * Herold-Blasius, Raja & Rott, Benjamin (2018): Strategieschlüssel als Werkzeug beim mathematischen Problemlösen. In: ''MNU Journal 71(1)'', S. 57-62. | | * Herold-Blasius, Raja & Rott, Benjamin (2018): Strategieschlüssel als Werkzeug beim mathematischen Problemlösen. In: ''MNU Journal 71(1)'', S. 57-62. |
| * Herold-Blasius, Raja (2017): Strategy keys as tool for problem solving. In: ''Mathematics Teaching in Middle School (MTMS)'' 23(3), S. 147-153. | | * Herold-Blasius, Raja (2017): Strategy keys as tool for problem solving. In: ''Mathematics Teaching in Middle School (MTMS)'' 23(3), S. 147-153. |