Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | funktion = | | | funktion = |
| | email = | | | email = |
− | | homepage = | + | | homepage = https://www.fhnw.ch/de/personen/julia-rausenberger |
| | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| | ORCID = | | | ORCID = |
Zeile 32: |
Zeile 32: |
| * seit 2010: Dozentin für Mathematik, Hochschule für Life Sciences Fachhochschule Nordwestschweiz | | * seit 2010: Dozentin für Mathematik, Hochschule für Life Sciences Fachhochschule Nordwestschweiz |
| * 2014-2015: Hochschuldidaktische Weiterbildungen an der Universität Basel ("Sammelzertifikat PLUS") | | * 2014-2015: Hochschuldidaktische Weiterbildungen an der Universität Basel ("Sammelzertifikat PLUS") |
− | * seit 2020: Professorin für Angewandte Mathematik in Life Sciences, Hochschule für Life Sciences Fachhochschule Nordwestschweiz | + | * seit 04/2020: Professorin für Angewandte Mathematik in Life Sciences, Hochschule für Life Sciences Fachhochschule Nordwestschweiz |
| + | * seit 08/2020: Dozentin im CAS Hochschuldidaktik FHNW |
| | | |
| | | |
Zeile 41: |
Zeile 42: |
| | | |
| Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
− | --> | + | --> |
| + | * Rausenberger J (2019): Refreshing Mathematics – Einsatz agiler Arbeitsweisen für den Studieneinstieg. Helix 2, Forum agil lernen und lehren, Herausgeber: H. Bayer, ISBN: 978-3-75024-713-0 |
| + | * Rausenberger J (2016): Modellierung als Grundlage für eine lernförderliche Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Beiträge zum gleichnamigen Symposium am 13. & 14. November 2015 an der Universität zu Lübeck, WTM-Verlag Münster; ISBN:978-3-95987-018-4 |
| + | *Rausenberger J, Tscheuschler A, Nordmeier W, Wüst F, Timmer J, Schäfer E, Fleck C, Hiltbrunnter A (2011): Photoconversion and nuclear trafficking cycles determine Phytochrome A`s response profile to far-red light. Cell, 146(5):813 |
| + | * Schmidt JK, Riedele C, Regestein L, Rausenberger J, Reichl U (2011): A novel concept combining experimental and mathematical analysis for the identification of unknown interspecies effects in a mixed culture. Biotechnol Bioeng, 108(8):1900 |
| + | * Rausenberger J and Kollmann M (2008): Quantifying Cell-to-Cell Variations in Gene Expression. Biophys J, 95:4523; |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
Zeile 48: |
Zeile 54: |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| + | * Tutor*innen-Basis-Qualifizierung in Kooperation mit dem ZeKoLL, THM Giessen |
| + | * Mathematik meets eduScrum |
| | | |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |