| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| | | hochschule = Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | | | hochschule = Pädagogische Hochschule der Diözese Linz |
| − | | funktion = Professorien für Mathematikdidaktik Primarstufe | + | | funktion = Professorin für Mathematikdidaktik Primarstufe |
| | | email = christina.konrad@ph-linz.at | | | email = christina.konrad@ph-linz.at |
| | | homepage = [https://bit.ly/2OutngH ResearchGate] [https://www.ph-online.ac.at/ph-linz/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=EF425500C3DAE9AC&pPersonenGruppe=3 PHDL Visitenkarte] | | | homepage = [https://bit.ly/2OutngH ResearchGate] [https://www.ph-online.ac.at/ph-linz/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=EF425500C3DAE9AC&pPersonenGruppe=3 PHDL Visitenkarte] |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| − | | ORCID = | + | | ORCID = https://orcid.org/0000-0002-7612-1074 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | --> {{abitur| 2003 |Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Bischofshofen, Österreich }} | | --> {{abitur| 2003 |Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Bischofshofen, Österreich }} |
| | {{studium|2003|2006|Volksschullehramt|PÄDAK OÖ|Dipl. Päd.}} | | {{studium|2003|2006|Volksschullehramt|PÄDAK OÖ|Dipl. Päd.}} |
| − | {{studium|2006|2009|Erziehungswissenschaft|Paris lodron Universität Salzburg|Bakk. phil., MA}} | + | {{studium|2006|2009|Erziehungswissenschaft|Paris Lodron Universität Salzburg|Bakk. phil., MA}} |
| | {{studium|2019||Didaktik der Mathematik|Alpa Adria Universität Klagenfurt|}} | | {{studium|2019||Didaktik der Mathematik|Alpa Adria Universität Klagenfurt|}} |
| | | | |
| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | | | |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| − | --> | + | --> |
| | + | * Konrad, C. (2020). 1 und 1 und 1 oder 3 auf einmal. Handlungen mit didaktischen Arbeitsmitteln unter der Lupe. In: Weigel, W. & Wörter, J.F., Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM Verlag. |
| | + | * Konrad, C. & Lindtner, M. (2020). Zählen und Rechnen mit dem ganzen Körper. Embodied Cognition und Fingerverwendung im Unterricht. R&E-Source. Open Online Journal for Research and Education, 19, 1-4. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/881/834 |
| | + | * Konrad, C. & Lindtner, M. (2017): Fingerrechnen ≠ Fingerrechnen. Erläuterungen zu zielführender Fingerverwendung beim Aufbau numerischer Kompetenzen im mathematischen Erstunterricht. Pädagogische Horizonte, 1 (1), 317-327. https://paedagogische-horizonte.at/index.php/ph/article/view/21 |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 52: |
Zeile 58: |
| | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} |
| | --> | | --> |
| − | | + | {{gdm| 2018 | }} |
| | | | |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |