| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | titel = | | | titel = |
| | | dissertation = 1 und 1 und 1 oder 3 auf einmal? Handlungen mit didaktischen Arbeitsmitteln unter der Lupe | | | dissertation = 1 und 1 und 1 oder 3 auf einmal? Handlungen mit didaktischen Arbeitsmitteln unter der Lupe |
| − | | Universität = Dissertation an der Alpe Adria Universität Klagenfurt | + | | Universität = Dissertation an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt |
| | | promoviert = nein | | | promoviert = nein |
| | | geboren = 27.07.1984 | | | geboren = 27.07.1984 |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | --> {{abitur| 2003 |Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Bischofshofen, Österreich }} | | --> {{abitur| 2003 |Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Bischofshofen, Österreich }} |
| | {{studium|2003|2006|Volksschullehramt|PÄDAK OÖ|Dipl. Päd.}} | | {{studium|2003|2006|Volksschullehramt|PÄDAK OÖ|Dipl. Päd.}} |
| − | {{studium|2006|2009|Erziehungswissenschaft|Paris Lodron Universität Salzburg|Bakk. phil., MA}} | + | {{studium|2006|2009|Erziehungswissenschaft Bachelor und Master|Paris Lodron Universität Salzburg |Bakk. phil., MA}} |
| | * 2008 - 2010 Volksschullehrerin an der Adalbert-Stifter Praxisvolksschule, Linz, OÖ | | * 2008 - 2010 Volksschullehrerin an der Adalbert-Stifter Praxisvolksschule, Linz, OÖ |
| | * seit 2010 Tätigkeit in der LehrerInnen Fort- und Weiterbildung | | * seit 2010 Tätigkeit in der LehrerInnen Fort- und Weiterbildung |
| | * seit 2012 Professorien für Mathematikdidakitk Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz | | * seit 2012 Professorien für Mathematikdidakitk Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz |
| | * seit 2014 Schulbuchautorin Trauner Verlag | | * seit 2014 Schulbuchautorin Trauner Verlag |
| − | {{studium|2019||Didaktik der Mathematik|Alpen-Adria-Universität Klagenfurt|}} | + | {{studium|2019||Didaktik der Mathematik Doktorat|Alpen-Adria-Universität Klagenfurt|}} |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| | + | * Konrad, C. (2022). Multimodales Lernen mit didaktischen Arbeitsmitteln im mathematischen Erstunterricht: Eine qualitative Analyse. DIDACTICUM, 4, 79–113. https://didacticum.phst.at/index.php/didacticum/article/view/91/40 |
| | + | * Konrad, C. (2021). Die Qual der Wahl. Theoretische Grundlagen zu Wahl und Einsatz didaktischer Arbeitsmittel im mathematischen Erstunterricht. Mathematik im Unterricht, 12, 87–109. https://doi.org/https://doi.org/10.25598/miu/2021-12-9 |
| | * Konrad, C. (2020). 1 und 1 und 1 oder 3 auf einmal. Handlungen mit didaktischen Arbeitsmitteln unter der Lupe. In: Weigel, W. & Wörter, J.F., Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM Verlag. | | * Konrad, C. (2020). 1 und 1 und 1 oder 3 auf einmal. Handlungen mit didaktischen Arbeitsmitteln unter der Lupe. In: Weigel, W. & Wörter, J.F., Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM Verlag. |
| | * Konrad, C. & Lindtner, M. (2020). Zählen und Rechnen mit dem ganzen Körper. Embodied Cognition und Fingerverwendung im Unterricht. R&E-Source. Open Online Journal for Research and Education, 19, 1-4. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/881/834 | | * Konrad, C. & Lindtner, M. (2020). Zählen und Rechnen mit dem ganzen Körper. Embodied Cognition und Fingerverwendung im Unterricht. R&E-Source. Open Online Journal for Research and Education, 19, 1-4. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/881/834 |
| | * Konrad, C. & Lindtner, M. (2017): Fingerrechnen ≠ Fingerrechnen. Erläuterungen zu zielführender Fingerverwendung beim Aufbau numerischer Kompetenzen im mathematischen Erstunterricht. Pädagogische Horizonte, 1 (1), 317-327. https://paedagogische-horizonte.at/index.php/ph/article/view/21 | | * Konrad, C. & Lindtner, M. (2017): Fingerrechnen ≠ Fingerrechnen. Erläuterungen zu zielführender Fingerverwendung beim Aufbau numerischer Kompetenzen im mathematischen Erstunterricht. Pädagogische Horizonte, 1 (1), 317-327. https://paedagogische-horizonte.at/index.php/ph/article/view/21 |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | * Mathematikdidaktik in der Primarstufe |
| | + | * didaktische Arbeitsmittel im mathematischen Erstunterricht |
| | + | * körperbasiertes Lernen |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |