Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | vorname = Simone | | | vorname = Simone |
| | nachname = Jablonski | | | nachname = Jablonski |
− | | geboren = 26.11.1992
| |
| | hochschule = Goethe-Universität Frankfurt | | | hochschule = Goethe-Universität Frankfurt |
| | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik | | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik |
Zeile 8: |
Zeile 7: |
| }} | | }} |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
− | {{abitur|2012|Heusenstamm, HE}} | + | {{abitur|2012}} |
| {{studium|2012 | 2017|Mathematik|Goethe-Universität Frankfurt|Lehramt an Gymnasien (Mathematik und Englisch)|stipendium=Deutschland Stipendium (2012-2014)}} | | {{studium|2012 | 2017|Mathematik|Goethe-Universität Frankfurt|Lehramt an Gymnasien (Mathematik und Englisch)|stipendium=Deutschland Stipendium (2012-2014)}} |
| * 2014 - 2017 Studentische Hilfskraft an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] an der Akademie der Bildungsforschung und Lehrerbildung und am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik | | * 2014 - 2017 Studentische Hilfskraft an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] an der Akademie der Bildungsforschung und Lehrerbildung und am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik |
| * Seit 08/2017 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] | | * Seit 08/2017 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] |
− | * Seit 08/2017 Doktorandin am Fachbereich 12 Mathematik und Informatik an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] bei [[Matthias Ludwig]] | + | * 12/2020 Dissertation "Wie potenziell mathematisch begabte Kinder argumentieren" an der [[Goethe-Universität Frankfurt]] bei [[Matthias Ludwig]] |
| + | |
| ==Arbeitsgebiete== | | ==Arbeitsgebiete== |
| * Mathematische Begabung in der Primar- und unteren Sekundarstufe | | * Mathematische Begabung in der Primar- und unteren Sekundarstufe |
Zeile 21: |
Zeile 21: |
| * [[MathCityMap]] [http://www.mathcitymap.eu MCM] | | * [[MathCityMap]] [http://www.mathcitymap.eu MCM] |
| * Mobile Math Trails in Europe [http://www.momatre.eu MoMaTrE] | | * Mobile Math Trails in Europe [http://www.momatre.eu MoMaTrE] |
| + | * Math Trails in School, Curriculum and Educational Environments of Europe [http://www.masce.eu MaSCE³] |
| | | |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| {{dmv|2017}} | | {{dmv|2017}} |
| {{gdm|2018}} | | {{gdm|2018}} |
| + | {{gdm|2019}} |
| + | {{gdm|2020}} |
| + | {{gdm|2021}} |