| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | dissertation = Förderung Bayesianischen Denkens | | | dissertation = Förderung Bayesianischen Denkens |
| | | promoviert = ja | | | promoviert = ja |
| − | | geboren = | + | | geboren = 1984 |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Ludwig-Maximilians-Universität München | + | | hochschule = Universität Paderborn |
| | | funktion = | | | funktion = |
| − | | email = | + | | email = karin.binder@uni-paderborn.de |
| − | | homepage = | + | | homepage = https://www.uni-paderborn.de/person/83381 |
| | | MGP-ID = 240456 | | | MGP-ID = 240456 |
| | }} | | }} |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | * '''seit Februar 2022''': Professorin für Didaktik der Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München | + | * '''seit April 2025''': Professorin für Didaktik der Mathematik (W3) an der Universität Paderborn |
| | + | * '''Februar 2022 - März 2025''': Professorin für Didaktik der Mathematik (W2) an der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| | * '''WiSe 2021/2022''': Vertretung einer Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München (W2 - Nachfolge H. Gasteiger) | | * '''WiSe 2021/2022''': Vertretung einer Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München (W2 - Nachfolge H. Gasteiger) |
| | * '''SoSe 2020''': Vertretung einer Professur an der Universität Paderborn (W3 - Nachfolge K. Krüger) | | * '''SoSe 2020''': Vertretung einer Professur an der Universität Paderborn (W3 - Nachfolge K. Krüger) |
| Zeile 50: |
Zeile 51: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| | + | * Rößner, M., Binder, K. Geier, C. & Krauss, S. (2025). Students’ performance and typical errors in filling empty probabilistic visualizations with probabilities or frequencies. Educational Studies in Mathematics. (online first) |
| | * Binder, K., Krauss, S., & Wiesner, P. (2020). A new visualization for probabilistic situations containing two binary events: The frequency net. Frontiers in Psychology, 11(750). [https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00750/full] | | * Binder, K., Krauss, S., & Wiesner, P. (2020). A new visualization for probabilistic situations containing two binary events: The frequency net. Frontiers in Psychology, 11(750). [https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00750/full] |
| | * Krauss, S., Bruckmaier, G., Lindl, A., Hilbert, S., Binder, K., Steib, N., & Blum, W. (2020). Competence as a continuum in the COACTIV study: The "cascade model". ZDM Mathematics Education. | | * Krauss, S., Bruckmaier, G., Lindl, A., Hilbert, S., Binder, K., Steib, N., & Blum, W. (2020). Competence as a continuum in the COACTIV study: The "cascade model". ZDM Mathematics Education. |
| − | * Krauss, S., Weber, P., Binder, K., & Bruckmaier, G. (2020). Natürliche Häufigkeiten als numerische Darstellungsart von Anteilen und Unsicherheit – Forschungsdesiderate und einige Antworten. Journal für Mathematikdidaktik.
| |
| − | * Binder, K., Krauss, S., & Krämer, W. (2019). Sonderbare Avocado-Vermehrung und kriminelles Frankfurt – Aktuelle statistische Fehler in den Medien unterrichtlich nutzen. Stochastik in der Schule, 39(2), 11-21.
| |
| | * Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer. | | * Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer. |
| | * Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186 | | * Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186 |
| Zeile 61: |
Zeile 61: |
| | | | |
| | * Didaktik der Stochastik | | * Didaktik der Stochastik |
| − | * Risikokommunikation in der Medizin | + | * Statistische Kompetenzen von (Wissenschafts-)Journalisten |
| | + | * Risikokommunikation in der Medizin und Jura |
| | * Professionswissen von Lehrkräften | | * Professionswissen von Lehrkräften |
| | * Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im Mathematikunterricht | | * Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im Mathematikunterricht |