| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{pers | | {{pers |
| | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> | | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> |
| − | | vorname = Edith <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | + | | vorname = Edith |
| − | | nachname = Schneider <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | + | | nachname = Schneider |
| − | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. |
| | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| − | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | + | | promoviert = ja |
| − | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | geboren = 27. Juni 1965 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | + | | hochschule = Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| | + | <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
| | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| Zeile 24: |
Zeile 25: |
| | *2001 Habilitation für "Didaktik der Mathematik" an der [[Universität Klagenfurt]] | | *2001 Habilitation für "Didaktik der Mathematik" an der [[Universität Klagenfurt]] |
| | *seit 2001 Ao. Univ.-Prof. an der Abteilung (seit 2007 Institut) für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Klagenfurt]], seit 2007 stellv. Institutsvorständin | | *seit 2001 Ao. Univ.-Prof. an der Abteilung (seit 2007 Institut) für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Klagenfurt]], seit 2007 stellv. Institutsvorständin |
| − | *2001 Vertragsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der [[Justus Liebig-Universität Gießen]] | + | *2001 Vertragsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Gießen|Justus Liebig-Universität Gießen]] |
| | *2002 - 2005 Leiterin der Abteilung für Didaktik der Mathematik (seit 2007 Institut) | | *2002 - 2005 Leiterin der Abteilung für Didaktik der Mathematik (seit 2007 Institut) |
| | *SS 2005 Gastprofessur für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Innsbruck]] | | *SS 2005 Gastprofessur für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Innsbruck]] |
| | *2005 - 2006 Universitätsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Augsburg]] | | *2005 - 2006 Universitätsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Augsburg]] |
| | *2006 Ruf auf eine Professur für "Didaktik der Mathematik (W3)" an der [[Universität Augsburg]] (nicht angenommen) | | *2006 Ruf auf eine Professur für "Didaktik der Mathematik (W3)" an der [[Universität Augsburg]] (nicht angenommen) |
| − | | + | <!--== Veröffentlichungen == |
| − | == Veröffentlichungen == | + | * Publikation 1 ...--> |
| − | * Publikation 1 ... | |
| − | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| Zeile 38: |
Zeile 37: |
| | **Mathematische (Allgemein-)Bildung | | **Mathematische (Allgemein-)Bildung |
| | **Computer(algebrasysteme) im Mathematikunterricht | | **Computer(algebrasysteme) im Mathematikunterricht |
| − | **Bildungsstandards, PISA Mathematik | + | **Bildungsstandards, [[PISA]] Mathematik |
| | **Didaktik der Stochastik | | **Didaktik der Stochastik |
| | **Didaktik der Sekundarstufe I | | **Didaktik der Sekundarstufe I |
| Zeile 47: |
Zeile 46: |
| | ***[https://ius.uni-klu.ac.at/lehre_und_beratung/lehrgaenge/pfl_mathematik/| Universitätslehrergang „Pädagogik und Fachdidaktik für Lehrer(innen) (PFL) – Mathematik"] | | ***[https://ius.uni-klu.ac.at/lehre_und_beratung/lehrgaenge/pfl_mathematik/| Universitätslehrergang „Pädagogik und Fachdidaktik für Lehrer(innen) (PFL) – Mathematik"] |
| | ***[http://fbm.uni-klu.ac.at/| Universitätslehrgang Fachbezogenes Bildungsmanagement (fBM)] | | ***[http://fbm.uni-klu.ac.at/| Universitätslehrgang Fachbezogenes Bildungsmanagement (fBM)] |
| − | | + | <!--== Projekte ==--> |
| − | == Projekte == | |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
| + | {{gdm}} |
| − | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
| + | {{gdmbeirat|2005|2014}} |
| − | | + | * AK-Sprecherin des GDM-Arbeitskreis [[Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]] |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
| |