Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
− | | dissertation = Funktionales Denken - Ein Beitrag zu einem qualitativen Einstieg in die Analysis durch Computereinsatz | + | | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipen und empirische Ergebnisse |
| | promoviert = nein | | | promoviert = nein |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
Zeile 17: |
Zeile 17: |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> |
− | {{abitur|1991|in Schramberg, Baden-Württemberg}} | + | {{abitur|in Schramberg, Baden-Württemberg}} |
| * Studium der Mathematik und Biologie, [[Freie Universität Berlin]] | | * Studium der Mathematik und Biologie, [[Freie Universität Berlin]] |
| * Abschluss: 1. Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien | | * Abschluss: 1. Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien |
− | * seit 2005: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, [[Technische Universität Berlin]], Promotionsstudentin in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] | + | * 2005 - 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, [[Technische Universität Berlin]] |
| + | * seit 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt [[SAiL-M]] (Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik) |
| + | * Promotionsstudentin in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] |
| | | |
| ==Veröffentlichungen== | | ==Veröffentlichungen== |
Zeile 28: |
Zeile 30: |
| | | |
| *Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium.Erscheint in: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2011. | | *Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium.Erscheint in: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2011. |
− | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results.Erscheint in: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 2011. | + | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results. Erscheint in: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 2011. |
| *Hoffkamp, A.: Dynamischer Darstellungstransfer bei Funktionen: Annäherung an Konzepte der Analysis. Erscheint in: Praxis der Mathematik in der Schule, Aulis Verlag, 2011. | | *Hoffkamp, A.: Dynamischer Darstellungstransfer bei Funktionen: Annäherung an Konzepte der Analysis. Erscheint in: Praxis der Mathematik in der Schule, Aulis Verlag, 2011. |
| *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results.In: Proceedings of I2GEO 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. [preliminary version | | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results.In: Proceedings of I2GEO 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. [preliminary version |
Zeile 42: |
Zeile 44: |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| + | |
| + | * [[Funktionales Denken]] und propädeutischer Analysisunterricht |
| + | * Entwicklung und Untersuchung computerbasierter Lernumgebungen im Mathematikunterricht |
| + | * Konzeption und Durchführung von Workshops für Mathematiklehrende an Hochschulen |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |