| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | dissertation = Konzeptionelle Überlegungen zur Einbeziehung informatischer Inhalte und Methoden beim Computereinsatz im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 2 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = Konzeptionelle Überlegungen zur Einbeziehung informatischer Inhalte und Methoden beim Computereinsatz im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 2 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| − | | geboren = 3.3.1936 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | geboren = 3. März 1936 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | gestorben = 20. Juli 2016 <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| − | | email = mirza@snafu.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | + | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = http://home.snafu.de/mirza/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://home.snafu.de/mirza/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 99884 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 18: |
Zeile 19: |
| | | | |
| | * Abitur an der Schadow-Schule in Berlin-Zehlendorf im März 1955 | | * Abitur an der Schadow-Schule in Berlin-Zehlendorf im März 1955 |
| − | * Studium Lehramt in Mathematik, Geographie an der [[Freie Universität|FU Berlin]] | + | * Studium Lehramt in Mathematik, Geographie an der [[Freie Universität Berlin|FU Berlin]] |
| | ** 1.Staatsexamen 1961 | | ** 1.Staatsexamen 1961 |
| | ** 2.Staatsexamen 1964 | | ** 2.Staatsexamen 1964 |
| − | * Seit 1964 an der Rückert-Oberschule in Berlin-Schöneberg | + | * Seit 1964 an der Rückert-Oberschule in Berlin-Schöneberg, Funktionen: Fachbereichsleiter (Studiendirektor) in Mathematik |
| − | :Funktionen: Fachbereichsleiter (Studiendirektor) in Mathematik
| + | *In der schulpraktischen Ausbildung: Ca. 15 Jahre Fachseminarleiter in Mathematik (Gymnasium), danach ca. 10 Jahre lang bis zur Pensionierung im Jahr 2001 (einziger) Fachseminarleiter in Informatik (Gymnasium) |
| − | *In der schulpraktischen Ausbildung: | + | * Juli 2001: Pensionierung im Alter von 65 |
| − | **Ca. 15 Jahre Fachseminarleiter in Mathematik (Gymnasium), danach ca. 10 Jahre lang bis zur Pensionierung im Jahr 2001 (einziger) Fachseminarleiter in Informatik (Gymnasium)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Tätigkeiten ab Juli 2001===
| |
| | * Projektleiter beim 1. CAS-Projekt-Berlin, Sekundarstufe 1, 2001 | | * Projektleiter beim 1. CAS-Projekt-Berlin, Sekundarstufe 1, 2001 |
| | * Projektleiter beim 2. CAS-Projekt-Berlin, Sekundarstufe 2, 2003 | | * Projektleiter beim 2. CAS-Projekt-Berlin, Sekundarstufe 2, 2003 |
| | * Projektleiter beim 3. CAS-Projekt-Berlin, Sekundarstufe 2, 2005 | | * Projektleiter beim 3. CAS-Projekt-Berlin, Sekundarstufe 2, 2005 |
| | * Leiter des Berliner CAS-Arbeitskreises für Schulen | | * Leiter des Berliner CAS-Arbeitskreises für Schulen |
| − | * Referent für Computeralgebra bei ZKL [[Universtät Münster]]/Texas Instrument | + | * Referent für Computeralgebra bei ZKL [[Universität Münster]]/Texas Instrument |
| | * Dozent für Lehrerfortbildung beim LISUM Berlin (Landesinstitut für Schule und Medien) und in anderen Bundesländern | | * Dozent für Lehrerfortbildung beim LISUM Berlin (Landesinstitut für Schule und Medien) und in anderen Bundesländern |
| | * Herausgeber (W.Herget / E.Lehmann) „Neue Materialien für den Mathematikunterricht mit dem TI-83 /-92 in der Sekundarstufe 1” (5 Hefte), Schroedel-Verlag / Texas Instruments | | * Herausgeber (W.Herget / E.Lehmann) „Neue Materialien für den Mathematikunterricht mit dem TI-83 /-92 in der Sekundarstufe 1” (5 Hefte), Schroedel-Verlag / Texas Instruments |
| Zeile 42: |
Zeile 39: |
| | * Lehrauftrag zur Informatik-Didaktik an der [[Humboldt-Universität zu Berlin|Humboldt-Universität Berlin]], SS 2004, SS 2005, SS 2006 | | * Lehrauftrag zur Informatik-Didaktik an der [[Humboldt-Universität zu Berlin|Humboldt-Universität Berlin]], SS 2004, SS 2005, SS 2006 |
| | | | |
| − | * Weitere Tätigkeiten im Laufe der Jahre:
| + | ==== Weitere Tätigkeiten im Laufe der Jahre ==== |
| − | ** Langjähriger Prüfer beim Extraner-Abitur, Berlin-Kolleg
| + | * Langjähriger Prüfer beim Extraner-Abitur, Berlin-Kolleg |
| − | ** Mitarbeit in Lehrplankommissionen in Mathematik und Informatik
| + | * Mitarbeit in Lehrplankommissionen in Mathematik und Informatik |
| − | ** Beiratsmitglied
| + | * Beiratsmitglied |
| − | ** Abitur-Gutachter
| + | * Abitur-Gutachter |
| − | ** Leitung diverser Lehrer- fortbildungsveranstaltungen (Mathematik, Informatik) in Berlin und vielen Bundesländern - zuletzt insbesondere zu den Themen Computeralgebrasysteme, offener Unterricht, neue Aufgabenkultur
| + | * Leitung diverser Lehrerfortbildungsveranstaltungen (Mathematik, Informatik) in Berlin und vielen Bundesländern - zuletzt insbesondere zu den Themen Computeralgebrasysteme, offener Unterricht, neue Aufgabenkultur |
| − | ** Vorträge zu diversen Themen der Mathematik und Informatik auf MNU- Tagungen, an diversen Universitäten und sonstigen Veranstaltungsorten in Deutschland und Österreich
| + | * Vorträge zu diversen Themen der Mathematik und Informatik auf MNU- Tagungen, an diversen Universitäten und sonstigen Veranstaltungsorten in Deutschland und Österreich |
| − | ** Lehraufträge an der [[Technische Universität Berlin|TU-Berlin]] und [[Freie Universität Berlin|FU-Berlin]] zu Themen des Computereinsatzes in Mathematik und in der informationstechnischen Grundbildung
| + | * Lehraufträge an der [[Technische Universität Berlin|TU-Berlin]] und [[Freie Universität Berlin|FU-Berlin]] zu Themen des Computereinsatzes in Mathematik und in der informationstechnischen Grundbildung |
| − | ** Umfangreiche Autorentätigkeit in Mathematik und Informatik.
| + | * Umfangreiche Autorentätigkeit in Mathematik und Informatik. |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 58: |
Zeile 55: |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen
| + | |
| − | Beispiel:
| + | [http://home.snafu.de/mirza/Ver%F6ffentlichungen-Lehmann-141099.htm Hier] finden Sie eine Liste aller Veröffentlichungen von [[Eberhard Lehmann]] |
| − | * [[Person X]] Publikation 1 ... | + | === Mathematik === |
| − | --> | + | ==== Bücher ==== |
| | + | * Berliner CAS-Projekt, Sekundarstufe 1, Heft 1, Berlin 2002 |
| | + | * Berliner CAS-Projekt, Sekundarstufe 2, Heft 2, Berlin 2003, |
| | + | * Dissertation: [[Konzeptionelle Überlegungen zur Einbeziehung informatischer Inhalte und Methoden beim Computereinsatz im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 2]], Verlag Franzbecker, Hildesheim-Berlin 2003 |
| | + | |
| | + | === Informatik === |
| | + | ==== Bücher ==== |
| | + | * Reihe Analyse, Konstruktion und Wartung komplexer SoftwareProgrammieren in Turbo-Pascal mit Bausteinen, Dümmler-Verlag, 1993Software-Analyse im Informatik-Anfangsunterricht, Dümmler-Verlag 1994 |
| | + | * Projekte im Informatik-Unterricht, Software-Engineering, Dümmler-Verlag 1995 |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 85: |
Zeile 90: |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | * EU-Projekt TEMPUS für Südosteuropa in Dubrovnik (Kroatien) und Budva (Montenegro), Leitung von Lehrer-Fortbildungsveranstaltungen in Manila (Philippinen), Arandis (Namibia), Mexiko-City. |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | + | {{gdm}} |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |