| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Datei:Überischt_Zahlbereiche_1.jpg|200px|thumb|right|systematischer Aufbau der Zahlenbereiche]] | + | [[Datei:Überischt_Zahlbereiche_1.jpg|200px|thumb|right|systematischer Aufbau der Zahlenbereiche, erstellt von Saskia Dubrau]] |
| | | | |
| | '''Natürliche Zahlen''': Die Menge der natürlichen Zahlen enthält alle positiven, ganzen Zahlen. | | '''Natürliche Zahlen''': Die Menge der natürlichen Zahlen enthält alle positiven, ganzen Zahlen. |
| Zeile 140: |
Zeile 140: |
| | Die folgende Abbildung zeigt in welchen Klassenstufen die verschiedenen Zahlenbereiche eingeführt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es zu Unterscheidungen in den Lehrplänen der verschiedenen Bundesländern kommen kann. | | Die folgende Abbildung zeigt in welchen Klassenstufen die verschiedenen Zahlenbereiche eingeführt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es zu Unterscheidungen in den Lehrplänen der verschiedenen Bundesländern kommen kann. |
| | | | |
| − | [[Datei:Systematischer_Aufbau2.jpg]] | + | [[Datei:Systematischer_Aufbau2.jpg|Übersicht über die Einführung der Zahlenbereiche in den Klassenstufen am Bsp. Sachsen-Anhalt, erstellt von Susann Röwer]] |
| | | | |
| | ==Themenvernetzung== | | ==Themenvernetzung== |
| | | | |
| − | In der folgenden Übersicht sehen sieht man eine beispielhafte Verknüpfung mit anderen Themenbereichen im Mathematikunterricht. | + | In der folgenden Übersicht sehen sieht man eine beispielhafte Verknüpfung mit anderen Themenbereichen im Mathematikunterricht. Für die Erstellung dieser Übersicht wurden verschiedene Lehrbücher betrachtet und verglichen: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Datei:Vernetzungen_zu_anderen_Begriffen1.jpg]] | + | [[Datei:Vernetzungen_zu_anderen_Begriffen1.jpg|Vernetzung der Zahlenbereiche mit weiteren Themen im Mathematikunterricht am Bsp. Sachsen-Anhalt, erstellt von Susann Röwer]] |
| | | | |
| | =Literatur= | | =Literatur= |
| | | | |
| − | W. Kaballo, Einf uhrung in die Analysis I, II, III, Spektrum, 1999. | + | W. Kaballo, Einführung in die Analysis I, II, III, Spektrum, 1999. |
| | | | |
| | K. Fritzsche, Grundkurs Analysis 1, 2, Spektrum-Verlag, 2005. | | K. Fritzsche, Grundkurs Analysis 1, 2, Spektrum-Verlag, 2005. |
| Zeile 159: |
Zeile 159: |
| | H. Heuser, Lehrbuch der Analysis I und II, B.G. Teubner Stuttgart, 1990. | | H. Heuser, Lehrbuch der Analysis I und II, B.G. Teubner Stuttgart, 1990. |
| | | | |
| − | K. Jacobs, Ideen und Entwicklungen in der Mathematik, Band 2, Aufbau der Mathematik, Vieweg, 1990 | + | K. Jacobs, Ideen und Entwicklungen in der Mathematik, Band 2, Aufbau der Mathematik, Vieweg, 1990. |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Enzyklopädie]] |