Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{UniBeschreibungFehlt}} {{MathematikdidaktikAGBeschreibungFehlt}} <!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> {{ inst | name = {{PAGE…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{MathematikdidaktikAGBeschreibungFehlt}} | {{MathematikdidaktikAGBeschreibungFehlt}} | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
{{ inst | {{ inst | ||
| name = {{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität Würzburg --> | | name = {{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität Würzburg --> | ||
| − | | ort = | + | | ort = Erlangen Erlangen-Nürnberg <!-- Ort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> |
| − | | fullname = | + | | fullname = Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg <!-- Langfassung des Namens, z.B. Julius-Maximilian-Universität Würzburg --> |
| url = http://www.uni-erlangen.de <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | | url = http://www.uni-erlangen.de <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | ||
| typ = Universität <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | | typ = Universität <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | ||
| − | | studierende = | + | | studierende = 35363 (2013) <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> |
}} | }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
<!-- kurze Beschreibung der Institutino --> | <!-- kurze Beschreibung der Institutino --> | ||
| + | Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg(kurz: FAU) ist die zweitgrößte unter den | ||
| + | Universitäten Bayerns und wurde 1742/43 gegründet. Ihren Sitz hat sie in Erlangen, ihr zweiter großer Standort ist in Nürnberg. | ||
== Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | == Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | ||
<!-- Beschreibung der mathematikdidaktischen Forschung und Lehre an der Institution --> | <!-- Beschreibung der mathematikdidaktischen Forschung und Lehre an der Institution --> | ||
Version vom 24. Juni 2013, 14:29 Uhr
Auf dieser Seite fehlt eine Beschreibung der mathematikdidaktischen Arbeits- und Forschungsgruppe(n) dieser Universität bzw. Forschungsinstitution. Sie können uns helfen, indem Sie diese Beschreibung hinzufügen. Danach können Sie diesen Hinweis entfernen. Vielen Dank!
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Studierende: 35363 (2013).Offizielle Webseite: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Kurzporträt
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg(kurz: FAU) ist die zweitgrößte unter den Universitäten Bayerns und wurde 1742/43 gegründet. Ihren Sitz hat sie in Erlangen, ihr zweiter großer Standort ist in Nürnberg.