André Henning: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen.--> | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen.--> | ||
+ | * Seit Oktober 2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Mathematik und ihre Didaktik [[HU Berlin]] | ||
+ | * 2011 - September 2012: Stipendiat im [http://www.promint.hu-berlin.de/ Humboldt-ProMINT-Kolleg] | ||
+ | * 2011: Abschluss: Master of Education | ||
* Studium der Mathematik und Informatik an der [[HU Berlin]] | * Studium der Mathematik und Informatik an der [[HU Berlin]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
+ | * Henning, A., [[Andrea Hoffkamp|Hoffkamp, A.]]: Der analytische Schritt – Kann man Grenzwerte erlebbar machen? In: mathematik lehren, Nr. 180, S. 38-40, Friedrich Verlag GmbH, Seelze, 2013. | ||
+ | * Björkmann, J., Henning, A., Patzwaldt, K., Musold, H., Upmeier zu Belzen, A., Tiemann, R.: Zur MINT-Lehrerausbildung an der HU zu Berlin In: MNU 7/2013, S. 430–435, Verlag Klaus Seeberger, Neuss, 2013. | ||
+ | * Henning, A., [[Andrea Hoffkamp|Hoffkamp, A.]]: Aufbau von Vorstellungen zum Grenzwert im Analysisunterricht. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2013. | ||
+ | * Henning, A., [[Andrea Hoffkamp|Hoffkamp, A.]]: Developing an intuitive concept of limit when approaching the derivative function (accepted for CERME8, 2013). | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
+ | * Funktionales Denken | ||
+ | * Computereinsatz im Unterricht | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* [http://www.promint.hu-berlin.de/ Humboldt-ProMINT-Kolleg] | * [http://www.promint.hu-berlin.de/ Humboldt-ProMINT-Kolleg] | ||
− | == | + | == Mitgliedschaften == |
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2014, 14:35 Uhr
André Henning.* 15.08.1986.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Humboldt-Universität zu Berlin.
Eigene Homepage: http://www2.mathematik.hu-berlin.de/~henninga/.
Promotionsprojekt: Aspekte funktionalen Denkens im Hinblick auf die Einführung der Infinitesimalrechnung. (Promotionsprojekt).
E-Mail
Kurzvita
- Seit Oktober 2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Mathematik und ihre Didaktik HU Berlin
- 2011 - September 2012: Stipendiat im Humboldt-ProMINT-Kolleg
- 2011: Abschluss: Master of Education
- Studium der Mathematik und Informatik an der HU Berlin
Veröffentlichungen
- Henning, A., Hoffkamp, A.: Der analytische Schritt – Kann man Grenzwerte erlebbar machen? In: mathematik lehren, Nr. 180, S. 38-40, Friedrich Verlag GmbH, Seelze, 2013.
- Björkmann, J., Henning, A., Patzwaldt, K., Musold, H., Upmeier zu Belzen, A., Tiemann, R.: Zur MINT-Lehrerausbildung an der HU zu Berlin In: MNU 7/2013, S. 430–435, Verlag Klaus Seeberger, Neuss, 2013.
- Henning, A., Hoffkamp, A.: Aufbau von Vorstellungen zum Grenzwert im Analysisunterricht. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2013.
- Henning, A., Hoffkamp, A.: Developing an intuitive concept of limit when approaching the derivative function (accepted for CERME8, 2013).
Arbeitsgebiete
- Funktionales Denken
- Computereinsatz im Unterricht