| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | {{pers | | {{pers |
| − | | vorname = <René> | + | | vorname = René |
| − | | nachname = <Schelldorfer> | + | | nachname = Schelldorfer |
| | | | | | |
| | | geboren = 1964 | | | geboren = 1964 |
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | * 1995 - 2003 Lehrer für Mathematik, Informatik, Musik an der Kantonsschule Büelrain, Winterthur (Sekundarstufe II) | | * 1995 - 2003 Lehrer für Mathematik, Informatik, Musik an der Kantonsschule Büelrain, Winterthur (Sekundarstufe II) |
| | * 2000 - 2002 Lehrer für Gehörbildung, Rhythmik an der Musikberufsschule WIAM, Winterthur | | * 2000 - 2002 Lehrer für Gehörbildung, Rhythmik an der Musikberufsschule WIAM, Winterthur |
| | + | * 2004 - 2006 Lehrer für Mathematik an der Koordinationsstelle für Arbeitslosenprojekte Winterthur |
| | * 2002 - heute Dozent für Mathematikdidaktik an der PH Zürich | | * 2002 - heute Dozent für Mathematikdidaktik an der PH Zürich |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | + | |
| | === Lehrwerke === | | === Lehrwerke === |
| | * Keller, Franz; Bollmann, Brigitte; Rohrbach, Christian; Schelldorfer, René (2011): [http://www.mathematik-sek1.ch Mathematik 1 Sekundarstufe I]. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Zürich. | | * Keller, Franz; Bollmann, Brigitte; Rohrbach, Christian; Schelldorfer, René (2011): [http://www.mathematik-sek1.ch Mathematik 1 Sekundarstufe I]. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Zürich. |
| | | | |
| | === Artikel === | | === Artikel === |
| − | * Schelldorfer, René (2010: Mit Papier und Schere zur Flächeninhaltsformel für das Trapez. In: Praxis der Mathematik 32 (2010), S. 20 - 24. | + | * Schelldorfer, René (2011): Mit einer Zahlenfolge bis 100 - wer kriegt's hin? In: mathematik lehren 169 (2011), S. 41 - 43. |
| − | * Schelldorfer, René (2007: Summendarstellungen von Zahlen - ein Feld für differenzierendes entdeckendes Lernen. In: Praxis der Mathematik in der Schule 17 (2007), S. 25 - 27. | + | * Schelldorfer, René (2011): Lernsituationen und Prüfungssituationen - zwei ungleiche Geschwister?. In: Praxis der Mathematik in der Schule 41 (2011), S. 2 - 6. |
| − | * Schelldorfer, René (2003): Das Taubenproblem. In: TI-Nachrichten 2 (2003), S. 19-21
| + | * Schelldorfer, René (2010): Mit Papier und Schere zur Flächeninhaltsformel für das Trapez. In: Praxis der Mathematik in der Schule 32 (2010), S. 20 - 24. |
| | + | * Schelldorfer, René (2007): Summendarstellungen von Zahlen - ein Feld für differenzierendes entdeckendes Lernen. In: Praxis der Mathematik in der Schule 17 (2007), S. 25 - 27. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 47: |
Zeile 50: |
| | * [http://www.phzh.ch/dotnetscripts/ForschungsDB/read.aspx?idpr=338&hVis=false Lehrmittel Mathematik Sekundarstufe I (7. - 9. Schuljahr)] | | * [http://www.phzh.ch/dotnetscripts/ForschungsDB/read.aspx?idpr=338&hVis=false Lehrmittel Mathematik Sekundarstufe I (7. - 9. Schuljahr)] |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| Zeile 53: |
Zeile 56: |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| | * Leiter der [http://www.sgl-ssfe.ch/content-n102-sD.html Arbeitsgruppe Mathematikdidaktik der SGL] | | * Leiter der [http://www.sgl-ssfe.ch/content-n102-sD.html Arbeitsgruppe Mathematikdidaktik der SGL] |
| | + | * Herausgeber der Zeitschrift «Praxis der Mathematik in der Schule» |
| | + | * Mitglied Deutschschweizer Känguru-Komitee |
| | + | * Schulkommissionsmitglied Kantonsschule Rychenberg, Winterthur |
| | + | {{gdm}} |
| | | | |
| − | | + | * Mitglied des [http://www.kero.ch/gdmschweiz/ Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein] |
| − | * Mitglied der GDM sowie des [http://www.kero.ch/gdmschweiz/ Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein] | |
| | * Mitglied der [http://www.sgl-ssfe.ch/ Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerbildung] | | * Mitglied der [http://www.sgl-ssfe.ch/ Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerbildung] |