| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Svenja | | | vorname = Svenja |
| | | nachname = Bruhn | | | nachname = Bruhn |
| − | | titel = | + | | titel = Dr. |
| − | | dissertation = | + | | dissertation = Die individuelle mathematische Kreativität von Schulkindern. Theoretische Grundlegung und empirische Befunde zur Kreativität von Erstklässler*innen |
| − | | promoviert = | + | | promoviert = 2021 (Universität Bielefeld) |
| | | geboren = | | | geboren = |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | {{zeitraum|Startjahr|Endjahr}} | | {{zeitraum|Startjahr|Endjahr}} |
| | --> | | --> |
| − | * seit 2022 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Mathematik (Didaktik der Mathematik), [[Universität Duisburg-Essen]] | + | * seit 2022 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Mathematik (Didaktik der Mathematik), [[Universität Duisburg-Essen]] bei Prof. Dr. [[Petra Scherer]] |
| − | * 2017-2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Didaktik der Mathematik (IDM), [[Universität Bielefeld]] | + | * 2017-2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Didaktik der Mathematik (IDM), [[Universität Bielefeld]] bei Prof. Dr. [[Miriam Lüken]] |
| | * 2012-2017 Studium Lehramt an Grundschulen, [[Universität zu Köln]], Abschluss: Master of Education | | * 2012-2017 Studium Lehramt an Grundschulen, [[Universität zu Köln]], Abschluss: Master of Education |
| | * 2012 Abitur in Essen | | * 2012 Abitur in Essen |
| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| − | * [[Bednorz, David]], [[Bruhn, Svenja]] (2021). Mehr als nur erklären – eine Bestandsanalyse des Angebots an mathematischen YouTube-Videos. Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (110), S. 10-17. | + | * [[Svenja Bruhn]] & [[Miriam M. Lüken]] (2023). A framework to characterize young school children’s individual mathematical creativity – an integrative review. Asian Journal for Mathematics Education, 2(1), 116-144. https://doi.org/10.1177/27527263231163267 |
| − | * [[Bruhn, Svenja]] (2020). Kreativität von Kindern im Umgang mit offenen Aufgaben – eine Analyse arithmetischer Ideen. In Siller H-S, Weigel W, Wörler JF, (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2020. 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. Münster: WTM-Verlag, 185-188.
| + | * [[David Bednorz]] & [[Svenja Bruhn]] (2023). Influence of primary students’ self-regulated learning profiles on their rating of a technology-enhanced learning environment for mathematics [Original Research]. Frontiers in psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1074371 |
| − | * [[Lüken, Miriam M.]],[[Bruhn, Svenja]] (2020)."Immer das Gleiche"- Kinder entdecken den Aufbau mathematischer Muster. KiTa aktuell (1), S. 18-21. | + | * [[Svenja Bruhn]] (2022). Die individuelle mathematische Kreativität von Schulkindern. Theoretische Grundlegung und empirische Befunde zur Kreativität von Erstklässler*innen. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38387-9 |
| − | * [[Bruhn, Svenja]] (2019). Creative processes of one primary school child working on an open-ended task. In U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Hrsg.), CERME11. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 2249-2256). Utrecht, the Neatherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME. | + | * [[David Bednorz]] & [[Svenja Bruhn]] (2021). Mehr als nur erklären – eine Bestandsanalyse des Angebots an mathematischen YouTube-Videos. Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (110), S. 10-17. |
| − | * [[Bruhn, Svenja]] (2019). Creative processes of first graders working on arithmetic open tasks. In M. Nolte (Hrsg.), Conference Proceedings in Mathematics Education: Vol. 5. Including the Highly Gifted and Creative Students – Current Ideas and Future Directions : Proceedings of the 11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG 11). 22.08.2019 – 24.08.2019, Universität Hamburg, Germany (S. 371-372). Münster: WTM-Verlag. | |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 47: |
Zeile 46: |
| | | | |
| | * individuelle mathematische Kreativität | | * individuelle mathematische Kreativität |
| − | * Selbstregulation beim digitalen Lernen mathematischer Inhalte | + | * digitaler Mathematikunterricht - Einsatz von Multimedia-Videos und Apps |
| | + | * Inklusion im Mathematikunterricht der Grundschule |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| Zeile 61: |
Zeile 61: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | * GDM, seit 2021 | + | * {{gdm|2021}} |
| − | * MCG, seit 2019 | + | * Mitglied der MCG (International Group for Mathematical Creativity and Giftedness) seit 2019 |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |