| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Karin | | | vorname = Karin |
| | | nachname = Binder | | | nachname = Binder |
| − | | titel = Dr. | + | | titel = Prof. Dr. |
| | | dissertation = Förderung Bayesianischen Denkens | | | dissertation = Förderung Bayesianischen Denkens |
| | | promoviert = ja | | | promoviert = ja |
| − | | geboren = | + | | geboren = 1984 |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Universität Regensburg | + | | hochschule = Universität Paderborn |
| | | funktion = | | | funktion = |
| − | | email = | + | | email = karin.binder@uni-paderborn.de |
| − | | homepage = | + | | homepage = https://www.uni-paderborn.de/person/83381 |
| − | | MGP-ID = | + | | MGP-ID = 240456 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | | + | * '''seit April 2025''': Professorin für Didaktik der Mathematik (W3) an der Universität Paderborn |
| − | * '''2018''': Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer) | + | * '''Februar 2022 - März 2025''': Professorin für Didaktik der Mathematik (W2) an der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| | + | * '''WiSe 2021/2022''': Vertretung einer Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München (W2 - Nachfolge H. Gasteiger) |
| | + | * '''SoSe 2020''': Vertretung einer Professur an der Universität Paderborn (W3 - Nachfolge K. Krüger) |
| | + | * '''2019-2020''': Mathematiklehrerin am Goethe-Gymnasium in Regensburg (Teilzeit) |
| | + | * '''2019-2022''': Associate Fellowship Fachdidaktik für MINT-Fächer der Deutschen Telekom Stiftung |
| | + | * '''2018''': Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "[[Förderung Bayesianischen Denkens|Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen]]" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer) |
| | * '''2016:''' Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin | | * '''2016:''' Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin |
| | * '''seit 2015:''' Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss | | * '''seit 2015:''' Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss |
| Zeile 34: |
Zeile 39: |
| | * '''2013:''' Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung") | | * '''2013:''' Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung") |
| | | | |
| − | == Veröffentlichungen == | + | == Auszeichnungen == |
| | + | '''Kulturpreis Bayern''' für die beste Dissertation der Universität Regensburg im Jahr 2018 |
| | + | |
| | + | |
| | + | == Veröffentlichungen (Auswahl) == |
| | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 42: |
Zeile 51: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | * Weber, P., Binder, K., & Krauss, S. (2018). Why can only 24% solve Bayesian reasoning problems in natural frequencies? Frequency phobia in spite of probability blindness. Frontiers in Psychology, 9(1833). doi: [https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01833 10.3389/fpsyg.2018.01833] | + | * Rößner, M., Binder, K. Geier, C. & Krauss, S. (2025). Students’ performance and typical errors in filling empty probabilistic visualizations with probabilities or frequencies. Educational Studies in Mathematics. (online first) |
| − | * Hilbert, S., Bruckmaier, G., Binder, K., Krauss, S., & Bühner, M. (2018). Prediction of elementary mathematics grades by cognitive abilities. European Journal of Psychology of Education, 33(4), 1-19.
| + | * Binder, K., Steib, N. & Krauss, S. (2022). Von Baumdiagrammen über Doppelbäume zu Häufigkeitsnetzen – kognitive Überlastung oder didaktische Unterstützung? Journal für Mathematik-Didaktik, 44, 471-503. |
| − | * Habs, M., Binder, K., Krauss, S., Müller, K., Ernst, B., Valentini, L. & Koller, M. (2018). A Balanced Risk-Benefit Analysis to Determine Human Risks Associated with Pyrrolizidine Alkaloids (PA)—The Case of Herbal Medicinal Products Containing St. John’s Wort Extracts (SJW). Nutrients, 10(7). | + | * Binder, K., Krauss, S., & Wiesner, P. (2020). A new visualization for probabilistic situations containing two binary events: The frequency net. Frontiers in Psychology, 11(750). [https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00750/full] |
| | + | * Krauss, S., Bruckmaier, G., Lindl, A., Hilbert, S., Binder, K., Steib, N., & Blum, W. (2020). Competence as a continuum in the COACTIV study: The "cascade model". ZDM Mathematics Education. |
| | * Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer. | | * Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer. |
| − | * Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186 | + | * Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186 |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 52: |
Zeile 62: |
| | | | |
| | * Didaktik der Stochastik | | * Didaktik der Stochastik |
| − | * Risikokommunikation in der Medizin | + | * Statistische Kompetenzen von (Wissenschafts-)Journalisten |
| | + | * Risikokommunikation in der Medizin und Jura |
| | * Professionswissen von Lehrkräften | | * Professionswissen von Lehrkräften |
| | * Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im Mathematikunterricht | | * Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im Mathematikunterricht |