| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | * Abitur ... | | * Abitur ... |
| | * Studium der ...--> | | * Studium der ...--> |
| | + | |
| | + | *1971 Abitur am Leopoldinum II, Detmold |
| | + | *1971-1977 Studium der Mathematik und Physik, [[Universität Marburg]] und [[Universität Bonn]] (Lehramt und Diplom) - gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volkes |
| | + | *1977 Diplom in Mathematik an der [[Universität Marburg]]. |
| | + | :Thema der Diplomarbeit: Maße auf Produkträumen bei vorgegebenen Marginalverteilungen und vorgegebener diskreter Summenverteilung |
| | + | *1977-1979 Ergänzungsstudium Mathematikdidaktik am Institut für Didaktik der Mathematik (IDM) der [[Universität Bielefeld]] - Stipendium der Volkswagen-Stiftung, Tätigkeit an Universitäten |
| | + | *1979-1982 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand, IDM, [[Universität Bielefeld]] |
| | + | *1982 Promotion in Didaktik der Mathematik an der Fakultät für Mathematik, [[Universität Bielefeld]] zum Thema Explorative Datenanalyse - Eine Untersuchung aus der Perspektive einer deskriptiv - empirischen Wissenschaftstheorie |
| | + | *1983-1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDM, [[Universität Bielefeld]], Arbeitsgruppe F3 Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 2. :Arbeitsschwerpunkte: Didaktik und Epistemologie der Stochastik; anwendungsbezogener Mathematikunterricht; Design, Evaluation und Nutzung von Software für das Lehren und Lernen von Mathematik |
| | + | *1993-1999 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDM, [[Universität Bielefeld]], Arbeitsgruppe Mathematikunterricht der Klassen 8-13. :Weitere Arbeitsschwerpunkte: allgemeinbildender Mathematikunterricht, Lehrerbildung, Entwicklungsforschung für den Mathematikunterricht |
| | + | *1996-1997 Vertretung einer Professur für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Paderborn]], Fachbereich Mathematik/Informatik |
| | + | *1998 Habilitation in Didaktik der Mathematik an der Fakultät für Mathematik, [[Universität Bielefeld]] zum Thema Computerwerkzeuge als Mittel zur Verflechtung des Lernens und Anwendens von Stochastik - Didaktische Entwürfe und Analysen |
| | + | *1999-2009 Professor für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Kassel]], Fachbereich Mathematik/Informatik |
| | + | *2004 Ablehnung eines Rufs auf eine C4-Professur für Didaktik der Mathematik an die [[Universität Bielefeld]], Fakultät für Mathematik |
| | + | *seit 3/2009 Professor für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Paderborn]], Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | + | Publikationen von Prof. Dr. Rolf Biehler finden Sie auf der eigenen [http://lama.uni-paderborn.de/personen/rolf-biehler/publikationen.html Homepage] |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| − | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | + | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | |
| | + | *eLearning und IT-Medien für das Lehren und Lernen von Mathematik |
| | + | *Didaktik der Stochastik |
| | + | *Computergestützte Statistik und Datenanalyse |
| | + | *Hochschuldidaktik der Mathematik |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| Zeile 46: |
Zeile 67: |
| | * A study of student investigations in data sharing projects (1998 - 2000): Projekt in Verbindung mit Cliff Konold, UMass, Amherst (USA), Statistics Education Research Group | | * A study of student investigations in data sharing projects (1998 - 2000): Projekt in Verbindung mit Cliff Konold, UMass, Amherst (USA), Statistics Education Research Group |
| | == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
| | + | ===Mitgliedschaften=== |
| | + | {{gdm}} |
| | + | *Deutsche Mathematiker-Vereinigung ([[DMV]]) |
| | + | *International Association for Statistical Education ([[IASE]]) |
| | + | *International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy ([[SRTL]]) |
| | + | *Verein zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts e.V. ([[SiS]]) |
| | + | *[[Arbeitskreis Stochastik in der Schule]] der [[GDM]] |
| | + | *National Council of Teachers of Mathematics ([[NCTM]]) |
| | + | * Mitglied der [[PISA 2000]] - Expertengruppe Mathematik Deutschland von 1998 bis 2000 (PISA 2000 international, PISA 2000 national) |
| | + | |
| | + | ===Herausgebertätigkeit bei Wissenschaftlichen Zeitschriften=== |
| | + | *Journal für Mathematik-Didaktik([[JMD]]): Geschäftsführender Herausgeber |
| | + | *Educational Studies in Mathematics ([[ESM]]): Mitglied im Editorial |
| | + | *Mathematics Education Research Journal ([[MERJ]]): Mitglied im Editorial Board |
| | + | *InfoStochastik in der Schule ([[SiS]]): Mitglied im Herausgebergremium, 1. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts |
| | + | |
| | + | |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| − | * Mitglied der [[PISA 2000]] - Expertengruppe Mathematik Deutschland von 1998 bis 2000 (PISA 2000 international, PISA 2000 national)
| |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |