Andrea Hoffkamp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = <!-- vollständiger Titel --> | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | ||
− | | dissertation = | + | | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipen und empirische Ergebnisse |
| promoviert = nein | | promoviert = nein | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | ||
− | + | * Abitur in Schramberg, Baden-Württemberg | |
* Studium der Mathematik und Biologie, [[Freie Universität Berlin]] | * Studium der Mathematik und Biologie, [[Freie Universität Berlin]] | ||
* Abschluss: 1. Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien | * Abschluss: 1. Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien | ||
− | * | + | * 2005 - 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, [[Technische Universität Berlin]] |
+ | * seit 2010: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt [[SAiL-M]] an der [[PH Ludwigsburg]] | ||
+ | * Promotion in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] | ||
==Veröffentlichungen== | ==Veröffentlichungen== | ||
− | + | *Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. The Electronic Journal of Mathematics & Technology, Vol. 5, No. 2, June 2011. | |
− | + | *Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2011. | |
− | + | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 43, No. 3, pp. 359-372, 2011. | |
− | *Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium. | + | *Hoffkamp, A.: Dynamischer Darstellungstransfer bei Funktionen: Annäherung an Konzepte der Analysis. Praxis der Mathematik in der Schule, Heft 38/53. Jahrgang, Aulis Verlag, 2011. |
− | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results. | + | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results. In: Proceedings of I2GEO 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. |
− | *Hoffkamp, A.: Dynamischer Darstellungstransfer bei Funktionen: Annäherung an Konzepte der Analysis. | ||
− | *Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results.In: Proceedings of I2GEO 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. | ||
*Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. In: Proceedings of CADGME 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. Submitted to eJMT. | *Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. In: Proceedings of CADGME 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. Submitted to eJMT. | ||
*Hoffkamp, A.: Empirische Befunde und neue Gestaltungsprinzipien für einen inhaltlichen Zugang zur Analysis durch Computereinsatz. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, WTM Verlag. | *Hoffkamp, A.: Empirische Befunde und neue Gestaltungsprinzipien für einen inhaltlichen Zugang zur Analysis durch Computereinsatz. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, WTM Verlag. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
+ | |||
+ | * [[Funktionales Denken]] und propädeutischer Analysisunterricht | ||
+ | * Entwicklung und Untersuchung computerbasierter Lernumgebungen im Mathematikunterricht | ||
+ | * Konzeption und Durchführung von Workshops für Mathematiklehrende an Hochschulen | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
*Academic Member of [[CERMAT]] (Centre for Educational Research in Mathematics and Technology) | *Academic Member of [[CERMAT]] (Centre for Educational Research in Mathematics and Technology) | ||
− | *Mitglied des [[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] | + | *Mitglied des [[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] |
+ | *Mitglied des [[Arbeitskreis Hochschulmathematikdidaktik]] | ||
+ | *Mitglied der [[ERME]] | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Version vom 24. Oktober 2011, 19:42 Uhr
Andrea Hoffkamp.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Technische Universität Berlin.
Eigene Homepage: http://www.math.tu-berlin.de/~hoffkamp.
Promotionsprojekt: Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipen und empirische Ergebnisse (Promotionsprojekt).
E-Mail
Kurzvita
- Abitur in Schramberg, Baden-Württemberg
- Studium der Mathematik und Biologie, Freie Universität Berlin
- Abschluss: 1. Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien
- 2005 - 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Technische Universität Berlin
- seit 2010: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt SAiL-M an der PH Ludwigsburg
- Promotion in Mathematikdidaktik unter der Betreuung von Ulrich Kortenkamp
Veröffentlichungen
- Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. The Electronic Journal of Mathematics & Technology, Vol. 5, No. 2, June 2011.
- Hoffkamp, A. und Moll, G.: Fortbildungen für Hochschullehrende und Tutoren zu aktivierenden Veranstaltungskonzepten im Mathematikstudium. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, WTM Verlag, 2011.
- Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 43, No. 3, pp. 359-372, 2011.
- Hoffkamp, A.: Dynamischer Darstellungstransfer bei Funktionen: Annäherung an Konzepte der Analysis. Praxis der Mathematik in der Schule, Heft 38/53. Jahrgang, Aulis Verlag, 2011.
- Hoffkamp, A.: The Use of Interactive Visualizations to foster the Understanding of Concepts of Calculus - Design Principles and Empirical Results. In: Proceedings of I2GEO 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010.
- Fest, A., Hiob-Viertler M., Hoffkamp, A.: An Interactive Learning Activity for the Formation of the Concept of Function based on Representational Transfer. In: Proceedings of CADGME 2010, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, 2010. Submitted to eJMT.
- Hoffkamp, A.: Empirische Befunde und neue Gestaltungsprinzipien für einen inhaltlichen Zugang zur Analysis durch Computereinsatz. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, WTM Verlag.
- Hoffkamp, A.: Funktionales Denken mit dem Computer unterstützen - Empirische Untersuchungen im Rahmen des propädeutischen Unterrichts der Analysis. In: Zur Zukunft des Analysisunterichts vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit Neuer Medien (und Werkzeuge). Bericht über die 27. Arbeitstagung des Arbeitskreises "Mathematikunterricht und Informatik" in der GDM vom 25.-27.9.2009 in Soest. Franzbecker Verlag.
- Hoffkamp, A.: Funktionales Denken und Analysispropädeutik - Ein Beitrag zu einem qualitativen Einstieg in die Schulanalysis durch Computereinsatz. Computeralgebra-Rundbrief, Nr. 45, S. 27-29, 2009.
- Hoffkamp, A.: Dynamisierter Repräsentationstransfer und Metavariation - Ein Ansatz zur Förderung funktionalen Denkens durch Computereinsatz.In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2009, WTM Verlag.
- Hoffkamp, A.: Enhancing Functional Thinking Using the Computer for Representational Transfer. In: Proceedings of CERME 6, Lyon, 2009.
- Hoffkamp, A: Wie kann man mit dynamischer Geometrie Software funktionales Denken fördern? In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008, WTM Verlag.
- Hoffkamp, A.: Funktionales Denken fördern durch den Einsatz von Dynamischer Geometrie Software. Erscheint in: Aufgaben mit Technologieeinsatz, Bericht über die 25. Arbeitstagung des Arbeitskreises "Mathematikunterricht und Informatik" in der GDM vom 28.-30.9.2007 in Soest. Franzbecker Verlag.
Arbeitsgebiete
- Funktionales Denken und propädeutischer Analysisunterricht
- Entwicklung und Untersuchung computerbasierter Lernumgebungen im Mathematikunterricht
- Konzeption und Durchführung von Workshops für Mathematiklehrende an Hochschulen
Projekte
- Forschungsprojekt bei Ulrich Kortenkamp
- Förderung funktionalen Denkens durch den Einsatz Dynamischer Geometrie Software (DGS)
- BMBF-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms "Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre - Zukunftswerkstatt Hochschullehre" SAiL-M (Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik)
Vernetzung
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Academic Member of CERMAT (Centre for Educational Research in Mathematics and Technology)
- Mitglied des Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik
- Mitglied des Arbeitskreis Hochschulmathematikdidaktik
- Mitglied der ERME