Susanne Schnell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> {{pers | vorname = Susanne …“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nachname = Schnell <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Schnell <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = <!-- vollständiger Titel --> | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | ||
| − | | dissertation = Entwicklung von Schülervorstellungen | + | | dissertation = Entwicklung von Schülervorstellungen zu Wahrscheinlichkeit und Zufall <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| geboren = 1983 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = 1983 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | + | (Auszug, vollständige Liste auf [http://susanneschnell.de eigener Homepage]) |
| + | |||
| + | * [[Susanne_Prediger|Prediger, S.]] / Schnell, S. (2011): Individual pathways in the development of students’ conceptions of patterns of chance, in: Pytlak, Marta / Rowland, Tim / Swoboda, Ewa (Hrsg.): Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. University of Rzeszow, Rzeszow, S.885-895. | ||
| + | * Schnell, S. (2011): “Es ist Zufall, aber man kann es schon ungefähr herausfinden" - Interviewstudie zur Vorstellungsentwicklung in der Stochastik im Rahmen des Projekts Kosima. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011, 751-754. | ||
| + | * Schnell, S. (2011): “Je höher die Zahlen, desto weniger Bewegung” – Lernende erkunden das empirische Gesetz der großen Zahlen, in: Praxis der Mathematik in der Schule, 59 (39), S.9-13. | ||
| + | * Ohmann, B. / Schnell, S. (2011): Wann kann ich sicher wetten? Ordnen in Schülerhand – am Beispiel Wahrscheinlichkeit, in: mathematik lehren, 28 (164), S.14-19. <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
| − | |||
| − | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
| Zeile 35: | Zeile 32: | ||
*[http://www.dortMINT.de dortMINT] | *[http://www.dortMINT.de dortMINT] | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
| + | |||
== Vernetzung == | == Vernetzung == | ||
Version vom 6. Februar 2012, 17:15 Uhr
Susanne Schnell.* 1983.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin. TU Dortmund.
Eigene Homepage: http://susanneschnell.de.
Promotionsprojekt: Entwicklung von Schülervorstellungen zu Wahrscheinlichkeit und Zufall (Promotionsprojekt).
E-Mail
Veröffentlichungen
(Auszug, vollständige Liste auf eigener Homepage)
- Prediger, S. / Schnell, S. (2011): Individual pathways in the development of students’ conceptions of patterns of chance, in: Pytlak, Marta / Rowland, Tim / Swoboda, Ewa (Hrsg.): Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. University of Rzeszow, Rzeszow, S.885-895.
- Schnell, S. (2011): “Es ist Zufall, aber man kann es schon ungefähr herausfinden" - Interviewstudie zur Vorstellungsentwicklung in der Stochastik im Rahmen des Projekts Kosima. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011, 751-754.
- Schnell, S. (2011): “Je höher die Zahlen, desto weniger Bewegung” – Lernende erkunden das empirische Gesetz der großen Zahlen, in: Praxis der Mathematik in der Schule, 59 (39), S.9-13.
- Ohmann, B. / Schnell, S. (2011): Wann kann ich sicher wetten? Ordnen in Schülerhand – am Beispiel Wahrscheinlichkeit, in: mathematik lehren, 28 (164), S.14-19.
Projekte
Vernetzung
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2006
- Mitglied der Nachwuchsvertretung der GDM seit 2011
- Mitglied des International Program Commitee der CERME 8 - Eight Conference of European Research in Mathematics Education