Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Sorge (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | == Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | ||
| + | |||
| + | === Institut für Mathematik & Informatik — Fachbereich Mathematik === | ||
| + | http://mathematik.ph-gmuend.de/ | ||
| + | <!-- Beschreibung der mathematikdidaktischen Forschung und Lehre an der Institution --> | ||
| + | |||
| + | *KOALA - Kompetenz- und outputorientierte Anlage der Lehramtsausbildung | ||
| + | *Rechenstörungen bei Kindern an Grund- und Hauptschulen | ||
| + | *ScienceMath - Mathematical literacy and Cross Curricular | ||
| + | *Ein mathematischer Weg durch meine Stadt | ||
{{Vorlage:Personenliste}} | {{Vorlage:Personenliste}} | ||
Version vom 18. Oktober 2012, 14:07 Uhr
Studierende: 2400.Offizielle Webseite: Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd.
Kurzporträt
Schwerpunkte in Lehre und Forschung
Institut für Mathematik & Informatik — Fachbereich Mathematik
http://mathematik.ph-gmuend.de/
- KOALA - Kompetenz- und outputorientierte Anlage der Lehramtsausbildung
- Rechenstörungen bei Kindern an Grund- und Hauptschulen
- ScienceMath - Mathematical literacy and Cross Curricular
- Ein mathematischer Weg durch meine Stadt