I2GEO 2010 - Interoperable Interactive Geometry Conference: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Bitte für alle Konferenzen die Vorlage "conf" verwenden --> <!-- Weitere Ergänzungen können im Freitext vorgenommen werden --> {{ conf | name = …“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Weitere Ergänzungen können im Freitext vorgenommen werden --> | <!-- Weitere Ergänzungen können im Freitext vorgenommen werden --> | ||
{{ conf | {{ conf | ||
| − | | name = | + | | name = Interoperable Interactive Geometry Conference 2010 <!-- Ausgeschriebener (langer) Name der Konferenz --> |
| − | | kurzname = <!-- Kurzname (z.B. GDM-Tagung 2008) --> | + | | kurzname = I2GEO 2010 <!-- Kurzname (z.B. GDM-Tagung 2008) --> |
| − | | serie = | + | | serie = I2GEO <!-- falls es sich um eine Serie von Konferenzen handelt, z.B. ICTMT--> |
| − | | ort = | + | | ort = Hluboká <!-- Stadt, in der die Konferenz stattfindet/stattfand --> |
| − | | land = | + | | land = Tschechien <!-- Land, in der die Konferenz stattfindet/stattfand --> |
| − | | url = | + | | url = http://cermat.org/i2geo2010 <!-- Webseite der Konferenz, inklusive http:// --> |
| − | | jahr = | + | | jahr = 2010 <!-- Jahr, in dem die Konferenz stattfand/stattfindet --> |
| − | | beginn = | + | | beginn = 2.7.2010 <!-- Erster Tag der Konferenz, z.B. 13.8.2009 --> |
| − | | ende = | + | | ende = 3.7.2010 <!-- Letzter Tag der Konferenz, z.B. 15.8.2009 --> |
}} | }} | ||
Version vom 17. Februar 2010, 12:18 Uhr
Konferenz: Interoperable Interactive Geometry Conference 2010 (I2GEO 2010).
Hluboká, Tschechien.
Internet: Interoperable Interactive Geometry Conference 2010
Termin: 2.7.2010 - 3.7.2010 {{{monat}}} 2010