Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | hochschule = Universität Salzburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | + | | hochschule = Paris-Lodron-Universität Salzburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
| | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | email = Karl.Fuchs@sbg.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = Karl.Fuchs@sbg.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
Zeile 19: |
Zeile 19: |
| * 1982/83 - 2002/03: Vertragslehrer / Bundeslehrer L1 für Mathematik, Geometrisch Zeichnen, Informatik, Psychologie und Philosophie am BG und BRG Hallein | | * 1982/83 - 2002/03: Vertragslehrer / Bundeslehrer L1 für Mathematik, Geometrisch Zeichnen, Informatik, Psychologie und Philosophie am BG und BRG Hallein |
| * 1988: Abschluss des Doktoratsstudiums der Geistes- und Naturwissenschaften: Didaktik der Mathematik an der Universität Salzburg. Thema der Dissertation: [[Projektion, EDV-Nutzung - Zwei fundamentale Ideen und deren Bedeutung für den Geometrisch Zeichenunterricht]] | | * 1988: Abschluss des Doktoratsstudiums der Geistes- und Naturwissenschaften: Didaktik der Mathematik an der Universität Salzburg. Thema der Dissertation: [[Projektion, EDV-Nutzung - Zwei fundamentale Ideen und deren Bedeutung für den Geometrisch Zeichenunterricht]] |
− | * 1998: Habilitation aus Didaktik der Mathematik an der [[Universität Salzburg]]. Thema der Habilitationsschrift: Computeralgebra - Neue Perspektiven im Mathematikunterricht | + | * 1998: Habilitation aus Didaktik der Mathematik an der [[Paris-Lodron-Universität Salzburg|Universität Salzburg]]. Thema der Habilitationsschrift: Computeralgebra - Neue Perspektiven im Mathematikunterricht |
| * 2000: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Innsbruck]] | | * 2000: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Innsbruck]] |
| * 2001: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik und Lehrbeauftragter für Didaktik der Informatik an der [[Universität Innsbruck]] | | * 2001: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik und Lehrbeauftragter für Didaktik der Informatik an der [[Universität Innsbruck]] |
Zeile 34: |
Zeile 34: |
| * 2008/09: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Bozen]], Spezialisierungsschule für den Sek. Unterricht | | * 2008/09: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik an der [[Universität Bozen]], Spezialisierungsschule für den Sek. Unterricht |
| * 2009: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik und Informatik an der [[Universität Innsbruck]] | | * 2009: Gastprofessor für Didaktik der Mathematik und Informatik an der [[Universität Innsbruck]] |
− | * 2009/10: Lehrauftrag Einführung in die Didaktik der Mathematik an der Johannes Kepler [[Universität Linz]] | + | * 2009/10: Lehrauftrag Einführung in die Didaktik der Mathematik an der Johannes Kepler [[Johannes-Kepler-Universität Linz|Universität Linz]] |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
− | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | + | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| * Entwurf und Bewertung von Unterrichtsmodellen für den Einsatz Neuer Medien im Mathematikunterricht mit besonderer Berücksichtigung von Computer Algebra Systemen. | | * Entwurf und Bewertung von Unterrichtsmodellen für den Einsatz Neuer Medien im Mathematikunterricht mit besonderer Berücksichtigung von Computer Algebra Systemen. |
| * Methodik und Didaktik der Unterrichtsfächer Informatik und Geometrisch Zeichnen; Kompetenzen für einen sinnstiftenden Informatikunterricht. | | * Methodik und Didaktik der Unterrichtsfächer Informatik und Geometrisch Zeichnen; Kompetenzen für einen sinnstiftenden Informatikunterricht. |