Zeile 31: |
Zeile 31: |
| -->== Veröffentlichungen == | | -->== Veröffentlichungen == |
| ==wissenschaftlich:== | | ==wissenschaftlich:== |
| + | * Ruchniewicz, H. (2020). Fehlertypen und mögliche Ursachen beim situativ-graphischen Darstellungswechsel von Funktionen. In H.-S. Siller, W. Weigel & J. F. Wörler (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2020'' (S. 781–784). Münster: WTM. |
| + | * Ruchniewicz, H. & Barzel, B. (2019). Digital media support functional thinking: how a digital self-assessment tool can help learners to grasp the concept of function. In U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Hrsg.), ''Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Resaerch in Mathematics Education'' (S. 2916–2924). Utrecht, Niederlande: Freudenthal Group & Freundenthal Institute, Utrecht University & ERME. |
| * Rucniewicz, H. & Barzel, B. (2019). Technology supporting student self-assessment in the field of functions – A design-based research study. In G. Aldon & J. Trgalová (Hrsg.), ''Technology in Mathematics Teaching. Selected papers of the 13th ICTMT Conference'' (S. 49–74). Cham: Springer Nature. | | * Rucniewicz, H. & Barzel, B. (2019). Technology supporting student self-assessment in the field of functions – A design-based research study. In G. Aldon & J. Trgalová (Hrsg.), ''Technology in Mathematics Teaching. Selected papers of the 13th ICTMT Conference'' (S. 49–74). Cham: Springer Nature. |
| * Ruchniewicz, H. & Göbel, L. (2019). Wie digitale Medien funktionales Denken unterstützen können - Zwei Beispiele. In A. Büchter, M. Glade, R. Herold-Blasius, M. Klinger, F. Schacht & P. Scherer (Hrsg.), ''Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht. Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis'' (S. 249–262). Wiesbaden: Springer Spektrum. | | * Ruchniewicz, H. & Göbel, L. (2019). Wie digitale Medien funktionales Denken unterstützen können - Zwei Beispiele. In A. Büchter, M. Glade, R. Herold-Blasius, M. Klinger, F. Schacht & P. Scherer (Hrsg.), ''Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht. Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis'' (S. 249–262). Wiesbaden: Springer Spektrum. |
− | * Ruchniewicz, H. (2018). Das SAFE Tool: Digitales Selbst-Assessment im Bereich des Funktionalen Denkens. In Fachgruppe Didaktik der Mathematik der Universität Paderborn (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2018'' (S. 1531–1534). Münster: WTM-Verlag.
| + | |
− | * Ruchniewicz, H. (2017). Can I sketch a graph based on a given situation? - Developing a digital tool for formative self-assessment. In G. Aldon, & J. Trgalova (Hrsg.) Proceedings of the 13th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (S. 75-85). France. <hal-01632970>
| |
| ==praxisbezogen:== | | ==praxisbezogen:== |
| * Ruchniewicz, H. (2018) Wiederholungsbaustein L: Funktionale Zusammenhänge untersuchen. In S. Hußmann et al. (Hrsg.) ''Mathewerkstatt Wiederholungsbausteine Teil 2 - Funktionen - Gleichungen - Geometrie''. (S. 5-12) Berlin: Cornelsen Verlag GmbH. | | * Ruchniewicz, H. (2018) Wiederholungsbaustein L: Funktionale Zusammenhänge untersuchen. In S. Hußmann et al. (Hrsg.) ''Mathewerkstatt Wiederholungsbausteine Teil 2 - Funktionen - Gleichungen - Geometrie''. (S. 5-12) Berlin: Cornelsen Verlag GmbH. |
Zeile 46: |
Zeile 47: |
| --> | | --> |
| == Promotionsprojekt == | | == Promotionsprojekt == |
− | [https://madipedia.de/wiki/Entwicklung_und_Evaluation_des_Safe_(self-assessment_for_functional_thinking_electronic)_Tools Entwicklung und Evaluation des Safe (self-assessment for functional thinking electronic) Tools] | + | Funktionales Denken mit digitalen Medien selbst diagnostizieren und fördern: Forschungsbasierte Entwicklung eines digitalen Tools zum formativen Selbst-Assessment |
| + | [https://madipedia.de/wiki/Entwicklung_und_Evaluation_des_Safe_(self-assessment_for_functional_thinking_electronic)_Tools] |
| + | |
| + | Weitere Informationen zum SAFE Tool: https://www.uni-due.de/bif/safe.php |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
− | * Einsatz digitaler Werkzeuge beim Mathematiklernen (insbesondere beim formativen Assessment) | + | * Einsatz digitaler Medien beim Mathematiklernen (insbesondere beim formativen Assessment) |
| * Entwicklung von Diagnose- und Fördermaterialien im Themengebiet Funktionales Denken | | * Entwicklung von Diagnose- und Fördermaterialien im Themengebiet Funktionales Denken |
| * Entwicklung digitaler Lernumgebungen im Themengebiet Funktionales Denken | | * Entwicklung digitaler Lernumgebungen im Themengebiet Funktionales Denken |
− | * Selbstdiagnoseprozesse von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden | + | * Selbstdiagnosen durch Lernende |
| * Wieder- bzw. Neuerarbeitung von Basiskompetenzen in der Studieneingangsphase | | * Wieder- bzw. Neuerarbeitung von Basiskompetenzen in der Studieneingangsphase |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
Zeile 60: |
Zeile 64: |
| Fasmed_Logo.png|[https://microsites.ncl.ac.uk/fasmedtoolkit/ FaSMEd: Raising Achievement through Formative Assessment in Science and Mathematics Education], EU-Projekt, 2014-2016 | | Fasmed_Logo.png|[https://microsites.ncl.ac.uk/fasmedtoolkit/ FaSMEd: Raising Achievement through Formative Assessment in Science and Mathematics Education], EU-Projekt, 2014-2016 |
| BiF_Logo.jpg|[https://www.uni-due.de/bif/ Bildungsgerechtigkeit im Fokus], Teilprojekt 2: Ausbau und curriculare Verankerung von Blended-Learning-Szenarien, seit 2017 | | BiF_Logo.jpg|[https://www.uni-due.de/bif/ Bildungsgerechtigkeit im Fokus], Teilprojekt 2: Ausbau und curriculare Verankerung von Blended-Learning-Szenarien, seit 2017 |
− | Kosima_Logo.jpeg|[http://www.ko-si-ma.de/front_content.php KOSIMA - Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen]
| |
| LeT-M_Logo.png|LeT-M: Lernen, Mathematik mit Technologie zu unterrichten, DAAD gefördertes Kooperationsprojekt mit der [http://education.unimelb.edu.au/ University of Melbourne], 2016-2017 | | LeT-M_Logo.png|LeT-M: Lernen, Mathematik mit Technologie zu unterrichten, DAAD gefördertes Kooperationsprojekt mit der [http://education.unimelb.edu.au/ University of Melbourne], 2016-2017 |
| </gallery> | | </gallery> |