Zeile 100: |
Zeile 100: |
| | | |
| *'''DFG-Projekt [[PALMA]] (2000-2008)''' | | *'''DFG-Projekt [[PALMA]] (2000-2008)''' |
− | Zur Langzeitentwicklung mathematischer Leistungen und zugehöriger Kontextbedingungen bei Schülern der Sekundarstufe I: | + | Zur Langzeitentwicklung mathematischer Leistungen und zugehöriger Kontextbedingungen bei Schülern der Sekundarstufe I: |
− | ** Mitarbeit bei der empirischen Untersuchung mathematischer Lernprozesse im Bundesland Bayern mit qualitativen und quantitativen Methoden; | + | **Mitarbeit bei der empirischen Untersuchung mathematischer Lernprozesse im Bundesland Bayern mit qualitativen und quantitativen Methoden; |
| ** Entwicklung und Evaluation von Unterrichtsmaterialien zur Ausbildung von Modellierungskompetenzen. | | ** Entwicklung und Evaluation von Unterrichtsmaterialien zur Ausbildung von Modellierungskompetenzen. |
| :(Projektleitung: Prof. Dr. R. Pekrun, [[Universität München]]/ Prof. Dr. [[Rudolf vom Hofe|R. vom Hofe]], [[Universität Bielefeld]]/ Prof. Dr. [[Werner Blum|W. Blum]], [[Universität Kassel]]) | | :(Projektleitung: Prof. Dr. R. Pekrun, [[Universität München]]/ Prof. Dr. [[Rudolf vom Hofe|R. vom Hofe]], [[Universität Bielefeld]]/ Prof. Dr. [[Werner Blum|W. Blum]], [[Universität Kassel]]) |
Zeile 107: |
Zeile 107: |
| | | |
| *'''DFG-Projekt [[COACTIV]] (2002-2006, Fortsetzung 2007-2009)''' | | *'''DFG-Projekt [[COACTIV]] (2002-2006, Fortsetzung 2007-2009)''' |
− | zum Professionswissen von Mathematiklehren, kognitiv aktivierendem Mathematikunterricht und der Entwicklung von mathematischer Kompetenz: | + | zum Professionswissen von Mathematiklehren, kognitiv aktivierendem Mathematikunterricht und der Entwicklung von mathematischer Kompetenz: |
| **Entwicklung und Erprobung eines Klassifikationsschemas zur Analyse von Mathematikaufgaben, | | **Entwicklung und Erprobung eines Klassifikationsschemas zur Analyse von Mathematikaufgaben, |
| **Konzeption von Instrumenten zur Erfassung der fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Kompetenz von Mathematiklehrkräften. | | **Konzeption von Instrumenten zur Erfassung der fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Kompetenz von Mathematiklehrkräften. |
Zeile 113: |
Zeile 113: |
| :Weitere Informationen finden Sie [http://www.mpib-berlin.mpg.de/coactiv/index.htm hier] | | :Weitere Informationen finden Sie [http://www.mpib-berlin.mpg.de/coactiv/index.htm hier] |
| | | |
− | *'''Computerunterstützte Diagnostik in der Sekundarstufe I (2008-2010, Drittmittelfinanzierung durch den Schroedel-Verlag)''' | + | *'''Computerunterstützte Diagnostik in der Sekundarstufe I (2008-2010, Drittmittelfinanzierung durch den Schroedel-Verlag)''' |
| **Entwicklung und Erprobung computergestützter Tools für eine produkt- bzw. prozessorientierte Diagnose mathematischer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-10 | | **Entwicklung und Erprobung computergestützter Tools für eine produkt- bzw. prozessorientierte Diagnose mathematischer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-10 |
| **Konzeption zugehöriger Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung dieser Schülerinnen und Schüler. | | **Konzeption zugehöriger Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung dieser Schülerinnen und Schüler. |
Zeile 119: |
Zeile 119: |
| | | |
| *'''OECD-[[PISA]] (Programme for International Student Assessment)''' | | *'''OECD-[[PISA]] (Programme for International Student Assessment)''' |
− | Mitglied der nationalen Expertengruppe Mathematik 2003; Schwerpunkt: Art und Umfang involvierter Grundvorstellungen als Aufgaben- bzw. Probanden-Merkmal: | + | Mitglied der nationalen Expertengruppe Mathematik 2003; Schwerpunkt: Art und Umfang involvierter Grundvorstellungen als Aufgaben- bzw. Probanden-Merkmal: |
| **Konzeption und Auswertung der Subtests zu den Stoffgebieten Arithmetik, Algebra und Stochastik für [[PISA 2003]] und [[PISA 2004]], | | **Konzeption und Auswertung der Subtests zu den Stoffgebieten Arithmetik, Algebra und Stochastik für [[PISA 2003]] und [[PISA 2004]], |
| **Vertiefende Analysen zu Aufgaben zur Proportionalität und Prozentrechnung sowie mathematischen Grundvorstellungen bei [[PISA 2000]]. | | **Vertiefende Analysen zu Aufgaben zur Proportionalität und Prozentrechnung sowie mathematischen Grundvorstellungen bei [[PISA 2000]]. |
Zeile 142: |
Zeile 142: |
| *'''BLK-Modellversuch „Gute Unterrichtspraxis Mathematik“ (1998-2003)''' | | *'''BLK-Modellversuch „Gute Unterrichtspraxis Mathematik“ (1998-2003)''' |
| Mitarbeit bei der Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien für den Mathematikunterricht der Sekundarstufe I im Bundesland Hessen (Konzeption von Grundbildungsstandards und von entsprechenden Evaluationsinstrumenten) | | Mitarbeit bei der Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien für den Mathematikunterricht der Sekundarstufe I im Bundesland Hessen (Konzeption von Grundbildungsstandards und von entsprechenden Evaluationsinstrumenten) |
− | *Längsschnittlichte Messung mathematischer Leistungen in den Jahrgangsstufen 7-10, | + | **Längsschnittlichte Messung mathematischer Leistungen in den Jahrgangsstufen 7-10, |
| **Video- und Fallstudien zum Umgang mit „kompetenzorientierten“ Mathematikaufgaben, | | **Video- und Fallstudien zum Umgang mit „kompetenzorientierten“ Mathematikaufgaben, |
| **Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien für die Klassen 7-10, | | **Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien für die Klassen 7-10, |