Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | | |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| + | * Geboren 1963 in Kellinghusen, Schleswig-Holstein |
| + | * Studium der Fächer Psychologie, Anthropologie und Philosophie an der [[Universität Kiel|Christian-Albrechts-Universität zu Kiel]], Diplom-Psychologe 1991 |
| + | * Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN; 1991 - 1996) |
| + | * Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (1996 - 2001) ; Promotion zum Dr. phil. (1997); Habilitation zum Dr. phil. habil. (2001) |
| + | * Forschungsgruppenleiter (C3) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (2001 - 2002)Professor (C4) für Pädagogische Psychologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (2002 - 2004) |
| + | * Professor für Empirische Bildungsforschung (C4) an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] und Gründungsdirektor des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB; 2004 - 2009) |
| + | * Seit 2009 Direktor der Abteilung Erziehungswissenschaften am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Professor für Empirische Bildungsforschung (W3) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
| + | * Seit Dezember 2009 Geschäftsführender Direktor des IPN |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 23: |
Zeile 31: |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| + | Auswahl neuerer Veröffentlichungen |
| + | * Kröner, S., Vock; M., Robitzsch, A. & Köller, O. (in press). Highbrow Cultural Activities, Social Background and Openness in Lower-Secondary Level Students. Journal for Educational Research Online (JERO) |
| + | * Köller, O. & Baumert, J. (2012). Schulische Leistungen und ihre Messung. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (7. Auflage, S. 639 - 655). Weinheim: Beltz/PVU. |
| + | * Bauer, J., Diercks, U., Retelsdorf, J., Sporer, T., Zimmermann, F., Köller, O., Möller, J. & Prenzel, M. (2011). Spannungsfeld Polyvalenz in der Lehrerbildung - Empirische Analyse der Polyvalenz aktueller Lehramtsstudiengänge und der Berufswahlsicherheit Lehramtsstudierender. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 4, 629-649. |
| + | * Formazin, M., Schroeders, U., Köller, O., Wilhelm, O. & Westmeyer, H. (2011): Studierendenauswahl im Fach Psychologie: Testentwicklung und Validitätsbefunde. Psychologische Rundschau, 62, 221 - 236. |
| + | * Harsch, C., Pant, H. A. & Köller, O. (Hrsg.). (2010). Calibrating standards-based assessment tasks for english as a first foreign language. Standard-setting procedures in Germany. Münster: Waxmann. |
| + | * Köller, O. (2010). Bildungsstandards. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4. Auflg., S. 77 - 83). Weinheim: Beltz/PVU. |
| + | * Köller, O. (2011). Improving pupils' mathematics and science skills in the 21st century. Public Service Review: European Science and Technolgy, 12, 104-105. |
| + | * Köller, O. (2012). What works best in school? Hatties Befunde zu Effekten von Schul- und Unterrichtsvariablen auf Schulleistungen. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 59, 72 - 78. |
| + | * Köller, O. (2012). Hat sie wirklich wehgetan? Empirische Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards im Jahr 2009 In N. Berkemeier, K. Dedering, M. Heinrich, W. Kretschmer, M. Schratz & B. Wischer (Hrsg.), Friedrich Jahresheft, 30, 81 - 83. |
| + | * Köller, O., Knigge, M. & Tesch, B. (Hrsg.) (2010). Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich. Münster: Waxmann. |
| + | * Köller, O., & Parchmann, I. (2012). Competencies: The German Notion of Learning Outcomes. In S. Bernholt, K. Neumann, & P. Nentwig (Eds.), Making It Tangible - Learning Outcomes in Science Education (pp. 165 - 185). Münster: Waxmann. |
| + | * Köller, O. & Schöps, K. (im Druck). Die deutsche Schule im Lichte internationaler Schulleistungsuntersuchungen (TIMSS, PISA, PIRLS, DESI und TEDS-M). In L. Haag & S. Rahm (Hrsg.), Studienbuch Schulpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. |
| + | * Leucht, M., Tiffin-Richards, S., Vock, M., Pant, H. A. & Köller, O. (im Druck). Diagnostische Kompetenz von Englischlehrkräften bei der Bewertung von Schülerleistungen mit Hilfe des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie. |
| + | * Leucht, M., Harsch, C., Pant, H. A. & Köller, O. (2012). Steuerung zukünftiger Aufgabenentwicklung durch Vorhersage der Schwierigkeiten eines Tests für die erste Fremdsprache Englisch durch Dutch Grid Merkmale. Diagnostica, 58, 31 - 44. |
| + | * Leucht, M., Retelsdorf, J., Möller, J. & Köller, O. (2010). Zur Dimensionalität rezeptiver englischsprachiger Kompetenzen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 24, 123 - 138. |
| + | * Marsh, H.W., Lüdtke, O., Nagengast, B., Trautwein, U. Morin, A. J. S. & Köller, O. (in press). Classroom climate and contextual effects: Conceptual and methodological issues in the evaluation of group-level effects. Educational Psychologist. |
| + | * Möller, J., Retelsdorf, J., Köller, O. & Marsh, H. W. (2011). The reciprocal I/E model: An integration of models of relations between academic achievement and self-concept. American Educational Research Journal, 48, 1315 - 1346. |
| + | * Retelsdorf, J., Becker, M., Köller, O. & Möller, J. (in press). Reading development in a tracked school system: A longitudinal study over 3 years using propensity score matching. British Journal of Educational Psychology. |
| + | * Retelsdorf, J., Köller, O. & Möller, J. (2011). On the effects of motivation on reading performance growth in secondary school. Learning and Instruction, 21, 550 - 559. |
| + | * Saß, S., Wittwer, J., Senkbeil, M. & Köller, O. (2012): Pictures in test items: Effects on test difficulty and response time. Applied Cognitive Psychology, 26, 70 - 81. |
| + | * Spinath, B., Hasselhorn, M., Artelt, C., Köller, O., Möller, J. & Bruenken, R. (im Druck). Gesellschaftliche Herausforderungen für Bildungsforschung und -praxis: Beiträge der Pädagogischen Psychologie. Psychologische Rundschau. |
| + | * Vock, M., Köller, O. & Nagy, G. (in press). Vocational interests of intellectually gifted and highly achieving young adults. British Journal of Educational Psychology. |
| + | * Winkelmann, H., Robitzsch, A., Stanat, P. & Köller, O. (2012). Mathematische Kompetenzen in der Grundschule: Struktur, Validierung und Zusammenspiel mit allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Diagnostica, 58, 15 - 30. |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 29: |
Zeile 61: |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| + | * Individuelle Entwicklungsprozesse unter den institutionellen Rahmenbedingungen von Schule |
| + | * Diagnose schulischer Kompetenzen |
| + | * Methodische Probleme in Large-scale Assessments |
| + | * Bildungsmonitoring |
| + | * Implementation und Evaluation von Schul- und Unterrichtsentwicklungsprogrammen |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |
| + | * Modellversuchsprogramm "Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts": SINUS an Grundschulen in 11 Bundesländern |
| + | * Validierung von Standard-Setting-Verfahren für Standard-basierte Leistungstests (DFG-Projekt im Schwerpunktprogramm Kompetenzdiagnostik; gemeinsam mit der [[Freie Universität Berlin|Freien Universität Berlin]]) |
| + | * Wissenschaftliche Begleitung des Schulprogramms "Schule macht sich stark" (SMS) in Bremen |
| + | * Längsschnittliche Untersuchung individueller schulischer Entwicklungsprozesse (LUISE) in Kooperation mit der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | |
| == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
| + | Wissenschaftlicher Beirat des [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik|Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]) |
| <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | |
| <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |