| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname =Jürg <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname =Jürg <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname =Kramer <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname =Kramer <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel =Prof.Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel =Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | | geboren =1956 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren =1956 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = HU Berlin|Humboldt-Universität zu Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Humboldt-Universität zu Berlin, Matheon <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion =Professor für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion =Professor für Mathematik und ihre Didaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email =kramer@math.hu-berlin.de | | | email =kramer@math.hu-berlin.de |
| | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | | |
| − | | homepage =http://didaktik.mathematik.hu-berlin.de/index.php?article_id=15 <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage = http://www.math.hu-berlin.de/~kramer |
| | + | | MGP-ID = 47037 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 32: |
Zeile 33: |
| | *1985 Max Planck Institut für Mathematik, Bonn | | *1985 Max Planck Institut für Mathematik, Bonn |
| | *1986 [[Harvard University]], Cambridge MA | | *1986 [[Harvard University]], Cambridge MA |
| − | *1991 Gastprofessor an deer [[University of Michigan]], Ann Arbor | + | *1991 Gastprofessor an der [[University of Michigan]], Ann Arbor |
| − | *1993 Assoziierte Proffessur an der [[Université Laval]], Québec | + | *1993 Assoziierte Professur an der [[Université Laval]], Québec |
| | *1994 Professor für Mathematik an der [[HU Berlin]] | | *1994 Professor für Mathematik an der [[HU Berlin]] |
| | *1998 Gastprofessor am [[Isaac Newton Institute]], Cambridge UK | | *1998 Gastprofessor am [[Isaac Newton Institute]], Cambridge UK |
| − | *1999 Gastprofessur an deer [[Université Paris-Sud]], Orsay | + | *1999 Gastprofessur an der [[Université Paris-Sud]], Orsay |
| − | *2002 -2004 Mitglied des Führungsgremiums deer [[HU Berlin]] | + | *2002-2004 Mitglied des Konzils der [[HU Berlin]] |
| − | *2002 Mitglied des DFG Research Center MATHEON “Mathematics for Key Technologies” | + | *2002 Mitglied des DFG-Forschungszentrums MATHEON “Mathematik für Schlüsseltechnologien” |
| − | *2004 Mitglied und Vorsitzender der DFG International Research Training Group “Arithmetic and Geometry” | + | *2004-2008 Mitglied des DFG-Fachkollegiums "Mathematik" |
| − | *2007 - Vorstandsmitglied des DFG Research Center MATHEON | + | *2004-2010 Mitglied und Sprecher des Internationalen DFG-Graduiertenkollegs “Arithmetic and Geometry” |
| − | *2007 Vorsitzender der [[Berlin Mathematical School]] | + | *2007 Vorstandsmitglied des DFG-Forschungszentrums MATHEON |
| | + | *2007 Sprecher/Stellvertretender Sprecher der Graduiertenschule [[Berlin Mathematical School]] |
| | + | *2009 Stellvertretender Sprecher des Humboldt-ProMINT-Kollegs |
| | + | *2012 Mitglied des Akademischen Senats der HU Berlin |
| | + | *2012 Mitglied und Sprecher des Internationalen DFG-Graduiertenkollegs “Moduli and Automorphic Forms” |
| | + | *2012 Gründungsmitglied des Einstein-Zentrums Mathematik |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 50: |
Zeile 56: |
| | | | |
| | ===Ausgewählte mathematische Arbeiten=== | | ===Ausgewählte mathematische Arbeiten=== |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: Towards the arithmetic degree of line bundles on abelian varieties. Manuscripta Math. 96 (1998), 335-370.
| |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: Star products of Green’s currents and automorphic forms. Duke Math. J. 106 (2001), 553-580.
| |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: Bounds for special values of Selberg zeta functions of Riemann surfaces. J. reine angew. Math. 541 (2001), 1-28.
| |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: On the error term of the prime geodesic theorem. Forum Math. 14 (2002), 901-913.
| |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: Sup-norm bounds for automorphic forms in the cocompact case. Proceedings of the Japanese-German Seminar “Explicit Structures of Modular Forms and Zeta Functions”, Hakuba, September 2001.
| |
| − | *J. Kramer, R. Salvati Manni: An integral characterizing the Andreotti-Mayer locus. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 72 (2002), 47-57. *J. Jorgenson, J. Kramer: Bounding the sup-norm of automorphic forms. Geom. Funct. Anal. 14 (2004), 1267-1277.
| |
| − | *J. I. Burgos Gil, J. Kramer, U. Kühn: Arithmetic characteristic classes of automorphic vector bundles. Documenta Math. 10 (2005), 619-716.
| |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: Expressing Arakelov invariants using hyperbolic heat kernels. In: J. Jorgenson and L. Walling (eds.), “The Ubiquitons Heat Kernel”. Contemp. Math. 398, 295-309. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006.
| |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: Non-completeness of the Arakelov-induced metric on moduli space of curves. Manuscripta Math. 119 (2006), 453-463. *J. Jorgenson, J. Kramer: Bounds on canonical Green´ s functions. Compositio Math. 142 (2006), 679-700.
| |
| − | *J. I. Burgos Gil, J. Kramer, U. Kühn: Cohomological arithmetic Chow rings. Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu 6 (2007), 1-172.
| |
| | *J. Kramer, R. Salvati Manni: Green’s currents for families of hermitian vector bundles characterizing certain vanishing loci. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 78 (2008). J. Jorgenson, J. Kramer: Bounds on Faltings’s delta function through covers. Annals of Mathematics 170 (2009), 1-42. | | *J. Kramer, R. Salvati Manni: Green’s currents for families of hermitian vector bundles characterizing certain vanishing loci. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 78 (2008). J. Jorgenson, J. Kramer: Bounds on Faltings’s delta function through covers. Annals of Mathematics 170 (2009), 1-42. |
| | | | |
| − | ===Ausgewählte mathematikbildende Arbeiten===
| |
| − | *J. Kramer: Über die Fermat-Vermutung. Elem. Math. 50 (1995), 12-25.J. Kramer: Über die Fermat-Vermutung II. Elem. Math. 53 (1998), 45-60.
| |
| − | *J. Kramer: Der große Satz von Fermat – die Lösung eines 300 Jahre alten Problems. In: M. Aigner und E. Behrends (Hrsg.), “Alles Mathematik”, 169-179, Vieweg Verlag, Wiesbaden 2000.
| |
| − | *J. Kramer: Die Riemansche Vermutung. Elem. Math. 57 (2002), 90-95.
| |
| − | *J. Kramer: Die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer. Elem. Math. 57 (2002), 115-120
| |
| | ===Ausgewählte mathematikdidaktische Arbeiten=== | | ===Ausgewählte mathematikdidaktische Arbeiten=== |
| − | *J. Kramer, G. Törner: Felix-Klein-Lehrerfortbildung Mathematik. MDMV 14 (2006), 135.
| |
| − | *J. Kramer, E. Warmuth: Schnittstelle Schule — Hochschule: Berliner Aktivitäten zur mathematischen Bildung. MDMV 15 (2007), 228-237.
| |
| − | *J. Kramer: Mathematik Anders Machen — Ein Projekt der Deutsche Telekom Stiftung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. MGDM 83 (2007), 12-13.
| |
| − | *J. Kramer et al.: Standards für die Lehrerbildung im Fach Mathematik — Empfehlungen von DMV, GDM und MNU, Juni 2008. MDMV 16 (2008), 149-159.
| |
| − | *E. van der Meer, R. Beyer, J. Horn, M. Foth, B. Bornemann, J. Ries, J. Kramer, E. Warmuth, H.R. Heekeren, I. Wartenburger: Resource Allocation and Fluid Intelligence: Insights from Pupillometry. Psychophysiology. To appear.
| |
| | *I. Wartenburger, H.R. Heekeren, F. Preusse, J. Kramer, E. van der Meer: Cerebral correlates of analogical processing and their modulation by training. NeuroImage. To appear. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.06.025. | | *I. Wartenburger, H.R. Heekeren, F. Preusse, J. Kramer, E. van der Meer: Cerebral correlates of analogical processing and their modulation by training. NeuroImage. To appear. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.06.025. |
| | | | |
| | ===Bücher=== | | ===Bücher=== |
| − | *C. Soulé, D. Abramivich, J.-F. Burnol, J. Kramer: Lectures on Arakelov Geometry. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 33. Cambridge University Press, Cambridge, 1992 & 1994.
| |
| − | *H. Begehr, H. Koch, J. Kramer, N. Schappacher, E.-J. Thiele (Hrsg.): Mathematics in Berlin. Birkhäuser-Verlag, Berlin, Basel, Boston, 1998.
| |
| | *J. Kramer: Zahlen für Einsteiger: Elemente der Algebra und Zahlentheorie. Vieweg Verlag, Wiesbaden, 2008. | | *J. Kramer: Zahlen für Einsteiger: Elemente der Algebra und Zahlentheorie. Vieweg Verlag, Wiesbaden, 2008. |
| | ===Preprints=== | | ===Preprints=== |
| | *J. Jorgenson, J. Kramer, A. v. Pippich: On the spectral expansion of hyperbolic Eisenstein series. | | *J. Jorgenson, J. Kramer, A. v. Pippich: On the spectral expansion of hyperbolic Eisenstein series. |
| − | *J. Jorgenson, J. Kramer: A relation involving Rankin-Selberg L-functions of cusp forms and Maass forms.
| |
| − | *J. Kramer, A. v. Pippich: Elliptic Eisenstein series for PSL_2(Z).
| |
| | ===Sonstiges=== | | ===Sonstiges=== |
| | *H. Koch, J. Kramer: Disziplinengeschichte Mathematik an der Humboldt-Universität zu Berlin. | | *H. Koch, J. Kramer: Disziplinengeschichte Mathematik an der Humboldt-Universität zu Berlin. |
| − | *J. Kramer, P. Imkeller, E. Warmuth: Das DFG-ForschungszentrumMATHEON. Humboldt-Spektrum 3/2006, 22-29.
| |
| − | *J. Kramer: Zehn Jahre Campus Adlershof: Das Institut für Mathematik. Humboldt-Spektrum 2-3/2008, 42-48.
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 108: |
Zeile 88: |
| | *NIL III (Kooperation mit dem Institut für Psychologie) | | *NIL III (Kooperation mit dem Institut für Psychologie) |
| | *Humboldt-ProMINT-Kolleg | | *Humboldt-ProMINT-Kolleg |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | * Mitglied und Schatzmeister der [[DMV]] {{gdm}}
| + | {{dmv}} und Schatzmeister |
| − | * [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]), Kompetenzbereich 3: Sekundarstufe II
| + | {{gdm}} |
| − | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
| + | {{dzlm|||3}}:Sekundarstufe II und Direktor des [[DZLM]] |
| − | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
| |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
| |