| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{pers | | {{pers |
| − | | name = {{PAGENAME}} Hans Humenberger <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> | + | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> |
| | | vorname = Hans <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Hans <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Humenberger <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Humenberger <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | | email = hans.humenberger@univie.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = hans.humenberger@univie.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage = http://plone.mat.univie.ac.at/Members/humenberger <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://plone.mat.univie.ac.at/Members/humenberger <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 146083 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 19: |
Zeile 20: |
| | * 1982 – 1983 Präsenzdienst | | * 1982 – 1983 Präsenzdienst |
| | * 1983 – 1988 Studium: Lehramt Mathematik/Leibeserziehung an der [[Universität Wien]] | | * 1983 – 1988 Studium: Lehramt Mathematik/Leibeserziehung an der [[Universität Wien]] |
| − | * 1988 Diplomprüfung (mit Auszeichnung) - Thema der Diplomarbeit: | + | * 1988 Diplomprüfung (mit Auszeichnung) - Thema der Diplomarbeit: Angewandte Mathematik in der Ausbildung für Lehramtskandidaten |
| − | Angewandte Mathematik in der Ausbildung für Lehramtskandidaten | |
| | * 1988 Sponsion zum Magister der Naturwissenschaften | | * 1988 Sponsion zum Magister der Naturwissenschaften |
| | * 1988 – 1989 Probejahr am Piaristengymnasium, 1080 Wien | | * 1988 – 1989 Probejahr am Piaristengymnasium, 1080 Wien |
| | * 1988 – 2000 Schuldienst an verschiedenen Wiener Gymnasien (meist halbbeschäftigt), insbesondere pGORG 23 (St. Ursula) | | * 1988 – 2000 Schuldienst an verschiedenen Wiener Gymnasien (meist halbbeschäftigt), insbesondere pGORG 23 (St. Ursula) |
| − | * 1993 Rigorosum (mit Auszeichnung) - Thema der Dissertation: | + | * 1993 Rigorosum (mit Auszeichnung) - Thema der Dissertation: [[Fundamentale Ideen der Angewandten Mathematik und ihre Umsetzung im Unterricht]] |
| − | [[Fundamentale Ideen der Angewandten Mathematik und ihre Umsetzung im Unterricht]] | |
| | * 1993 Promotion zum „Doktor der Naturwissenschaften“ | | * 1993 Promotion zum „Doktor der Naturwissenschaften“ |
| | * 1994 – 1996 Forschungsprojekt Anwendungsorientierung im Mathematikunterricht, Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten | | * 1994 – 1996 Forschungsprojekt Anwendungsorientierung im Mathematikunterricht, Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten |
| Zeile 32: |
Zeile 31: |
| | * 2000 – 2005 Oberassistent am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts, Fachbereich Mathematik, [[Universität Dortmund]] | | * 2000 – 2005 Oberassistent am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts, Fachbereich Mathematik, [[Universität Dortmund]] |
| | * SS 2004 Vertretungsprofessur an der [[Universität Duisburg-Essen]] | | * SS 2004 Vertretungsprofessur an der [[Universität Duisburg-Essen]] |
| − | * Ab Aug 2005 Vertragsprofessur für „Mathematik mit besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Mathematik und Informatik“ an der Fakultät für Mathematik der [[Universität Wien]] | + | * Aug 2005-2010 Vertragsprofessur für „Mathematik mit besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Mathematik und Informatik“ an der Fakultät für Mathematik der [[Universität Wien]] |
| | + | * Ab Dezember 2010 Unbefristete Universitätsprofessur für „Mathematik mit besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Mathematik und Informatik“ an der Fakultät für Mathematik der [[Universität Wien]] |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | | | |
| | + | http://plone.mat.univie.ac.at/Members/humenberger/publikationen |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 52: |
Zeile 53: |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | * [[ÖMG]] (Österreichische Mathematische Gesellschaft) und Didaktikkommission (Vorsitzender) der ÖMG | | * [[ÖMG]] (Österreichische Mathematische Gesellschaft) und Didaktikkommission (Vorsitzender) der ÖMG |
| | * Redaktionskomitee der Zeitschrift „Internationale Mathematische Nachrichten“ | | * Redaktionskomitee der Zeitschrift „Internationale Mathematische Nachrichten“ |
| − | * [[GDM]] (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
| + | {{gdm}} |
| − | * GDM-Arbeitskreis "Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich" | + | * GDM-Arbeitskreis "[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich|Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" |
| − | * GDM-Arbeitskreis "Stochastik in der Schule" (siehe auch hier!) | + | * GDM-Arbeitskreis "[[Arbeitskreis Stochastik in der Schule| Stochastik in der Schule]]" |
| − | * [[ISTRON]]-Gruppe (Vereiginung von Mathematikdidaktiker(inne)n und Lehrkräften mit dem speziellen Anliegen, realitätsbezogenen Mathematikunterricht zu entwickeln, verbreiten, untersuchen, etc.) | + | * [[ISTRON]]-Gruppe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |