Andreas Obersteiner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K |
|||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname = Andreas <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Andreas <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Obersteiner <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Obersteiner <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| − | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| dissertation = Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| hochschule = Technische Universität München <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | hochschule = Technische Universität München <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| − | | email = | + | | email = andreas.obersteiner@tum.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| − | | homepage = | + | | homepage = https://www.edu.tum.de/ma/startseite/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| + | | MGP-ID = 162248 | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
| − | + | * seit 04/2021 Professor für Didaktik der Mathematik an der TUM School of Social Sciences and Technology, [[Technische Universität München]] | |
| − | + | * 10/2020–03/2021 Professor für Mathematik und ihre Didaktik am Institut für Mathematik und Informatik der [[Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg]] | |
| − | + | * 04/2016–09/2020 Professor für Mathematik und ihre Didaktik am Institut für Mathematische Bildung der [[Pädagogischen Hochschule Freiburg]] | |
| − | * | + | * 2018 Habilitation an der TUM School of Education, [[Technische Universität München]] |
| − | * Studium der [[ | + | * 03/2017–03/2018 Research Associate am Wisconsin Center for Education Research der [[University of Wisconsin-Madison]] (USA) als Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung |
| − | + | * 10/2015–03/2016 Vertretung einer Professur für Mathematik und ihre Didaktik am Institut für Mathematische Bildung der [[Pädagogischen Hochschule Freiburg]] | |
| + | * 2013–2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (akad. Rat auf Zeit) am Heinz Nixdorf-Stiftungslehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TUM School of Education, [[Technische Universität München]] | ||
| + | * 2012 Postdoctoral Fellow am Centre for Instructional Psychology and Technology (Prof. Lieven Verschaffel), [[Universität Leuven]] (Belgien) | ||
| + | * 2012 Promotion zum Dr. phil. an der TUM School of Education mit der Arbeit [[Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten]] | ||
| + | * 2009–2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heinz Nixdorf-Stiftungslehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TUM School of Education, [[Technische Universität München]] | ||
| + | * 2007–2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, [[Ludwig-Maximilians-Universität München]] | ||
| + | * 2005–2007 Referendariat am Studienseminar Erlangen, 2. Staatsexamen | ||
| + | * 1999–2004 Studium an der [[Universität Regensburg]], 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien | ||
| − | == Veröffentlichungen == | + | == Veröffentlichungen (Auswahl) == |
| − | + | ||
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | + | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen--> |
| − | + | *Strohmaier, A. R., MacKay, K. J., Obersteiner, A., & Reiss, K. M. (2020). Eye tracking methodology in mathematics education research: a systematic literature review. <i>Educational Studies in Mathematics</i>. doi:10.1007/s10649-020-09948-1 | |
| − | * | + | *Obersteiner, A., Alibali, M. W., & Marupudi, V. (2020). Complex fraction comparisons and the natural number bias: the role of benchmarks. <i>Learning and Instruction, 67</i>. doi:10.1016/j.learninstruc.2020.101307 |
| − | --> | + | *Obersteiner, A., Dresler, T., Bieck, S. M., & Moeller, K. (2019). Understanding fractions: Integrating results from mathematics education, cognitive psychology, and neuroscience. In A. Norton, & M. W. Alibali (Eds.), <i>Constructing number. Merging perspectives from psychology and mathematics education</i> (pp. 135–162). Cham, Switzerland: Springer. doi:10.1007/978-3-030-00491-0_7 |
| + | * Obersteiner, A., Reiss, K., & Ufer, S. (2013). How training on exact or approximate mental representations of number can enhance first-grade students' basic number processing and arithmetic skills. <i>Learning and Instruction, 23</i>, 125–135. | ||
| + | * Obersteiner, A. (2012). <i>Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten. </i> Münster: Waxmann. | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
| Zeile 36: | Zeile 46: | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
| − | == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | + | * [[Gesellschaft für Didaktik der Mathematik]] (GDM) | |
| − | + | * Arbeitskreis Psychologie und Mathematikdidaktik der GDM | |
| + | * [[International Group for the Psychology of Mathematics Education]] (IGPME) | ||
| + | * [[European Association for Research on Learning and Instruction]] (EARLI) | ||
| + | * Special Interest Groups "Conceptual Change" und "Neuroscience and Education" der EARLI | ||
| + | * EARLI Centre for Excellence in Research "Understanding mathematical cognition through conceptual change and dual process theories" | ||
| + | * FWO Research Network (Belgium) “Developing and stimulating competencies: Methodological challenges and opportunities for research” | ||
| + | |||
| + | |||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2022, 13:01 Uhr
Prof. Dr. Andreas Obersteiner.
Technische Universität München.
Eigene Homepage: https://www.edu.tum.de/ma/startseite/.
Dissertation: Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 162248
Kurzvita
- seit 04/2021 Professor für Didaktik der Mathematik an der TUM School of Social Sciences and Technology, Technische Universität München
- 10/2020–03/2021 Professor für Mathematik und ihre Didaktik am Institut für Mathematik und Informatik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
- 04/2016–09/2020 Professor für Mathematik und ihre Didaktik am Institut für Mathematische Bildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg
- 2018 Habilitation an der TUM School of Education, Technische Universität München
- 03/2017–03/2018 Research Associate am Wisconsin Center for Education Research der University of Wisconsin-Madison (USA) als Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung
- 10/2015–03/2016 Vertretung einer Professur für Mathematik und ihre Didaktik am Institut für Mathematische Bildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg
- 2013–2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (akad. Rat auf Zeit) am Heinz Nixdorf-Stiftungslehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TUM School of Education, Technische Universität München
- 2012 Postdoctoral Fellow am Centre for Instructional Psychology and Technology (Prof. Lieven Verschaffel), Universität Leuven (Belgien)
- 2012 Promotion zum Dr. phil. an der TUM School of Education mit der Arbeit Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten
- 2009–2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heinz Nixdorf-Stiftungslehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TUM School of Education, Technische Universität München
- 2007–2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Ludwig-Maximilians-Universität München
- 2005–2007 Referendariat am Studienseminar Erlangen, 2. Staatsexamen
- 1999–2004 Studium an der Universität Regensburg, 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien
Veröffentlichungen (Auswahl)
- Strohmaier, A. R., MacKay, K. J., Obersteiner, A., & Reiss, K. M. (2020). Eye tracking methodology in mathematics education research: a systematic literature review. Educational Studies in Mathematics. doi:10.1007/s10649-020-09948-1
- Obersteiner, A., Alibali, M. W., & Marupudi, V. (2020). Complex fraction comparisons and the natural number bias: the role of benchmarks. Learning and Instruction, 67. doi:10.1016/j.learninstruc.2020.101307
- Obersteiner, A., Dresler, T., Bieck, S. M., & Moeller, K. (2019). Understanding fractions: Integrating results from mathematics education, cognitive psychology, and neuroscience. In A. Norton, & M. W. Alibali (Eds.), Constructing number. Merging perspectives from psychology and mathematics education (pp. 135–162). Cham, Switzerland: Springer. doi:10.1007/978-3-030-00491-0_7
- Obersteiner, A., Reiss, K., & Ufer, S. (2013). How training on exact or approximate mental representations of number can enhance first-grade students' basic number processing and arithmetic skills. Learning and Instruction, 23, 125–135.
- Obersteiner, A. (2012). Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten. Münster: Waxmann.
Arbeitsgebiete
Projekte
Mitgliedschaften
- Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
- Arbeitskreis Psychologie und Mathematikdidaktik der GDM
- International Group for the Psychology of Mathematics Education (IGPME)
- European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
- Special Interest Groups "Conceptual Change" und "Neuroscience and Education" der EARLI
- EARLI Centre for Excellence in Research "Understanding mathematical cognition through conceptual change and dual process theories"
- FWO Research Network (Belgium) “Developing and stimulating competencies: Methodological challenges and opportunities for research”