| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | *Büchter, T., [[Andreas Eichler|Eichler, A.]], Steib, N., [[Karin Binder|Binder, K.]], [[Katharina Böcherer-Linder|Böcherer-Linder, K.]], [[Stefan Krauss|Krauss, S.]] & [[Markus Vogel|Vogel, M.]] (2022). How to Train Novices in Bayesian Reasoning. <i>Mathematics, 10</i>(9), 1558. https://doi.org/10.3390/math10091558 |
| | + | |
| | + | *Büchter, T., Steib, N., [[Katharina Böcherer-Linder|Böcherer-Linder, K.]], [[Andreas Eichler|Eichler, A.]], [[Stefan Krauss|Krauss, S.]], [[Karin Binder|Binder, K.]] & [[Markus Vogel|Vogel, M.]] (2022). Designing Visualisations for Bayesian Problems According to Multimedia Principles. <i>Education Sciencses, 12</i>(11), 739. https://doi.org/10.3390/educsci12110739 |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | * Visualisierungen bedingter Wahrscheinlichkeiten | | * Visualisierungen bedingter Wahrscheinlichkeiten |
| − | * Förderung statistischen Denkens | + | * Förderung statistischen Denkens |
| | + | * Förderung Bayesianischen Denkens |
| | + | * Interdisziplinäres Verständnis und Förderung von Risikokompetenz |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − | [http://bayesianreasoning.de/br_trainbayes.html/ TrainBayes] - DFG-Projekt zur Förderung statistischen Denkens und der Risikoeinschätzung unter MedizinerInnen und JuristInnen | + | [//bayesianreasoning.de/br_trainbayes.html/ TrainBayes] - DFG-Projekt zur Förderung statistischen Denkens und der Risikoeinschätzung unter MedizinerInnen und JuristInnen |
| | + | |
| | + | [//bayesianreasoning.de/br_simint.html/ siMINT] - BMBF-Projekt zur Förderung von Risikokompetenz mit Hilfe von Simulationen |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 57: |
Zeile 65: |
| | --> | | --> |
| | * Mitglied der [[Nachwuchsvertretung der GDM]], seit 2021 | | * Mitglied der [[Nachwuchsvertretung der GDM]], seit 2021 |
| − | * Mitglied des [https://didaktik-der-mathematik.de/ak/stochastik/willkommen AK Stochastik], seit 2021 | + | * Mitglied des [[Arbeitskreis Stochastik]], seit 2021 |
| | * Mitglied des khdm ([https://www.khdm.de/ Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik]), seit 2020 | | * Mitglied des khdm ([https://www.khdm.de/ Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik]), seit 2020 |
| | * Mitglied der GDM ([[Gesellschaft für Didaktik der Mathematik]]), seit 2020 | | * Mitglied der GDM ([[Gesellschaft für Didaktik der Mathematik]]), seit 2020 |
| − | | + | {{gdmbeirat|2024|}} |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |