| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email =Christof.Schreiber@math.uni-giessen.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email =Christof.Schreiber@math.uni-giessen.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| − | | homepage =http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personal/groups/profs/schreiberchristof <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage =https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1 <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 32: |
Zeile 32: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| − | Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie unter http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personal/groups/profs/schreiberchristof/veroeffentlichungen | + | Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie [https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1/#Ver%C3%B6ffentlichungen hier]. |
| − | *Schreiber, Chr. (2013). Semiotic Processes in Chat-based Problem-Solving Situations. Educational Studies in Mathematics. 82 (1), 51-73. | + | *Baschek, E, Fetzer, M, Klose, R., Schreiber, C. & Söbbeke, E. (Hrsg.) (2024) Sprachlich-kulturelle Ressourcen im Mathematikunterricht der Primarstufe. WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872867.0 |
| − | *Schreiber, Chr. (2012). Veranstaltung mit allen Phasen der Lehrerbildung – Konzeption und Erfahrungen. In D. Bosse, K. Moegling & J. Reitinger (Hrsg.). Reform der Lehrerbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Teil II: Praxismodelle und Diskussionen. Reihe ‚Theorie und Praxis der Schulpädagogik‘ (5. Band) (S. 141-151). Immenhausen: Prolog-Verlag. | + | *Bonow, J., Dexel, T., Rink, R., Schreiber, Chr. & Walter, D. (Hrsg.) (2022). Digitale Medien und Heterogenität. Chancen und Herausforderungen für die Mathematikdidaktik. (Ler-nen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 9). WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872362.0 |
| − | *Langenhan, J. & Schreiber, Chr. (2012). PrimarWebQuest – Projektorientiertes Lernen mit dem Internet in der Primarstufe. Hohengehren: Schneider Verlag. | + | *Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32344-8 |
| − | *Ladel, S. & Schreiber, Chr. (2012) (Hrsg.) Lernen, Lehren und Forschen in der Primarstufe. Schriften des CERMAT zu Mathematikunterricht und Technologieeinsatz. Band 1. Herausgegeben von U. Kortenkamp. Franzbecker: Hildesheim. | + | *Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871969.0 |
| − | *Schreiber, Chr. (2010) Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen. Krummheuer, G./ Heinze, A. (Hrsg.) Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik. Waxmann: Münster u. a.<br /> | + | *Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871747.0 |
| | + | *Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider. |
| | + | *Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) ''Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung''. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959870252.0 |
| | + | *Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Aus der Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783942197632.0 |
| | + | |
| | + | <!--Bitte nur maximal 5 Einträge hier schreiben! Weitere Einträge sind über den Button "Publikationen" oben rechts zu ergänzen! Danke.--> |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 43: |
Zeile 48: |
| | *Semiotik:<br /> | | *Semiotik:<br /> |
| | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> |
| − | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/JMD_Schreiber_final.pdf]<br /> | + | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_ESM_.pdf] |
| − | :Verbindung semiotischer Analysen mit der interpretativen Unterrichtsforschung[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/Schreiber_gdm_07.pdf]<br />
| |
| | *Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | | *Neue Medien in der Primarstufe:<br /> |
| − | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/bsp_wq.htm]<br /> | + | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/webquests/]<br /> |
| − | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/def_pr_wq.htm]<br /> | + | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/]<br /> |
| − | :Linksammlung zum Thema WebQuest[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/LinkseiteWQ.htm]<br /> | + | :Linksammlung zum Thema WebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/links/] |
| | + | :PriMaPodcast: Information und Beispiele [http://www.inst.uni-giessen.de/idm/primapodcast/] |
| | + | :PriMaPodcast: Artikel online [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/primapodcast-podcasts-zur-mathematik-in-der-primarstufe/]<br /> |
| | *Lehrerbildung:<br /> | | *Lehrerbildung:<br /> |
| − | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php]<br /> | + | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] |
| − | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/seminar_schreiber08.pdf]<br /> | + | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_Seminar_2008.pdf] |
| | + | :Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/0315semi_0113.pdf] |
| | + | :MathePodcasts in der Lehrerbildung [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/audio-podcasts-zu-fachmathematischen-inhalten/] |
| | + | :<br /> |
| | <!--== Projekte ==--> | | <!--== Projekte ==--> |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| Zeile 58: |
Zeile 67: |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| − | * Leitung der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] | + | * Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] |
| − | * Mitglied im [[Arbeitskreis Grundschule]] | + | * Mitglied im Sprecherrat im [[Arbeitskreis Grundschule]] |
| | * Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | | * Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] |
| | * Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] | | * Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] |