I2GEO 2010 - Interoperable Interactive Geometry Conference: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) K (Uhlig verschob die Seite Interoperable Interactive Geometry Conference nach I2GEO 2010 - Interoperable Interactive Geometry Conference und überschrieb dabei eine Weiterleitung, ohne selbst eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| serie = I2GEO <!-- falls es sich um eine Serie von Konferenzen handelt, z.B. ICTMT--> | | serie = I2GEO <!-- falls es sich um eine Serie von Konferenzen handelt, z.B. ICTMT--> | ||
| ort = Hluboká <!-- Stadt, in der die Konferenz stattfindet/stattfand --> | | ort = Hluboká <!-- Stadt, in der die Konferenz stattfindet/stattfand --> | ||
| − | | land = | + | | land = Tschechische Republik <!-- Land, in der die Konferenz stattfindet/stattfand --> |
| url = http://cermat.org/i2geo2010 <!-- Webseite der Konferenz, inklusive http:// --> | | url = http://cermat.org/i2geo2010 <!-- Webseite der Konferenz, inklusive http:// --> | ||
| jahr = 2010 <!-- Jahr, in dem die Konferenz stattfand/stattfindet --> | | jahr = 2010 <!-- Jahr, in dem die Konferenz stattfand/stattfindet --> | ||
| − | | beginn = | + | | monat = Juli |
| − | | ende = | + | | beginn = 02. <!-- Erster Tag der Konferenz, z.B. 13.8.2009 --> |
| + | | ende = 03. <!-- Letzter Tag der Konferenz, z.B. 15.8.2009 --> | ||
}} | }} | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
== Themen == | == Themen == | ||
| − | + | === Structural Aspects === | |
| − | + | * Ontologies for Mathematics Education | |
| + | * Formalization of Curricula | ||
| + | * Cross-Cultural Aspects of Mathematics Education | ||
| + | * Classification by Topics vs. Classification by Competencies | ||
| + | * Searching and Organizing Mathematical Content | ||
| + | * Metadata for Mathematical Resources and Activitites | ||
| + | * Knowledge Management in Mathematics Education | ||
| + | === Technology === | ||
| + | * Formal Descriptions of Constructions, Exercises and other Digital Content in Mathematics | ||
| + | * Data Exchange in Mathematics and Mathematics Education | ||
| + | * Comparison of Interactive Geometry Tools | ||
| + | * Mathematics Education and Social Networks/Web 2.0 | ||
| + | * Integration of Digital Content in the Classroom | ||
| + | * Innovative Uses of ICT in Teaching Mathematics | ||
| + | === Quality Assessment === | ||
| + | * Quality Criteria for Interactive Mathematics Content | ||
| + | * Standards for Quality Assessment of Educational Content | ||
| + | * Best Practices and Case Studies on Using Interactive Geometry in the Classroom | ||
| + | * Identification of Critical Features of Electronic Content that Create Added Value | ||
| + | * Teacher Education and Life-Long Learning | ||
| + | * Educational Research based on the Quality Framework of Intergeo | ||
== Programmkomitee == | == Programmkomitee == | ||
| − | + | ||
| − | + | I2GEO 2010 is organized and supported by the Intergeo Consortium and its associate partners. | |
| + | |||
| + | === Organizing Committee === | ||
| + | |||
| + | * [[Ulrich Kortenkamp]], [[PH Karlsruhe]] / [[CERMAT]], Germany | ||
| + | * Pavel Pech, University of South Bohemia, Czech Republic | ||
| + | * [[Christian Dohrmann]], [[PH Schwäbisch Gmünd]] / [[CERMAT]], Germany | ||
| + | * Roman Hašek, University of South Bohemia, Czech Republic | ||
| + | |||
| + | === Program Committee === | ||
| + | |||
| + | * [[Colette Laborde]], IMAG Grenoble, France (Chair) | ||
| + | * Ulrich Kortenkamp, [[PH Karlsruhe]] / [[CERMAT]], Germany (Chair) | ||
| + | * Miguel Abanades, Universidad Complutense, Spain | ||
| + | * [[Peter Baptist]], [[Universität Bayreuth]], Germany | ||
| + | * [[Caroline Bardini]], University of Montpellier 2, France | ||
| + | * Francisco Botana, Universidad Vigo, Spain | ||
| + | * Arjeh Cohen, TU Eindhoven, Netherlands | ||
| + | * Ramon Eixarch, Maths for More, Barcelona, Spain | ||
| + | * Jesus Escribano, Universidad Complutense, Spain | ||
| + | * Roman Hašek, University of South Bohemia, Czech Republic | ||
| + | * Maxim Hendriks, TU Eindhoven, Netherlands | ||
| + | * [[Jean-Marie Laborde]], Cabrilog S.A.S., France | ||
| + | * [[Yves Kreis]], Université du Luxembourg, Luxembourg | ||
| + | * Paul Libbrecht, DFKI Sarbrücken, Germany | ||
| + | * Daniel Marques, Maths for More, Barcelona, Spain | ||
| + | * Christian Mercat, University of Montpellier 2, France | ||
| + | * Pavel Pech, University of South Bohemia, Czech Republic | ||
| + | * Tomas Recio, Universidad Cantabria, Spain | ||
| + | * [[Volker Ulm]], [[Universität Augsburg]], Germany | ||
| + | * [[Alfred Wassermann]], [[Universität Bayreuth]], Germany | ||
== Hauptvorträge == | == Hauptvorträge == | ||
| Zeile 28: | Zeile 79: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
| − | + | Ausgewählte Beiträge erscheinen in einer ''special issue'' des [[ZDM]]. | |
== Konferenzbericht == | == Konferenzbericht == | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2017, 23:54 Uhr
Konferenz: Interoperable Interactive Geometry Conference 2010 (I2GEO 2010).
Hluboká, Tschechische Republik.
Internet: Interoperable Interactive Geometry Conference 2010
Termin: 02. - 03. Juli 2010
Kurzbeschreibung
I2GEO 2010 wird durch das Intergeo-Projekt organisiert und behandelt alle Aspekte um den Austausch und Einsatz von Material, welches mit interaktiven oder dynamischen Geometriesystem erstellt wurde.
Themen
Structural Aspects
- Ontologies for Mathematics Education
- Formalization of Curricula
- Cross-Cultural Aspects of Mathematics Education
- Classification by Topics vs. Classification by Competencies
- Searching and Organizing Mathematical Content
- Metadata for Mathematical Resources and Activitites
- Knowledge Management in Mathematics Education
Technology
- Formal Descriptions of Constructions, Exercises and other Digital Content in Mathematics
- Data Exchange in Mathematics and Mathematics Education
- Comparison of Interactive Geometry Tools
- Mathematics Education and Social Networks/Web 2.0
- Integration of Digital Content in the Classroom
- Innovative Uses of ICT in Teaching Mathematics
Quality Assessment
- Quality Criteria for Interactive Mathematics Content
- Standards for Quality Assessment of Educational Content
- Best Practices and Case Studies on Using Interactive Geometry in the Classroom
- Identification of Critical Features of Electronic Content that Create Added Value
- Teacher Education and Life-Long Learning
- Educational Research based on the Quality Framework of Intergeo
Programmkomitee
I2GEO 2010 is organized and supported by the Intergeo Consortium and its associate partners.
Organizing Committee
- Ulrich Kortenkamp, PH Karlsruhe / CERMAT, Germany
- Pavel Pech, University of South Bohemia, Czech Republic
- Christian Dohrmann, PH Schwäbisch Gmünd / CERMAT, Germany
- Roman Hašek, University of South Bohemia, Czech Republic
Program Committee
- Colette Laborde, IMAG Grenoble, France (Chair)
- Ulrich Kortenkamp, PH Karlsruhe / CERMAT, Germany (Chair)
- Miguel Abanades, Universidad Complutense, Spain
- Peter Baptist, Universität Bayreuth, Germany
- Caroline Bardini, University of Montpellier 2, France
- Francisco Botana, Universidad Vigo, Spain
- Arjeh Cohen, TU Eindhoven, Netherlands
- Ramon Eixarch, Maths for More, Barcelona, Spain
- Jesus Escribano, Universidad Complutense, Spain
- Roman Hašek, University of South Bohemia, Czech Republic
- Maxim Hendriks, TU Eindhoven, Netherlands
- Jean-Marie Laborde, Cabrilog S.A.S., France
- Yves Kreis, Université du Luxembourg, Luxembourg
- Paul Libbrecht, DFKI Sarbrücken, Germany
- Daniel Marques, Maths for More, Barcelona, Spain
- Christian Mercat, University of Montpellier 2, France
- Pavel Pech, University of South Bohemia, Czech Republic
- Tomas Recio, Universidad Cantabria, Spain
- Volker Ulm, Universität Augsburg, Germany
- Alfred Wassermann, Universität Bayreuth, Germany
Hauptvorträge
Veröffentlichungen
Ausgewählte Beiträge erscheinen in einer special issue des ZDM.