Christof Schreiber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [Markierung ausstehend] |
K |
Baott (Diskussion | Beiträge) (Links und Literatur aktualisiert) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname =Christof <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname =Christof <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname =Schreiber <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname =Schreiber <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
− | | titel =Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel =Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| dissertation =Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation =Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| geboren =1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren =1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
− | | hochschule = | + | | hochschule = Justus-Liebig-Universität Gießen |
− | | funktion = | + | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
− | | email = | + | | email =Christof.Schreiber@math.uni-giessen.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
− | | homepage = | + | | homepage =https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1 <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | ||
− | + | {{studium|1988|1991|Mathematik|Universität Frankfurt|1. Staatsexamen|fach2=Physik|fach3=Katholische Religion|studiengang=Lehramt an Grundschulen (L1)}} | |
*1992 - 1994 Studienseminar 10/ Zentgrafenschule in Frankfurt: Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen (Referendariat) <br /> | *1992 - 1994 Studienseminar 10/ Zentgrafenschule in Frankfurt: Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen (Referendariat) <br /> | ||
*1994 - 1998 Zentgrafenschule (Grundschule mit Ganztagszweig) in Frankfurt: Lehrer an einer Grundschule <br /> | *1994 - 1998 Zentgrafenschule (Grundschule mit Ganztagszweig) in Frankfurt: Lehrer an einer Grundschule <br /> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*2002 - 2005 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]]: Studienrat im Hochschuldienst <br /> | *2002 - 2005 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]]: Studienrat im Hochschuldienst <br /> | ||
*2005 - 2007 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]] und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter <br /> | *2005 - 2007 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]] und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter <br /> | ||
− | * | + | *2007 - 2012 Studienseminar Main Kinzig in Hanau und Goethe [[Universität Frankfurt]]: Rektor als Ausbildungsleiter/ Abgeordneter R.a.A <br /> |
+ | *2012 - 2013 Justus Liebig [[Universität Gießen]]: Vertretung der Professur für die Primarstufe <br /> | ||
+ | *seit 2014 Justus Liebig [[Universität Gießen]]: Professor für Didaktik der Mathematik in der Primarstufe <br /> | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
− | + | Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie [https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1/#Ver%C3%B6ffentlichungen hier]. | |
− | + | *Baschek, E, Fetzer, M, Klose, R., Schreiber, C. & Söbbeke, E. (Hrsg.) (2024) Sprachlich-kulturelle Ressourcen im Mathematikunterricht der Primarstufe. WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872867.0 | |
− | + | *Bonow, J., Dexel, T., Rink, R., Schreiber, Chr. & Walter, D. (Hrsg.) (2022). Digitale Medien und Heterogenität. Chancen und Herausforderungen für die Mathematikdidaktik. (Ler-nen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 9). WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872362.0 | |
− | + | *Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32344-8 | |
− | * | + | *Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871969.0 |
− | + | *Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871747.0 | |
− | * | + | *Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider. |
− | + | *Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) ''Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung''. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959870252.0 | |
− | + | *Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Aus der Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783942197632.0 | |
− | * | + | |
− | + | <!--Bitte nur maximal 5 Einträge hier schreiben! Weitere Einträge sind über den Button "Publikationen" oben rechts zu ergänzen! Danke.--> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *Schreiber, Chr. | ||
− | |||
− | *Schreiber, Chr. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *Schreiber, Chr. ( | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 58: | Zeile 48: | ||
*Semiotik:<br /> | *Semiotik:<br /> | ||
:Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | ||
− | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www | + | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_ESM_.pdf] |
− | |||
*Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | *Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | ||
− | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[ | + | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/webquests/]<br /> |
− | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[ | + | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/]<br /> |
− | :Linksammlung zum Thema WebQuest[http://www. | + | :Linksammlung zum Thema WebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/links/] |
+ | :PriMaPodcast: Information und Beispiele [http://www.inst.uni-giessen.de/idm/primapodcast/] | ||
+ | :PriMaPodcast: Artikel online [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/primapodcast-podcasts-zur-mathematik-in-der-primarstufe/]<br /> | ||
*Lehrerbildung:<br /> | *Lehrerbildung:<br /> | ||
− | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] | + | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] |
− | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www. | + | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_Seminar_2008.pdf] |
+ | :Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/0315semi_0113.pdf] | ||
+ | :MathePodcasts in der Lehrerbildung [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/audio-podcasts-zu-fachmathematischen-inhalten/] | ||
+ | :<br /> | ||
<!--== Projekte ==--> | <!--== Projekte ==--> | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
− | == | + | == Mitgliedschaften == |
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
{{gdm}} | {{gdm}} | ||
− | * | + | * Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] |
− | * Mitglied im [[Arbeitskreis Grundschule]] | + | * Mitglied im Sprecherrat im [[Arbeitskreis Grundschule]] |
* Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | * Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | ||
+ | * Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] | ||
* Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[http://www.bak-online.de/inhalt.html]<br /> | * Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[http://www.bak-online.de/inhalt.html]<br /> | ||
* Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[http://www.zum.de/dasgrundschulnetz/] | * Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[http://www.zum.de/dasgrundschulnetz/] |
Aktuelle Version vom 29. März 2024, 11:53 Uhr
Prof. Dr. Christof Schreiber.* 1967.
Professor für Mathematikdidaktik. Justus-Liebig-Universität Gießen.
Eigene Homepage: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1.
Dissertation: Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen.
E-Mail
Kurzvita
- 1988 – 1991 Studium Mathematik, Physik, Katholische Religion, Universität Frankfurt, Abschluss: 1. Staatsexamen
- 1992 - 1994 Studienseminar 10/ Zentgrafenschule in Frankfurt: Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen (Referendariat)
- 1994 - 1998 Zentgrafenschule (Grundschule mit Ganztagszweig) in Frankfurt: Lehrer an einer Grundschule
- 1998 - 2002 J.W.v. Goethe Universität Frankfurt: Pädagogischer Mitarbeiter
- 2002 - 2005 J.W.v. Goethe Universität Frankfurt: Studienrat im Hochschuldienst
- 2005 - 2007 J.W.v. Goethe Universität Frankfurt und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter
- 2007 - 2012 Studienseminar Main Kinzig in Hanau und Goethe Universität Frankfurt: Rektor als Ausbildungsleiter/ Abgeordneter R.a.A
- 2012 - 2013 Justus Liebig Universität Gießen: Vertretung der Professur für die Primarstufe
- seit 2014 Justus Liebig Universität Gießen: Professor für Didaktik der Mathematik in der Primarstufe
Veröffentlichungen
Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie hier.
- Baschek, E, Fetzer, M, Klose, R., Schreiber, C. & Söbbeke, E. (Hrsg.) (2024) Sprachlich-kulturelle Ressourcen im Mathematikunterricht der Primarstufe. WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872867.0
- Bonow, J., Dexel, T., Rink, R., Schreiber, Chr. & Walter, D. (Hrsg.) (2022). Digitale Medien und Heterogenität. Chancen und Herausforderungen für die Mathematikdidaktik. (Ler-nen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 9). WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872362.0
- Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32344-8
- Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871969.0
- Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871747.0
- Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider.
- Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959870252.0
- Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Aus der Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783942197632.0
Arbeitsgebiete
- Semiotik:
- Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[1]]; bei Waxmann
- Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[2]
- Neue Medien in der Primarstufe:
- WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[3]
- Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[4]
- Linksammlung zum Thema WebQuest[5]
- PriMaPodcast: Information und Beispiele [6]
- PriMaPodcast: Artikel online [7]
- Lehrerbildung:
- Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [8]
- Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [9]
- Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [10]
- MathePodcasts in der Lehrerbildung [11]
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied der Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe
- Mitglied im Sprecherrat im Arbeitskreis Grundschule
- Mitglied im Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik
- Mitglied im Arbeitskreis Interpretative Forschung
- Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[12]
- Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[13]