| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Baustelle}} | + | {{infobox|EintragVervollständigen}} |
| | + | {{infobox|BelegeErgänzen}} |
| | | | |
| − | Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie bezeichnet im Allgemeinen eine mathematische Lernstörung. | + | Eine Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie bezeichnet im Allgemeinen eine mathematische Lernstörung. |
| − | Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden Rechenstörungen zu Entwicklungsstörungen gezählt und wird nicht allein mit der fehlenden allgemeinen Intelligenz oder der mangelhaften Beschulung gerechtfertigt. | + | Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden Rechenstörungen zu Entwicklungsstörungen gezählt und werden nicht allein mit der fehlenden allgemeinen Intelligenz oder der mangelhaften Beschulung gerechtfertigt. |
| | Um in den diagnostischen Richtlinien als rechenschwach zu gelten, muss die Rechenleistung eines Kindes deutlich unterhalb des Niveaus von Gleichaltrigen liegen. | | Um in den diagnostischen Richtlinien als rechenschwach zu gelten, muss die Rechenleistung eines Kindes deutlich unterhalb des Niveaus von Gleichaltrigen liegen. |
| | | | |
| − | Durch gezielte Förderung kann dieser Rechenschwäche entgegengewirkt werden. | + | Durch gezielte Förderung kann einer Rechenschwäche entgegengewirkt werden. |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 18: |
Zeile 19: |
| | Erste Anzeichen für eine Rechenschwäche können beim Beobachten eines Kindes folgende Merkmale sein | | Erste Anzeichen für eine Rechenschwäche können beim Beobachten eines Kindes folgende Merkmale sein |
| | | | |
| − | * Das Kind hat beim Zählen wenig Probleme, aber sobald es rückwärtszählen, oder bei eíner anderen Zahl als die Eins anfangen soll, treten Probleme auf. | + | * Das Kind hat beim Zählen wenig Probleme, aber sobald es rückwärtszählen, oder bei einer anderen Zahl als der Eins anfangen soll, treten Probleme auf. |
| | * Das Kind löst Rechenaufgaben zählend. Es nutzt die Finger, auch um einfache Rechenaufgaben zu lösen. | | * Das Kind löst Rechenaufgaben zählend. Es nutzt die Finger, auch um einfache Rechenaufgaben zu lösen. |
| | * Zehner- und Hunderterübergang bereiten dem Schüler Schwierigkeiten. | | * Zehner- und Hunderterübergang bereiten dem Schüler Schwierigkeiten. |
| Zeile 26: |
Zeile 27: |
| | * Oft weist das Rechenergebnis um Eins vom richtigen Ergebnis ab. | | * Oft weist das Rechenergebnis um Eins vom richtigen Ergebnis ab. |
| | * Die Operationssymbole +/x und >/< werden oft verwechselt. | | * Die Operationssymbole +/x und >/< werden oft verwechselt. |
| − | * Kind hat nicht begriffen, dass "=" als Symbol dafür steht, dass auf beiden Seiten Mengengleichheit besteht. | + | * Das Kind versteht nicht, dass "=" als Symbol dafür steht, dass auf beiden Seiten Mengengleichheit besteht. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | Kinder mit Rechenstörungen haben im Allgemeinen Schwierigkeiten Zahlworte mit Mengenvorstellungen zu verbinden. Ebenso haben sie Schwierigkeiten der der Automatisierung der Zuordnung vom Zahlbild zum Zahlenwort. | + | Kinder mit Rechenstörungen haben im Allgemeinen Schwierigkeiten Zahlworte mit Mengenvorstellungen zu verbinden. Ebenso haben sie Schwierigkeiten bei der Automatisierung der Zuordnung vom Zahlbild zum Zahlenwort. |
| | | | |
| | == Förderung == | | == Förderung == |
| Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | | | |
| | * [[Hans-Dieter Gerster]] | | * [[Hans-Dieter Gerster]] |
| − | * [[Jens Holger Lorenz]] | + | * [[Jens-Holger Lorenz]] |
| | * [[Wolfram Meyerhöfer]] | | * [[Wolfram Meyerhöfer]] |
| | * [[Wilhelm Schipper]] | | * [[Wilhelm Schipper]] |
| Zeile 61: |
Zeile 62: |
| | *[[Sebastian Wartha|Wartha, Sebastian]] (2008). [[Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen]]. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker. | | *[[Sebastian Wartha|Wartha, Sebastian]] (2008). [[Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen]]. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker. |
| | *[[Michael Wehrmann|Wehrmann, Michael]]: [[Qualitative Diagnostik von Rechenschwierigkeiten im Grundlagenbereich Arithmetik]], [http://www.verlag-koester.de Verlag Dr. Köster], Berlin (2003) | | *[[Michael Wehrmann|Wehrmann, Michael]]: [[Qualitative Diagnostik von Rechenschwierigkeiten im Grundlagenbereich Arithmetik]], [http://www.verlag-koester.de Verlag Dr. Köster], Berlin (2003) |
| − | *[[Michael Wehrmann|Wehrmann, Michael]]: [http://www.zahlbegriff.de/PDF/Praevention.pdf Prävention von Dyskalkulie – Frühförderung im arithmetischen Erstunterricht], Bochum ([http://www.winklerverlag.com Winkler]) 2011. [[Gerd Schulte-Körne|Schulte-Körne, G.]] (Hg.): [http://www.winklerverlag.com/verlag/v1651x/index.html Legasthenie und Dyskalkulie: Stärken erkennen – Stärken fördern] | + | *[[Michael Wehrmann|Wehrmann, Michael]]: [http://www.zahlbegriff.de/PDF/Praevention.pdf Prävention von Dyskalkulie – Frühförderung im arithmetischen Erstunterricht], Bochum ([http://www.winklerverlag.com Winkler]) 2011. Schulte-Körne, G. (Hg.): [http://www.winklerverlag.com/verlag/v1651x/index.html Legasthenie und Dyskalkulie: Stärken erkennen – Stärken fördern] |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 67: |
Zeile 68: |
| | [[wp:Dyskalkulie|Wikipedia-Artikel zu Dyskalkulie]] | | [[wp:Dyskalkulie|Wikipedia-Artikel zu Dyskalkulie]] |
| | | | |
| − | {{Zitierhinweis}} | + | {{zitierhinweis}} |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Rechenschwäche]] |