Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.351 bis 2.400 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Zwischen situativen und formalen Darstellungen mathematischer Begriffe. Empirische Studie zu linearen, proportionalen und antiproportionalen Funktionen‏‎ (07:31, 6. Sep. 2018)
  2. Der Mathematikunterricht‏‎ (07:35, 6. Sep. 2018)
  3. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg‏‎ (07:38, 6. Sep. 2018)
  4. Die Unterstützung einer Prozesssicht durch die Mathematische Spielwelt Lopserland - Analyse von Spielereignissen mit Schulanfängerinnen und -anfängern zu Zahlkonstruktion sowie Addition und Subtraktion‏‎ (15:04, 10. Sep. 2018)
  5. Offene Aufgaben aus der Lebensumwelt Zoo - Problemlöse- und Modellierungsprozesse von Grundschülerinnen und Grundschülern bei offenen realitätsnahen Aufgaben‏‎ (20:18, 27. Sep. 2018)
  6. Darstellungsarten von Funktionen‏‎ (10:00, 3. Okt. 2018)
  7. Marc Bosse‏‎ (22:11, 6. Okt. 2018)
  8. PME 43 - 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education‏‎ (08:33, 9. Okt. 2018)
  9. PME Regional Conference 2019 - Technology and Psychology for Mathematics Education‏‎ (09:17, 9. Okt. 2018)
  10. Wolfram Meyerhöfer‏‎ (07:52, 10. Okt. 2018)
  11. Birgit Griese‏‎ (20:25, 11. Okt. 2018)
  12. International Group for Mathematical Creativity and Giftedness‏‎ (08:23, 12. Okt. 2018)
  13. MCG 2019 - 11th International Conference Mathematical Creativity and Giftedness‏‎ (08:27, 12. Okt. 2018)
  14. Leibniz Universität Hannover‏‎ (08:35, 13. Okt. 2018)
  15. Konrad Krainer‏‎ (15:54, 13. Okt. 2018)
  16. Günther Malle‏‎ (15:57, 13. Okt. 2018)
  17. Motivationsentwicklung im Mathematikstudium‏‎ (08:23, 16. Okt. 2018)
  18. Modellbilden – eine zentrale Leitidee der Mathematik‏‎ (09:03, 16. Okt. 2018)
  19. Benjamin Rott/Publikationen‏‎ (13:52, 26. Okt. 2018)
  20. Dagmar Bönig‏‎ (23:17, 27. Okt. 2018)
  21. Förderung Bayesianischen Denkens‏‎ (18:02, 1. Nov. 2018)
  22. Berlin-Brandenburgisches Seminar zur Mathematik und ihrer Didaktik‏‎ (18:38, 2. Nov. 2018)
  23. Problem Posing – Zum Prozess des Aufwerfens mathematischer Probleme (Promotionsprojekt)‏‎ (17:20, 5. Nov. 2018)
  24. Katharina Böcherer-Linder‏‎ (07:46, 12. Nov. 2018)
  25. Elisabeth Moser Opitz‏‎ (17:50, 15. Nov. 2018)
  26. Katja Eilerts‏‎ (00:47, 16. Nov. 2018)
  27. Jens-Holger Lorenz‏‎ (16:10, 17. Nov. 2018)
  28. Bernd Wollring‏‎ (16:13, 18. Nov. 2018)
  29. Werner Böddecker‏‎ (22:27, 18. Nov. 2018)
  30. Michael Meyer‏‎ (22:56, 18. Nov. 2018)
  31. Birgit Pepin‏‎ (23:00, 18. Nov. 2018)
  32. Stephanie Schuler‏‎ (08:35, 20. Nov. 2018)
  33. David Kollosche‏‎ (13:58, 20. Nov. 2018)
  34. Michael Fothe‏‎ (10:07, 23. Nov. 2018)
  35. Friederike Heinz‏‎ (18:31, 23. Nov. 2018)
  36. Jürgen Maaß‏‎ (15:17, 24. Nov. 2018)
  37. Michael Rieß‏‎ (10:51, 25. Nov. 2018)
  38. Jörg Voigt‏‎ (10:58, 25. Nov. 2018)
  39. Günter M. Ziegler‏‎ (10:59, 25. Nov. 2018)
  40. Angelika Bikner-Ahsbahs‏‎ (16:31, 25. Nov. 2018)
  41. Barbara Ott‏‎ (00:20, 26. Nov. 2018)
  42. Petra Stanat‏‎ (10:48, 26. Nov. 2018)
  43. Meike Plath‏‎ (16:43, 26. Nov. 2018)
  44. Harald Scheid‏‎ (16:48, 26. Nov. 2018)
  45. Gerd Walther‏‎ (17:11, 26. Nov. 2018)
  46. Winfried Euba‏‎ (21:26, 27. Nov. 2018)
  47. Christina Bauer‏‎ (22:04, 27. Nov. 2018)
  48. Alan Bishop‏‎ (11:44, 28. Nov. 2018)
  49. Gabriele Grieshop‏‎ (11:46, 28. Nov. 2018)
  50. Sieglinde Waasmaier‏‎ (12:18, 28. Nov. 2018)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)