| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Das Doktorandenkolloquium der [[GDM]] dient der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs innerhalb der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik.
| |
| | | | |
| − | ==2013: München== | + | '''Leider findet das Doktorandenkolloquium der GDM nicht mehr statt. Stattdessen findet nun regelmäßig die [https://madipedia.de/wiki/Nachwuchsvertretung_der_GDM/GDM-Nachwuchskonferenz GDM-Nachwuchskonferenz] statt.''' |
| | + | |
| | + | |
| | + | ==Überblick== |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | Das Doktorandenkolloquium der GDM richtete sich an Promovierende und Postdocs, die Feedback zu ihrem Forschungsprojekt und/oder zu konkreten Fragen von Expertinnen und Experten sowie anderen Teilnehmenden einholen wollten. Im Fokus stand die Weiterentwicklung der eigenen Forschung. |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''Ziele des Doktorandenkolloquiums''': |
| | + | *Weiterentwicklung der eigenen Forschung |
| | + | |
| | + | *Konstruktives Feedback zur eigenen Forschung von Expertinnen und Experten und anderen Promovierenden in einem geschützten Rahmen |
| | + | |
| | + | *Netzwerken zwischen Promovierenden und mit den Expertinnen und Experten |
| | + | |
| | + | '''Inhalte''': |
| | + | *Arbeitsgruppen in vertraulichem Rahmen (gestaltet durch den Teilnehmende) zu konkreten Aspekten oder Fragestellungen des eigenen Projekt |
| | + | |
| | + | *Projektvorstellungen, Diskussionrunden & Impulsvorträge |
| | + | |
| | + | '''Zielgruppe''': <br> |
| | + | Empfohlen für Promovierende (ggf. Postdocs) |
| | + | *deren Forschung bereits ein klares Profil hat (theoretische und ggf. empirische Vorarbeiten, evtl. erste Ergebnisse etc.) |
| | + | *die Feedback noch konstruktiv verarbeiten können (d.h. nicht erst in der Phase des Aufschreibens) |
| | + | |
| | + | '''Rahmenbedingungen''': |
| | + | *Dauer: 3 Tage |
| | + | *Teilnehmerzahl: max. 20 Personen |
| | + | *Förderung in der Regel nur einmal während der Promotionszeit |
| | + | *Vorbereitung durch Verfassen eines extended Abstracts (ca. 2 Seiten) zum Forschungsprojekt |
| | + | |
| | + | ==Bisherige Doktorandenkolloquien== |
| | + | |
| | + | Die Doktorandenkolloquien der GDM wurden bisher organisiert von der [[Universität Würzburg]] (2015),[[TU München]] und [[LMU München]] (2013), [[Universität Karlsruhe]] (2012), [[Soest]] (2010), [[Universität Potsdam]] (2008), Benediktbeuren (2001), Oldenburg (1999), Kassel (1998), Berlin (1997), Flensburg (1996). |
| | + | |
| | + | ===2015: Würzburg=== |
| | + | Organisation: [[Hans-Georg Weigand]] |
| | + | |
| | + | Das Doktorandenkolloquium 2015 fand vom 08.09-19.09. im Kloster Bronnbach statt. Alt Experten waren [[Lisa Hefendehl-Hebeker]], [[Ulrich Kortenkamp]], [[Silke Ruwisch]] und [[Hans-Georg Weigand]] geladen. |
| | + | |
| | + | ===2013: München=== |
| | Organisation: [[Hedwig Gasteiger]], [[Kristina Reiss]] und [[Stefan Ufer]] | | Organisation: [[Hedwig Gasteiger]], [[Kristina Reiss]] und [[Stefan Ufer]] |
| | | | |
| − | Das Doktorandenkolloquium 2013 findet vom 26.9. bis 28.9.2013 am Kerschensteinerkolleg im Deutschen Museum in München statt. Als Experten stehen neben den Organisatoren [[Leonie Herwartz-Emden]], [[Aiso Heinze]] und [[Michael Neubrand]] zur Verfügung. | + | Das Doktorandenkolloquium 2013 fand vom 26.9. bis 28.9.2013 am Kerschensteinerkolleg im Deutschen Museum in München statt. Als Experten standen neben den Organisatoren [[Leonie Herwartz-Emden]], [[Aiso Heinze]] und [[Michael Neubrand]] zur Verfügung. |
| | | | |
| | Weitere Informationen finden Sie unter [http://www.ed.math.lmu.de/DK2013 www.ed.math.lmu.de/DK2013]. | | Weitere Informationen finden Sie unter [http://www.ed.math.lmu.de/DK2013 www.ed.math.lmu.de/DK2013]. |
| Zeile 20: |
Zeile 61: |
| | :[[Julia Weinsheimer]] ([[PH Weingarten]]) | | :[[Julia Weinsheimer]] ([[PH Weingarten]]) |
| | | | |
| − | ==2012: Karlsruhe== | + | ===2012: Karlsruhe=== |
| | Organisation: [[Sebastian Wartha]], [[Christiane Benz]] und [[Ulrich Kortenkamp]] | | Organisation: [[Sebastian Wartha]], [[Christiane Benz]] und [[Ulrich Kortenkamp]] |
| | | | |
| Zeile 39: |
Zeile 80: |
| | : [[Christian Dohrmann]] ([[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]) | | : [[Christian Dohrmann]] ([[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]) |
| | : [[Denise Resche]] ([[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]) | | : [[Denise Resche]] ([[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]) |
| − | : [[Sebastian Schorcht]] ([[Uni Siegen]]) | + | : [[Sebastian Schorcht]] |
| | : [[Alexandra Scherrmann]] ([[PH Ludwigsburg]]) | | : [[Alexandra Scherrmann]] ([[PH Ludwigsburg]]) |
| | : [[Stefanie Müller-Heise]] ([[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]) | | : [[Stefanie Müller-Heise]] ([[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]) |
| | : [[Marina Fromme]] ([[PH Karlsruhe]]) | | : [[Marina Fromme]] ([[PH Karlsruhe]]) |
| | | | |
| − | ==2010: Soest== | + | ===2010: Soest=== |
| | Organisation: [[Rudolf vom Hofe]] | | Organisation: [[Rudolf vom Hofe]] |
| | | | |
| | Das Kolloquium fand vom 29.9.-1.10.2010 statt. | | Das Kolloquium fand vom 29.9.-1.10.2010 statt. |
| | | | |
| − | ==2008: Potsdam== | + | ===2008: Potsdam=== |
| | | | |
| | * Organisation: [[Thomas Jahnke]] (Potsdam), [[Wolfram Meyerhöfer]] (Paderborn), [[Katja Lengnink]] (Siegen) und [[Ekaterina Kaganova]] (Potsdam) | | * Organisation: [[Thomas Jahnke]] (Potsdam), [[Wolfram Meyerhöfer]] (Paderborn), [[Katja Lengnink]] (Siegen) und [[Ekaterina Kaganova]] (Potsdam) |
| Zeile 65: |
Zeile 106: |
| | Ein dritter Slot ist die Zeit für "Mentoring", in der durch jeden Mentor und jede Mentorin ein Vortrag gehalten wurde. | | Ein dritter Slot ist die Zeit für "Mentoring", in der durch jeden Mentor und jede Mentorin ein Vortrag gehalten wurde. |
| | | | |
| − | ==2001: Benediktbeuren== | + | ===2001: Benediktbeuren=== |
| | *Organisation: [[Kristina Reiss]] (Oldenburg), [[Werner Peschek]] (Klagenfurt), [[Jens-Holger Lorenz]] (Ludwigsburg) und [[Bernd Wollring]] (Kassel) | | *Organisation: [[Kristina Reiss]] (Oldenburg), [[Werner Peschek]] (Klagenfurt), [[Jens-Holger Lorenz]] (Ludwigsburg) und [[Bernd Wollring]] (Kassel) |
| | *Termin: 21.9.-23.9.2001 | | *Termin: 21.9.-23.9.2001 |